
- Termék típus
- Gombelem489Hallókészülék elem20Gombelemtartó doboz14Gombelem készlet6Fotóelem1
- Ár
- Márka
- Renata77Varta73Energizer70GP54Duracell41VOLTCRAFT40Ansmann31Absina23Hückmann20XCell20Akyga16Jauch Quartz14Intenso13Philips12HyCell11AgfaPhoto10Panasonic8Eveready6PROCELL4Blaupunkt3Conrad energy2Green Cell2Basetech1FDK1Murata1Weidmüller1
- Tartalom
- 1 db2692 db624 db235 db556 db348 db410 db4612 db416 db320 db925 db240 db160 db5100 db2300 db1400 db2500 db2600 db1800 db31200 db11600 db1
- Feszültség
- 1.4 V161.45 V191.5 V581.55 V913 V3273.0 V3
- Méret
- CR 203269CR 202542CR 201634CR 245031CR 243025LR 4420CR 163218CR 122017CR 162017CR 161612CR 12259LR 418ZA 1383647CR 12167CR 24777LR 437LR 547ZA 3127CR 1/3 N6CR 10256ZA 1063575371537753955BR 30325CR 23205ZA 67553864390439443994CR 23544CR 2450N4LR 1130431533293341334633923CR 23253CR 23303CR 2477N3LR 93PR41-3123PR70-10330123032317231923212337234423622370237323792391239623972LR 6212PR44-6752PR48-132335135013611366137613811384138913931AG 101AG 131AG 31AG 41CR 1/3 N LF1CR 1/3 N SLF1CR 11301CR 20121CR 20201CR 9271Gombelemek1LR 661V 13 GS1V 76 PX1
- Technológia
- Kapacitás
- Csatlakozó
- Gyakran keresett kategóriák:
- Szaküzletben elérhető
- Újdonságok és ajánlatok
Gombelemek
530 találat

Intenso Hallókészülék elem PR70-10 1.45 V 60 db 86 mAh Cink-levegő 7504416MP

Intenso Hallókészülék elem PR70-10 1.45 V 6 db 86 mAh Cink-levegő 7504416

Energizer Gombelem 386 1.55 V 1 db 110 mAh Ezüstoxid E001094706

Energizer Gombelem 337 1.55 V 1 db 8.3 mAh Ezüstoxid E301537504







Ansmann Gombelem készlet LR 44 1.5 V 20 db 140 mAh Alkáli mangán LR44 20er Pack

CR2320 lítium gombelem, 3 V, 135 mA, Varta BR2320, DL2320, ECR2320, KCR2320, KL2320, KECR2320, LM2320

344 gombelem, ezüstoxid, 1,55V, 100 mAh, Varta SR1136SW, SR42, SR1136, V344, D344, 242, RW36, WS12, BS12, BSR42L


VOLTCRAFT CR 2016 Gombelem 3 V 80 mAh Lítium VC-12209095 10 db

ZA312 hallókészülék elem, cink-levegő, 1,4V, 160 mAh, 8 db, Energizer ZA312, PR41

ZA13 hallókészülék elem, cink-levegő, 1,4V, 280 mAh, 8 db, Energizer ZA13, PR48

Energizer CR 1216 3V-os lítium gombelem BR1025, BR1216, DL1216, ECR1216, KCR1216, KL1216, KECR1216, LM1216, 5034LC

CR2016 lítium gombelem, 3 V, 90 mA, Energizer BR2016, DL2016, ECR2016, KCR2016, KL2016, KECR2016, LM2016

VOLTCRAFT LR 44 Gombelem 1.5 V 100 mAh Alkáli mangán VC-16108015 5 db

VOLTCRAFT CR 2430 Gombelem 3 V 290 mAh Lítium VC-16107965 5 db

390 gombelem, ezüstoxid, 1,55V, 80 mAh, Varta SR1130SW, SR54, SR1130, V390, D390, 603, 280‑24, SB‑AU, RW39

CR2016 lítium gombelem, 3 V, 90 mA, Varta BR2016, DL2016, ECR2016, KCR2016, KL2016, KECR2016, LM2016

377 gombelem, ezüstoxid, 1,55V, 24 mAh, Varta SR626SW, SR66, SR626, V377, D377, 606, BA, 280-39, SB-AW, RW329

CR2450 lítium gombelem, 3 V, 560 mA, Varta BR2450, DL2450, ECR2450, KCR2450, KL2450, KECR2450, LM2450

CR2032 lítium gombelem, 3 V, 230 mA, Varta BR2032, DL2032, ECR2032, KCR2032, KL2032, KECR2032, LM2032

341 gombelem, ezüstoxid, 1,55V, 11 mAh, Varta SR714SW, SR714, V341, D341, 627, RW322, R341, GP41, 341X, 341A, E341

CR1616 lítium gombelem, 3 V, 55 mA, Varta BR1616, DL1616, ECR1616, KCR1616, KL1616, KECR1616, LM1616

315 gombelem, ezüstoxid, 1,55V, 20 mAh, Varta SR716SW, SR67, SR716, V315, D315, 614, HA, 280‑56, SB‑AT, RW316

LR44 gombelem, alkáli mangán, 1,5V, 150 mAh, 2 db, Energizer AG13, V13GA, G13A, 13GA, PX76A, PX675A, 157, L1154

VOLTCRAFT Gombelem LR 1130 1.5 V 2 db 75 mAh Alkáli mangán AG10

CR2430 lítium gombelem, 3 V, 285 mA, Duracell BR2430, DL2430, ECR2430, KCR2430, KL2430, KECR2430, LM2430


VOLTCRAFT Gombelem CR 2025 3 V 100 db 160 mAh Lítium CR2025




Duracell Hallókészülék elem ZA 10 1.45 V 6 db 90 mAh Cink-levegő Activair 10





CR2430 lítium gombelem, 3 V, 290 mA, 2 db, Energizer BR2430, DL2430, ECR2430, KCR2430, KL2430, KECR2430, LM2430

Varta Gombelem CR 2477 3 V 1 db 850 mAh Lítium LITHIUM Coin CR2477 Bli 1














Duracell Gombelem CR 2025 3 V 2 db 165 mAh Lítium Elektro 2025

Renata Gombelem 386 1.55 V 10 db 130 mAh Ezüstoxid 386 MP CE RENATA





GP Hallókészülék elem ZA 312 1.4 V 6 db Cink-levegő GPPBZZ31F017





GP Gombelem CR 2430 3 V 2 db 300 mAh Li-MnO2 GP Ultra Plus Batterie Lithium Knopfzelle CR2430 2 Stück

VOLTCRAFT CR 1632 Gombelem 3 V 130 mAh Lítium VC-11887465 10 db


Energizer Gombelem CR 2032 3 V 6 db 240 mAh Lítium CR2032 4+2










CR2025 lítium gombelem, 3 V, 163 mAh, 4 db, Energizer BR2025, DL2025, ECR2025, KCR2025, KL2025, KECR2025, LM2025

CR2016 lítium gombelem, 3 V, 90 mA, 4 db, Energizer BR2016, DL2016, ECR2016, KCR2016, KL2016, KECR2016, LM2016

CR1632 forrfüles lítium gombelem, forrasztható, álló, 3 V, 125 mA, Renata CR1632.FV-LF

CR1620 forrfüles lítium gombelem, forrasztható, fekvő, 3 V, 68 mA, Renata CR1620.FV-LF

Energizer Gombelem CR 2032 3 V 4 db 235 mAh Lítium Ultimate Child Shield E304206103

CR1632 forrfüles lítium gombelem, forrasztható, fekvő, 3 V, 125 mA, Renata CR1632.RH-LF

CR2032 forrfüles lítium gombelem, forrasztható, fekvő, 3 V, 225 mA, Renata CR2032.MFR-RH1
Útmutatók
Akárcsak az akkumulátor, a gombelem is egy energiatároló eszköz , amelyben a tárolt kémiai energia redukciós-oxidációval elektromos energiává alakul. A gombra emlékeztető kialakításnak köszönhetően ezekre az elemekre a gombelem kifejezés honosodott meg.
Attól függően, hogy milyen elektrokémiai anyagokat használnak az anódhoz vagy a katódhoz, az elemek különböző névleges feszültségekkel , elektromos tulajdonságokkal és elnevezéssel rendelkeznek.
Egy gombelem keresztmetszete
A jelenleg kínált gombelemek négy különböző csoportra oszthatók.
Cink-levegő gombelem
A cink-levegő gombelemek névleges feszültsége 1,4 V, és hatalmas energiasűrűséggel rendelkeznek. A gombelemekhez egy matrica tartozik , amelyet csak röviddel használat előtt távolítanak el. Csak ezután jut a kémiai folyamatokhoz szükséges levegő a cellába és aktiválja az elemet. A cink-levegő elemeket elsősorban hallókészülékekben használják.
Ezüst oxid gombelem
Az ezüst-oxid gombelemek névleges feszültsége 1,55 V, és szivárgásmentesek. Mivel ezek az elemek folyamatosan állandó feszültséget szolgáltatnak, előnyösen használják őket a karórákban. Egy másik megkülönböztető jellemző a csoporton belül az aktuális teherbíró képesség:
Alacsony szivárgás: Alacsony áramfelvételi kapacitás. Ezek a gombelem típusok nátronlúgot használnak elektrolitként. A cellák szinte szivárgásmentesek, és például órákban használják.
Nagy lefolyás: Nagy áramterhelhetőség. Ezek a gombelem típusok kálium-hidroxidot használnak elektrolitként. Ezek a cellák alkalmasak fotóalkalmazásokhoz és távirányítókhoz.
Lithium gombelem
A lítium gombelemek névleges feszültsége 3,0 V, és mindenhol használatos, ahol hosszú távú tápellátást kell garantálni.
Emiatt ezeket a gombelemeket például tartalék akkumulátorként használják a számítógépekben vagy az időjárásjelző állomások érzékelőiben.
Mivel a lítium gombelemeket néha áramköri lapokra forrasztják, a cellák hegesztett forrasztósarukkal is kaphatóak.
Alternatív megoldásként lehetőség van gombelem foglalat használatára is.
Ezután a kereskedelemben kapható gombelemek forrasztósaru nélkül is használhatók.
Megjegyzés a higany gombelemekről
A veszélyes összetevők betiltásával (2003 januárjában megjelent RoHS direktíva, amely 2006. július 1-jén lépett hatályba) a higany gombelemeket már nem árusítják, ezért teljesen eltűntek a forgalomból.
Ha egy gombelem CR1620 jelöléssel rendelkezik, akkor a típusjelzés a következőt jelenti:
C: a Lítiumelem kódbetűje (S= ezüst-oxid és L= lúgos )
R16: a kerek cella kódbetűje: a gombelem átmérője mm-ben (jelen esetben 16 mm)
20: a gombelem magassága 1/10 mm-ben (2 mm-nek felel meg ebben a példában)
Sajnos a gombelemekre nincs egységes típusmegjelölés. Inkább a különböző gyártói elnevezések vannak , amelyeket néha össze is kevernek. Annak ellenére, hogy az SR44 és az LR44 méretei azonosak (Ø x H = 11,5 x 5,4 mm), az SR 44 ezüst-oxid gombelem, az LR44 pedig lúgos gombelem.
Minden bizonnyal lehetséges egy lúgos gombelem cseréje új ezüst oxid gombelemre. A valamivel magasabb, 0,05 V névleges feszültséget a legtöbb készülék elviseli. Ha kétségei vannak, kérdezze meg a készülék gyártóját, hogy milyen mértékben megengedett az ezüst oxid gombelemekre való csere.
Az üzletben kínált gombelemek esetében a „Műszaki adatok” között mindig feltüntettük az alternatív elnevezéseket. A megfelelő cseregombelem gyorsabb megtalálása érdekében az adatokat egy gombelem-összehasonlító táblázatokban foglaltuk össze .
Alkáli-mangán gombelemek
(Feszültség 1,5 V)
| Gombelem | Megegyező típusok | Méretek |
|---|---|---|
| LR 41 | AG3; V3GA; G3A; 3GA; 192; L736; LR736; RW87; GP192 | (Ø x H) 7.9 mm x 3.6 mm |
| LR 43 | AG12; V12GA; G12A; 12GA; PX86A; LR1131; 186; GP186; KA86;L1142; L1142; A86; RW84; 1176A; GP86A; 10L124; B-LR43; 86A | (Ø x H) 11.6 mm x 4.2 mm |
| LR 44 | AG13; V13GA; G13A; 13GA; PX76A; PX675A; 157; GPA76; KA76;KA; L1154; LR1154; A76; RW82; 1166A; 1128MP; D76A; S76;208-904; SB-F9; GDA76; GPS76A; MS76; GP76; B-LR44; 76A | (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm |
| LR 45 | AG9; SG9; V9GA; G9A; 9GA; SB-BU; LR936; L936; 194;GP194; 280-17 | (Ø x H) 9.4 mm x 3.5 mm |
| LR 48 | AG5; SG5; V5GA; G5A; 5GA; SB-B3; LR754; L754; LR750;L750; RW48 | (Ø x H) 7.8 mm x 5.4 mm |
| LR 52 | 640PX; V640; V640PX; A640; L1511; EPX640; PX640; MR52;NR52; E640N; H-N; 1126MP; PX640A; KX640; RM640;PC640 | (Ø x H) 16 mm x 11.9 mm |
| LR 54 | AG10; V10GA; G10A; 10GA; 189; GP189; LR1130; L1130; L1131;S1131E; RW89; B-LR54; 89A | (Ø x H) 11.6 mm x 3.1 mm |
| LR 55 | AG8; V8GA; G8A; 8GA; 191; GP191; L1120; LR1120; L1121;S1121E; RW80; 91A | (Ø x H) 11.6 mm x 2.1 mm |
| LR 57 | AG7; SG7; V7GA; G7A; 7GA; SB-BP; SB-EP; LR926; L926;280-44; 613; 195; GP195 | (Ø x H) 9.4 mm x 2.7 mm |
| LR 58 | AG11; V11GA; G11A; 11GA; SB-AK; LR927; L927; 280-29 L721;LR721; 162; GP162; RW310 | (Ø x H) 7.8 mm x 2.15 mm |
| LR 59 | AG2; SG2; V2GA; G2A; 2GA; LR726; L726; 196; GP196;280-28 | (Ø x H) 7.8 mm x 2.6 mm |
| LR 60 | AG1; SG1; V1GA; G1A; 1GA; SB-AG; LR621; L621; 280-34; 164;GP164 | (Ø x H) 6.8 mm x 2.15 mm |
| LR 626 | SR626SW; SR66; SR626; V377; D377; 606; BA; 280-39;SB-AW; RW329; R377/37; G4; GP77; 1176SO; S32; SG4;S626E; L626; LR66; E377; E377CA; LR626SW; 377A; 377X;377S; E377A; 377BA; CR626SW | (Ø x H) 6.8 mm x 2.6 mm |
| LR 63 | AG0; V0GA; G0A; 0GA; SB-AC; LR521; L521; 280-59 | (Ø x H) 5.75 mm x 2.15mm |
| LR 66 | AG4; SG4; V4GA; G4A; 4GA; SB-AW; LR626; L626; 280-38;177; GP177; 280-39 | (Ø x H) 6.8 mm x 2.6 mm |
| LR 69 | AG6; SG6; V6GA; G6A; 6GA; SB-AN; LR921; L921; LR920;L920; 171; GP171; 280-31; 280-15 | (Ø x H) 9.4 mm x 2.15 mm |
| LR 9 | AG625; V625U; GPAX625A; EPX625G; KA625; R625; PX625A | (Ø x H) 15.5 mm x 6.1 mm |
Ezüst oxid gombelemek
(Feszültség 1,55 V)
LD (Low-Drain) = kis áramterhelhetőség
HD (High-Drain) = nagy áramterhelhetőség
| Gombelem | LD/HD | Megegyező típusok | Méretek |
|---|---|---|---|
| 301 | LD | SR43SW; SR43; SR1142; V301; D301; 226; D; 280-01; SB-A8;RW34; WS11; BS01; B-SR43L; R301/1; GS12; GP01; 1132SO;S1142E; 301X; 301A; SR1142SW; E301 | (Ø x H) 11.6 mm x 4.2 mm |
| 303 | LD | SR44SW; SR44; SR1154; V303; D303; A; 280-08; SB-A9;RW32; WS14; BS09; B-SR44L; R303/9; GS14; GP03; 1130SO;P303; 154E; S1154; S1154S; 303X; 303A; GPS76E; SR1154SW;E303 | (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm |
| 309 | LD | SR754SW; SR48; SR754; V309; D309; 10L13; SB-B3; RW38;WS6; R309; 70T; SG5; GS5; 1136SO; 7OT | (Ø x H) 7.9 mm x 5.4 mm |
| 315 | LD | SR716SW; SR67; SR716; V315; D315; 614; HA; 280-56; SB-AT;RW316; R315/40; GP15; 716; 315X; 315A; E315 | (Ø x H) 7.9 mm x 1.7 mm |
| 317 | LD | SR516SW; SR62; SR516; V317; D317; 616; CA; 280-58; SB-AR;RW326; R317/53; GP17; SR516W; 317X; 317A | (Ø x H) 5.8 mm x 1.6 mm |
| 319 | LD | SR527SW; SR64; SR527; V319; D319; 615; 280-60; SB-AE;SB-DE; RW328; R319; GP19; S526E; 319X; 319A; LR527; E319 | (Ø x H) 5.8 mm x 2.7 mm |
| 321 | LD | SR616SW; SR65; SR616; V321; D321; 611; DA; 280-73; SB-AF;SB-DF; RW321; R321; GP21; SR618; 321A; 321X; E321 | (Ø x H) 6.8 mm x 1.6 mm |
| 329 | LD | SR731SW; SR731; V329; D329; RW300; R329/24; GP29;329A; 329X; E329 | (Ø x H) 7.9 mm x 3.1 mm |
| 335 | LD | SR512SW; SR512; V335; D335; 622; 280-68; SB-AB; RW335;R335; GP335; 335A; 335X | (Ø x H) 5.8 mm x 1.3 mm |
| 337 | LD | SR416SW; SR416; V337; D337; 280-75; SB-A5; LR416; 337A;337X; E337; SP337 | (Ø x H) 4.8 mm x 1.7 mm |
| 339 | LD | SR614SW; SR614; V339; D339; R339; GP339; 339A; 339X | (Ø x H) 6.8 mm x 1.4 mm |
| 341 | LD | SR714SW; SR714; V341; D341; 627; RW322; R341; GP41; 341X;341A; E341 | (Ø x H) 7.9 mm x 1.4 mm |
| 344 | LD | SR1136SW; SR42; SR1136; V344; D344; 242; RW36; WS12;BS12; BSR42L; R344/12; GP44; 344A; 344X | (Ø x H) 11.6 mm x 3.6 mm |
| 346 | LD | SR712SW; SR712; V346; D346; 628; 280-66; SB-DH; R346;GP346; 346A; 346X; E346 | (Ø x H) 7.9 mm x 1.3 mm |
| 350 | HD | SR42; SR1136; V350; D350; D350; 604; 280-19; B-SR42H;R50/14; GP50 | (Ø x H) 11.6 mm x 3.6 mm |
| 357 | HD | SR44W; SR44; SR1154; V357; D357; 228; J; 280-62; SB-B9;RW42; WL14; B507; B-SR44H; R357/7; WS15; G13; GP57;1131SO; S05; S1145E; GP357; CA18; EPX76; 10L14; A357; 357X;357A; MS76; S76E; V76XP | (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm |
| 361 | HD | SR721W; SR58; SR721; V361; D361; X; 280-53; SB-BK; SB-EK;RW410; SP361; R361; 1173SO; S23; GP361; 361X; 361A; A361 | (Ø x H) 7.9 mm x 2.1 mm |
| 362 | LD | SR721SW; SR58; SR721; V362; D362; 601; S; 280-29; SB-AK;SB-DK; RW310; BS19; B-SR53L; R362/19; G11; GP62; 1158SO;S12; S721E; 362A; SR720; 362X; L721; LR721; E362 | (Ø x H) 7.9 mm x 2.1 mm |
| 364 | LD | SR621SW; SR60; SR621; V364; D364; 602; T; 280-34; SB-AG;SB-DG; RW320; BS31; B-SR60L; R364/G1; GP64; 1175SO; S14;SG1; S621E; L621; LR621; LR60; LR620; SW621; 364X; 364A;E364 | (Ø x H) 6.8 mm x 2.15 mm |
| 365 | HD | SR1116W; V365; D365; RW365; R365 | (Ø x H) 11.6 mm x 1.6 mm |
| 366 | LD | SR1116SW; V366; D366; 608; 280-46; RW366; 1116 | (Ø x H) 11.6 mm x 1.6 mm |
| 370 | HD | SR920W; SR69; SR921; V370; D370; 620; Z; 280-51; SB-BN;RW415; R370/36; GP70; 1188SO; S921E; SG6; 370X; 370A;E370 | (Ø x H) 9.5 mm x 2.1 mm |
| 371 | LD | SR920SW; SR69; SR921; V371; D371; 605; 280-31; SB-AN;RW315; B-SR4531; R371/30; G6; GP71; 1171SO; S21; SR6;CX921; SG6; LR921; L921; LR69; 371A; 371X | (Ø x H) 9.5 mm x 2.1 mm |
| 373 | LD | SR916SW; SR68; SR916; V373; D373; 617; WA; 280-45; SB-AJ;SB-DJ; RW317; R373/41; GP73; 916; 373A; 373X; E373 | (Ø x H) 9.5 mm x 1.6 mm |
| 376 | HD | SR626W; SR66; SR626; V376; D376; 619; MA; 280-72;SB-BW; R376; GP376; 376A; 376X; E376 | (Ø x H) 6.8 mm x 2.6 mm |
| 377 | LD | SR626SW; SR66; SR626; V377; D377; 606; BA; 280-39;SB-AW; RW329; R377/37; G4; GP77; 1176SO; S32; SG4;S626E; L626; LR626; LR66; E377; E377CA; LR626SW; 377A;377X; 377S; E377A; 377BA; CR626SW | (Ø x H) 6.8 mm x 2.6 mm |
| 379 | LD | SR521SW; SR63; SR521; V379; D379; 618; JA; 280-59; SB-AC;SB-DC; RW327; R379; GP79; 1191SO; LR521; 379A; 379X;UC379; 379LD; E379 | (Ø x H) 5.8 mm x 2.1 mm |
| 380 | HD | SR936W; SR936; V380; D380; R380 | (Ø x H) 9.5 mm x 3.6 mm |
| 381 | LD | SR1120SW; SR55; SR1121; V381; D381; 317; 280-27; SB-AS;SB-DS; RW30; BS34; B-SR55H; R381/34; GP81; R381/34;1170SO; S20; GS8; 381A; 381X; SB-AS; E381 | (Ø x H) 11.6 mm x 2.1 mm |
| 384 | LD | SR41SW; SR41; SR736; V384; D384; 247; 280-18; SB-A1;SB-D1; RW37; BS10; B-SR41L; R384/10; 1134SO; GS3; GP84;S736E; 384A; 384X; E384; SP384 | (Ø x H) 7.9 mm x 3.6 mm |
| 386 | HD | SR43W; SR43; SR1143; V386; D386; 260; H; 280-41; SB-B8;RW44; BS06; B-SR43H; R386/6; WL11; 1133SO; G12; GP86;386A; 386X; 386B; E386; SW10; SP386 | (Ø x H) 11.6 mm x 4.2 mm |
| 389 | HD | SR1130W; SR54; SR1130; V389; D389; 626; M; 280-15; SB-BU;RW49; BS17; BS-SR54H; R389/17; WL10; 1138SO; G10; GP89;SG10; A389; 89A; 389E; 389X; E389 | (Ø x H) 11.6 mm x 3.1 mm |
| 390 | LD | SR1130SW; SR54; SR1130; V390; D390; 603; 280-24; SB-AU;RW39; BS11; B-SR54L; R390/11; WS10; 1159SO; GP90; 390A;390X; E390, | (Ø x H) 11.6 mm x 3.1 mm |
| 391 | HD | SR1120W; SR55; SR1121; V391; D391; 609; L; 280-30; SB-BS;SB-ES; RW40; BS23; B-SR55H; R391/23; WL5; 1160SO; GP91;CA26; SG8; 391A; 391X; E391 | (Ø x H) 11.6 mm x 2.1 mm |
| 392 | HD | SR41W; SR41; SR736; V392; D392; 247B; K; 280-13; SB-B1;RW47; BS02; B-SR41H; R392/2; WL1; 1135SO; G3; GP92;WS4; TR41SW; SP392; 392A; 392X; E392 | (Ø x H) 7.9 mm x 3.6 mm |
| 393 | HD | SR754W; SR48; SR754; V393; D393; 255; F; SB-B3; RW48;BS15; B-SR48H; R393/15; WL6; 1137SO; G5; GP93; LR750;LR48; LR754; L750; 393S; 393A; 393X; 393B; E393 | (Ø x H) 7.9 mm x 5.4 mm |
| 394 | LD | SR936SW; SR936; V394; D394; 625; 280-17; SB-A4; RW33;BS27; B-SR45L; R394/27; GP94; AG9; AG-9; SG9; L936;LR936; SR45; 394A; 394X; E394 | (Ø x H) 9.5 mm x 3.6 mm |
| 395 | LD | SR927SW; SR57; SR927; SR926; V395; D395; 610; LA;280-48; SB-AP; SB-DP; RW313; BS25; B-SR57L; R395/25;1162SO; GP95; S926E; SG7; L926; SW927; 395A; 395X; E395 | (Ø x H) 9.5 mm x 2.7 mm |
| 396 | HD | SR726W; SR59; SR726; V396; D396; 612; V; 280-52; SB-BL;RW411; B-SR59H; R396/29; 1163SO; GP96; S726E; SG2;396A; 396X; SR726PW; E396 | (Ø x H) 7.9 mm x 2.6 mm |
| 397 | LD | SR726SW; SR59; SR726; V397; D397; 607; N; 280-28; SB-AL;RW311; BS26; B-SR59L; R397/26; 1164SO; GP97; S726E; AG2;AG-2; L726; 397A; 397X; E397 | (Ø x H) 7.9 mm x 2.6 mm |
| 399 | HD | SR927W; SR57; SR927; SR926; V399; D399; 613; W; 280-44;SB-BP; SB-EP; RW413; B-SR57H; R399/35; 1165SO; GP99;926E; AG7; AG-7; LR927; GR927; CX926; 399X; 399A; LR926;SR927PW; SR327W | (Ø x H) 9.5 mm x 2.7 mm |
| EPX76 | AG13; V13GA; G13A; 13GA; PX76A; PX675A; 157; GPA76; KA76;KA; L1154; LR1154; A76; RW82; 1166A; 1128MP; D76A; S76;208-904; SB-F9; GDA76; GPS76A; MS76; GP76; B-LR44; 76A;SR44; 1107SO; LR44 | (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm | |
| V 13 GS | 357; 303; V76PX; SR44W; SR44; SR1154; D357; RW42; 228;J; 280-62; SB-B9; SG13; G13; MS76; SB-139; 10L14; EPX76;KS76; RW22; GS13; WL14; B507; B-SR44H; GP57; V357; V303;D303; SB-A9; BS09; GS14; GP03 | (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm | |
| V 76 PX | 357; 303; V13GS; SR44W; SR44; SR1154; D357; RW42; 228;J; 280-62; SB-B9; SG13; G13; MS76; SB-139; 10L14; EPX76;KS76; RW22; GS13; WL14; B507; B-SR44H; GP57; V357; V303;D303; SB-A9; BS09; GS14; GP03 | (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm |
Lítium gombelem
(Feszültség 3,0 V)
| Gombelem | Megegyező típusok | Méretek |
|---|---|---|
| CR 1/3 N | 1/3N; CR1/3N; CR11108; 4LR44; DL1/3N; 2L76; CR1-3N; K58;K58L; 5008LC; 2LR76; GL2-76; LiM110 | (Ø x H) 11.6 mm x 10.8mm |
| CR 1/3 N LF | 1/3N; CR1/3N; CR11108; 4LR44; DL1/3N; 2L76; CR1-3N; K58;K58L; 5008LC; 2LR76; GL2-76; LiM110 | (Ø x H) 11.6 mm x 10.8mm |
| CR 1/3 N SLF | 1/3N; CR1/3N; CR11108; 4LR44; DL1/3N; 2L76; CR1-3N; K58;K58L; 5008LC; 2LR76; GL2-76; LiM110 | (Ø x H) 11.6 mm x 10.8mm |
| CR 1025 | BR1025; DL1025; ECR1025; KCR1025; KL1025; KECR1025;LM1025; 5033LC | (Ø x H) 10 mm x 2.5 mm |
| CR 1130 | BR1130; DL1130; ECR1130; KCR1130; KL1130; KECR1130; LM1130;SR54; SR1130; 10GA; SC4 | (Ø x H) 11 mm x 3 mm |
| CR 1216 | BR1216; DL1216; ECR1216; KCR1216; KL1216; KECR1216; LM1216;5034LC | (Ø x H) 12.5 mm x 1.6 mm |
| CR 1220 | BR1220; DL1220; ECR1220; KCR1220; KL1220; KECR1220;LM1220; 5012LC; PA; SB-T13; L04 | (Ø x H) 12.5 mm x 2 mm |
| CR 1225 | BR1225; DL1225; ECR1225; KCR1225; KL1225; KECR1225;LM1225; 5020LC; L30 | (Ø x H) 12 mm x 2.5 mm |
| CR 1612 | BR1612; DL1612; ECR1612; KCR1612; KL1612; KECR1612; LM1612 | (Ø x H) 16 mm x 1.2 mm |
| CR 1616 | BR1616; DL1616; ECR1616; KCR1616; KL1616; KECR1616;LM1616; 5021LC; YA; 280-209; L11; L28 | (Ø x H) 16 mm x 1.6 mm |
| CR 1620 | BR1620; DL1620; ECR1620; KCR1620; KL1620; KECR1620;LM1620; 5009LC; EA; 280-208; L08 | (Ø x H) 16 mm x 2 mm |
| CR 1632 | BR1632; DL1632; ECR1632; KCR1632; KL1632; KECR1632;LM1632 | (Ø x H) 16 mm x 3.2 mm |
| CR 2012 | BR2012; DL2012; ECR2012; KCR2012; KL2012; KECR2012;LM2012 | (Ø x H) 20 mm x 1.2 mm |
| CR 2016 | BR2016; DL2016; ECR2016; KCR2016; KL2016; KECR2016;LM2016; 5000LC; FA; SB-T11; 208-202; 280-204; 280-206;L10; L-F1/4V; EA-50CF/3D | (Ø x H) 20 mm x 1.6 mm |
| CR 2020 | BR2020; DL2020; ECR2020; KCR2020; KL2020; KECR2020;LM2020; 204-206 | (Ø x H) 20 mm x 2 mm |
| CR 2025 | BR2025; DL2025; ECR2025; KCR2025; KL2025; KECR2025;LM2025; 5003LC; NA; SB-T14; 280-205; L12; EA-100CF | (Ø x H) 20 mm x 2.3 mm |
| CR 2032 | BR2032; DL2032; ECR2032; KCR2032; KL2032; KECR2032;LM2032; 5004LC; SB-T15; L14; SR2032; EA-2032C | (Ø x H) 20 mm x 3 mm |
| CR 2320 | BR2320; DL2320; ECR2320; KCR2320; KL2320; KECR2320;LM2320; 5020LC; 280-201; L26 | (Ø x H) 23 mm x 2 mm |
| CR 2325 | BR2325; DL2325; ECR2325; KCR2325; KL2325; KECR2325;LM2325; SB-T12 | (Ø x H) 23 mm x 2.5 mm |
| CR 2330 | BR2330; DL2330; ECR2330; KCR2330; KL2330; KECR2330;LM2330 | (Ø x H) 23 mm x 3 mm |
| CR 2354 | BR2354; DL2354; ECR2354; KCR2354; KL2354; KECR2354;LM2354 | (Ø x H) 23 mm x 5.4 mm |
| CR 2412 | BR2412; DL2412; ECR2412; KCR2412; KL2412; KECR2412;LM2412 | (Ø x H) 24 mm x 1.2 mm |
| CR 2430 | BR2430; DL2430; ECR2430; KCR2430; KL2430; KECR2430;LM2430; 5011LC; L20; L-F1/2W | (Ø x H) 24.4 mm x 2.9 mm |
| CR 2450 | BR2450; DL2450; ECR2450; KCR2450; KL2450; KECR2450;LM2450; 5029LC | (Ø x H) 24.4 mm x 4.8 mm |
| CR 2450N | BR2450N; DL2450N; ECR2450N; KCR2450N; KL2450N;KECR2450N; LM2450N; 5029LC | (Ø x H) 24.5 mm x 5 mm |
| CR 2477 | BR2477; DL2477; ECR2477; KCR2477; KL2477; KECR2477;LM2477 | (Ø x H) 24.5 mm x 7.7 mm |
| CR 2477N | BR2477N; DL2477N; ECR2477N; KCR2477N; KL2477N;KECR2477N; LM2477N | (Ø x H) 24.5 mm x 7.7 mm |
