| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 1390 | - | | 30 | 1286 | 7% = 3120 Ft | | 50+ | 1244 | 11% = 7300 Ft | | 1 | 1390 | - | | 30 | 1286 | 7% = 3120 Ft | | 50 | 1244 | 11% = 7300 Ft | | 100 | 1217 | 12% = 17 300 Ft | | 200 | 1186 | 15% = 40 800 Ft | | 400 | 1151 | 17% = 95 600 Ft | | 1000 | 1105 | 21% = 285 000 Ft |
ÁFÁ-val 1050 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 2590 | - | | 15 | 2421 | 7% = 2535 Ft | | 25+ | 2353 | 9% = 5925 Ft | | 1 | 2590 | - | | 15 | 2421 | 7% = 2535 Ft | | 25 | 2353 | 9% = 5925 Ft | | 50 | 2308 | 11% = 14 100 Ft | | 100 | 2257 | 13% = 33 300 Ft | | 200 | 2201 | 15% = 77 800 Ft |
ÁFÁ-val 1867 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 835 | - | | 4800 | 776 | 7% = 283 200 Ft | | 8000+ | 749 | 10% = 688 000 Ft | | 1 | 835 | - | | 4800 | 776 | 7% = 283 200 Ft | | 8000 | 749 | 10% = 688 000 Ft | | 16000 | 731 | 12% = 1 664 000 Ft | | 32000 | 711 | 15% = 3 968 000 Ft | | 64000 | 689 | 17% = 9 344 000 Ft | | 160000 | 664 | 20% = 27 360 000 Ft |
ÁFÁ-val 69285 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
ÁFÁ-val 485 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 2690 | - | | 1500 | 2514 | 7% = 264 000 Ft | | 2500+ | 2444 | 9% = 615 000 Ft | | 1 | 2690 | - | | 1500 | 2514 | 7% = 264 000 Ft | | 2500 | 2444 | 9% = 615 000 Ft | | 5000 | 2397 | 11% = 1 465 000 Ft | | 10000 | 2344 | 13% = 3 460 000 Ft | | 20000 | 2286 | 15% = 8 080 000 Ft |
ÁFÁ-val 1160 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 5590 | - | | 6 | 5269 | 6% = 1926 Ft | | 10+ | 5141 | 8% = 4490 Ft | | 1 | 5590 | - | | 6 | 5269 | 6% = 1926 Ft | | 10 | 5141 | 8% = 4490 Ft | | 20 | 5055 | 10% = 10 700 Ft | | 40 | 4970 | 11% = 24 800 Ft | | 80 | 4852 | 13% = 59 040 Ft |
ÁFÁ-val 2067 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 17 990 | - | | 3 | 17 207 | 4% = 2349 Ft | | 5+ | 16 894 | 6% = 5480 Ft | | 1 | 17 990 | - | | 3 | 17 207 | 4% = 2349 Ft | | 5 | 16 894 | 6% = 5480 Ft | | 10 | 16 688 | 7% = 13 020 Ft | | 25 | 16 452 | 9% = 38 450 Ft | | 50 | 16 191 | 10% = 89 950 Ft |
ÁFÁ-val 211 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
ÁFÁ-val | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 3390 | - | | 9 | 3184 | 6% = 1854 Ft | | 15+ | 3135 | 8% = 3825 Ft | | 1 | 3390 | - | | 9 | 3184 | 6% = 1854 Ft | | 15 | 3135 | 8% = 3825 Ft | | 30 | 3080 | 9% = 9300 Ft | | 60 | 3018 | 11% = 22 320 Ft | | 120 | 2916 | 14% = 56 880 Ft |
ÁFÁ-val 1958 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 2790 | - | | 36 | 2608 | 7% = 6552 Ft | | 60+ | 2535 | 9% = 15 300 Ft | | 1 | 2790 | - | | 36 | 2608 | 7% = 6552 Ft | | 60 | 2535 | 9% = 15 300 Ft | | 120 | 2486 | 11% = 36 480 Ft | | 240 | 2431 | 13% = 86 160 Ft | | 480 | 2371 | 15% = 201 120 Ft |
ÁFÁ-val 3646 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 3690 | - | | 30 | 3466 | 6% = 6720 Ft | | 50+ | 3413 | 8% = 13 850 Ft | | 1 | 3690 | - | | 30 | 3466 | 6% = 6720 Ft | | 50 | 3413 | 8% = 13 850 Ft | | 100 | 3353 | 9% = 33 700 Ft | | 200 | 3286 | 11% = 80 800 Ft | | 400 | 3174 | 14% = 206 400 Ft |
ÁFÁ-val 249 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
ÁFÁ-val 5373 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 2390 | - | | 15 | 2234 | 7% = 2340 Ft | | 25+ | 2171 | 9% = 5475 Ft | | 1 | 2390 | - | | 15 | 2234 | 7% = 2340 Ft | | 25 | 2171 | 9% = 5475 Ft | | 50 | 2130 | 11% = 13 000 Ft | | 100 | 2083 | 13% = 30 700 Ft | | 200 | 2031 | 15% = 71 800 Ft |
ÁFÁ-val 4983 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 1190 | - | | 45 | 1106 | 7% = 3780 Ft | | 75+ | 1068 | 10% = 9150 Ft | | 1 | 1190 | - | | 45 | 1106 | 7% = 3780 Ft | | 75 | 1068 | 10% = 9150 Ft | | 150 | 1042 | 12% = 22 200 Ft | | 300 | 1014 | 15% = 52 800 Ft | | 600 | 982 | 17% = 124 800 Ft | | 1500 | 946 | 21% = 366 000 Ft |
ÁFÁ-val 7839 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 1390 | - | | 30 | 1286 | 7% = 3120 Ft | | 50+ | 1244 | 11% = 7300 Ft | | 1 | 1390 | - | | 30 | 1286 | 7% = 3120 Ft | | 50 | 1244 | 11% = 7300 Ft | | 100 | 1217 | 12% = 17 300 Ft | | 200 | 1186 | 15% = 40 800 Ft | | 400 | 1151 | 17% = 95 600 Ft | | 1000 | 1105 | 21% = 285 000 Ft |
ÁFÁ-val | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 1190 | - | | 10 | 1106 | 7% = 840 Ft | | 25+ | 1068 | 10% = 3050 Ft | | 1 | 1190 | - | | 10 | 1106 | 7% = 840 Ft | | 25 | 1068 | 10% = 3050 Ft | | 50 | 1042 | 12% = 7400 Ft | | 100 | 1014 | 15% = 17 600 Ft | | 500 | 982 | 17% = 104 000 Ft | | 1000 | 946 | 21% = 244 000 Ft |
ÁFÁ-val | | |
ÁFÁ-val 272 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
ÁFÁ-val | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 1190 | - | | 1500 | 1106 | 7% = 126 000 Ft | | 2500+ | 1068 | 10% = 305 000 Ft | | 1 | 1190 | - | | 1500 | 1106 | 7% = 126 000 Ft | | 2500 | 1068 | 10% = 305 000 Ft | | 5000 | 1042 | 12% = 740 000 Ft | | 10000 | 1014 | 15% = 1 760 000 Ft | | 20000 | 982 | 17% = 4 160 000 Ft | | 50000 | 946 | 21% = 12 200 000 Ft |
ÁFÁ-val 7400 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
ÁFÁ-val 1835 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | | |
ÁFÁ-val 15624 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
ÁFÁ-val 4128 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
ÁFÁ-val 1790 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 19. P. | | |
ÁFÁ-val 5492 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
ÁFÁ-val 1065 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
ÁFÁ-val
Min: 3000Multiples: 3000 | | |
ÁFÁ-val 1260 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | | |
ÁFÁ-val 6797 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
ÁFÁ-val 8773 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs.
Min: 1000Multiples: 1000 | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 54 990 | - | | 3+ | 53 467 | 3% = 4569 Ft | | 1 | 54 990 | - | | 3 | 53 467 | 3% = 4569 Ft |
ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 685 | - | | 75 | 637 | 7% = 3600 Ft | | 125+ | 615 | 10% = 8750 Ft | | 1 | 685 | - | | 75 | 637 | 7% = 3600 Ft | | 125 | 615 | 10% = 8750 Ft | | 250 | 600 | 12% = 21 250 Ft | | 500 | 583 | 15% = 51 000 Ft | | 1000 | 565 | 18% = 120 000 Ft | | 2500 | 544 | 21% = 352 500 Ft |
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 5. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 605 | - | | 300 | 562 | 7% = 12 900 Ft | | 500+ | 543 | 10% = 31 000 Ft | | 1 | 605 | - | | 300 | 562 | 7% = 12 900 Ft | | 500 | 543 | 10% = 31 000 Ft | | 1000 | 530 | 12% = 75 000 Ft | | 2000 | 515 | 15% = 180 000 Ft | | 4000 | 499 | 18% = 424 000 Ft | | 10000 | 481 | 20% = 1 240 000 Ft |
ÁFÁ-val 10800 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
ÁFÁ-val 356 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
ÁFÁ-val 3489 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 625 | - | | 90+ | 581 | 7% = 3960 Ft | | 1 | 625 | - | | 90 | 581 | 7% = 3960 Ft |
ÁFÁ-val 6500 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 655 | - | | 2040 | 609 | 7% = 93 840 Ft | | 3400+ | 588 | 10% = 227 800 Ft | | 1 | 655 | - | | 2040 | 609 | 7% = 93 840 Ft | | 3400 | 588 | 10% = 227 800 Ft | | 6800 | 574 | 12% = 550 800 Ft |
ÁFÁ-val 9520 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
ÁFÁ-val 3932 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 365 | - | | 10200 | 339 | 7% = 265 200 Ft | | 17000+ | 328 | 10% = 629 000 Ft | | 1 | 365 | - | | 10200 | 339 | 7% = 265 200 Ft | | 17000 | 328 | 10% = 629 000 Ft | | 34000 | 320 | 12% = 1 530 000 Ft | | 68000 | 311 | 15% = 3 672 000 Ft | | 136000 | 301 | 18% = 8 704 000 Ft | | 340000 | 290 | 21% = 25 500 000 Ft |
ÁFÁ-val 8082 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 875 | - | | 1350 | 813 | 7% = 83 700 Ft | | 2250+ | 785 | 10% = 202 500 Ft | | 1 | 875 | - | | 1350 | 813 | 7% = 83 700 Ft | | 2250 | 785 | 10% = 202 500 Ft | | 4500 | 766 | 12% = 490 500 Ft | | 9000 | 745 | 15% = 1 170 000 Ft | | 18000 | 722 | 17% = 2 754 000 Ft | | 45000 | 695 | 21% = 8 100 000 Ft |
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 12. K. | | |
ÁFÁ-val 2921 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 795 | - | | 45 | 739 | 7% = 2520 Ft | | 75+ | 713 | 10% = 6150 Ft | | 1 | 795 | - | | 45 | 739 | 7% = 2520 Ft | | 75 | 713 | 10% = 6150 Ft | | 150 | 696 | 12% = 14 850 Ft | | 300 | 677 | 15% = 35 400 Ft | | 600 | 656 | 17% = 83 400 Ft | | 1500 | 632 | 21% = 244 500 Ft |
ÁFÁ-val 9148 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 2090 | - | | 30 | 1934 | 7% = 4680 Ft | | 50+ | 1871 | 10% = 10 950 Ft | | 1 | 2090 | - | | 30 | 1934 | 7% = 4680 Ft | | 50 | 1871 | 10% = 10 950 Ft | | 100 | 1829 | 12% = 26 100 Ft | | 200 | 1783 | 15% = 61 400 Ft | | 400 | 1730 | 17% = 144 000 Ft | | 1000 | 1661 | 21% = 429 000 Ft |
ÁFÁ-val 3199 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 1390 | - | | 48 | 1286 | 7% = 4992 Ft | | 80+ | 1244 | 11% = 11 680 Ft | | 1 | 1390 | - | | 48 | 1286 | 7% = 4992 Ft | | 80 | 1244 | 11% = 11 680 Ft | | 160 | 1217 | 12% = 27 680 Ft | | 320 | 1186 | 15% = 65 280 Ft | | 640 | 1151 | 17% = 152 960 Ft | | 1600 | 1105 | 21% = 456 000 Ft |
ÁFÁ-val 19299 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 9390 | - | | 6 | 8924 | 5% = 2796 Ft | | 10+ | 8738 | 7% = 6520 Ft | | 1 | 9390 | - | | 6 | 8924 | 5% = 2796 Ft | | 10 | 8738 | 7% = 6520 Ft | | 20 | 8568 | 9% = 16 440 Ft | | 40 | 8474 | 10% = 36 640 Ft | | 80 | 8319 | 11% = 85 680 Ft |
ÁFÁ-val 1657 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
ÁFÁ-val 5761 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 4890 | - | | 9 | 4609 | 6% = 2529 Ft | | 15+ | 4497 | 8% = 5895 Ft | | 1 | 4890 | - | | 9 | 4609 | 6% = 2529 Ft | | 15 | 4497 | 8% = 5895 Ft | | 30 | 4422 | 10% = 14 040 Ft | | 60 | 4347 | 11% = 32 580 Ft | | 120 | 4244 | 13% = 77 520 Ft |
ÁFÁ-val 710 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 2690 | - | | 24 | 2514 | 7% = 4224 Ft | | 40+ | 2444 | 9% = 9840 Ft | | 1 | 2690 | - | | 24 | 2514 | 7% = 4224 Ft | | 40 | 2444 | 9% = 9840 Ft |
ÁFÁ-val 1126 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 3390 | - | | 9 | 3184 | 6% = 1854 Ft | | 15+ | 3135 | 8% = 3825 Ft | | 1 | 3390 | - | | 9 | 3184 | 6% = 1854 Ft | | 15 | 3135 | 8% = 3825 Ft | | 30 | 3080 | 9% = 9300 Ft | | 60 | 3018 | 11% = 22 320 Ft | | 120 | 2916 | 14% = 56 880 Ft |
ÁFÁ-val 8332 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 1690 | - | | 300 | 1564 | 7% = 37 800 Ft | | 500+ | 1513 | 10% = 88 500 Ft | | 1 | 1690 | - | | 300 | 1564 | 7% = 37 800 Ft | | 500 | 1513 | 10% = 88 500 Ft | | 1000 | 1479 | 12% = 211 000 Ft | | 2000 | 1441 | 15% = 498 000 Ft | | 4000 | 1399 | 17% = 1 164 000 Ft | | 10000 | 1343 | 21% = 3 470 000 Ft |
ÁFÁ-val 4488 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 8090 | - | | 30 | 7643 | 6% = 13 410 Ft | | 50+ | 7463 | 8% = 31 350 Ft | | 1 | 8090 | - | | 30 | 7643 | 6% = 13 410 Ft | | 50 | 7463 | 8% = 31 350 Ft | | 100 | 7345 | 9% = 74 500 Ft | | 200 | 7211 | 11% = 175 800 Ft | | 400 | 7062 | 13% = 411 200 Ft |
ÁFÁ-val 28 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 1390 | - | | 30 | 1286 | 7% = 3120 Ft | | 50+ | 1244 | 11% = 7300 Ft | | 1 | 1390 | - | | 30 | 1286 | 7% = 3120 Ft | | 50 | 1244 | 11% = 7300 Ft | | 100 | 1217 | 12% = 17 300 Ft | | 200 | 1186 | 15% = 40 800 Ft | | 400 | 1151 | 17% = 95 600 Ft | | 1000 | 1105 | 21% = 285 000 Ft |
ÁFÁ-val 3823 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
ÁFÁ-val 3630 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
ÁFÁ-val 794 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
ÁFÁ-val 537 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 3. 10. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 815 | - | | 4500 | 758 | 7% = 256 500 Ft | | 7500+ | 731 | 10% = 630 000 Ft | | 1 | 815 | - | | 4500 | 758 | 7% = 256 500 Ft | | 7500 | 731 | 10% = 630 000 Ft | | 15000 | 714 | 12% = 1 515 000 Ft | | 30000 | 694 | 15% = 3 630 000 Ft | | 60000 | 672 | 18% = 8 580 000 Ft | | 150000 | 648 | 20% = 25 050 000 Ft |
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 13. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 2290 | - | | 240 | 2140 | 7% = 36 000 Ft | | 400+ | 2080 | 9% = 84 000 Ft | | 1 | 2290 | - | | 240 | 2140 | 7% = 36 000 Ft | | 400 | 2080 | 9% = 84 000 Ft | | 800 | 2041 | 11% = 199 200 Ft | | 1600 | 1996 | 13% = 470 400 Ft | | 3200 | 1946 | 15% = 1 100 800 Ft |
ÁFÁ-val 533 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 3390 | - | | 15 | 3184 | 6% = 3090 Ft | | 25+ | 3135 | 8% = 6375 Ft | | 1 | 3390 | - | | 15 | 3184 | 6% = 3090 Ft | | 25 | 3135 | 8% = 6375 Ft | | 50 | 3080 | 9% = 15 500 Ft | | 100 | 3018 | 11% = 37 200 Ft | | 200 | 2916 | 14% = 94 800 Ft |
ÁFÁ-val 1581 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 1590 | - | | 10 | 1471 | 7% = 1190 Ft | | 25+ | 1423 | 11% = 4175 Ft | | 1 | 1590 | - | | 10 | 1471 | 7% = 1190 Ft | | 25 | 1423 | 11% = 4175 Ft | | 50 | 1392 | 12% = 9900 Ft | | 100 | 1356 | 15% = 23 400 Ft | | 250 | 1316 | 17% = 68 500 Ft | | 500 | 1264 | 21% = 163 000 Ft |
ÁFÁ-val | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 1290 | - | | 10 | 1199 | 7% = 910 Ft | | 25+ | 1158 | 10% = 3300 Ft | | 1 | 1290 | - | | 10 | 1199 | 7% = 910 Ft | | 25 | 1158 | 10% = 3300 Ft | | 50 | 1130 | 12% = 8000 Ft | | 100 | 1099 | 15% = 19 100 Ft | | 500 | 1064 | 18% = 113 000 Ft | | 1000 | 1025 | 21% = 265 000 Ft |
ÁFÁ-val | | |
ÁFÁ-val | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 285 | - | | 9000 | 268 | 6% = 153 000 Ft | | 15000+ | 249 | 13% = 540 000 Ft | | 1 | 285 | - | | 9000 | 268 | 6% = 153 000 Ft | | 15000 | 249 | 13% = 540 000 Ft | | 30000 | 242 | 15% = 1 290 000 Ft | | 60000 | 234 | 18% = 3 060 000 Ft | | 120000 | 225 | 21% = 7 200 000 Ft | | 300000 | 211 | 26% = 22 200 000 Ft |
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 3. Sze.
Min: 3000Multiples: 3000 | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 1190 | - | | 45 | 1106 | 7% = 3780 Ft | | 75+ | 1068 | 10% = 9150 Ft | | 1 | 1190 | - | | 45 | 1106 | 7% = 3780 Ft | | 75 | 1068 | 10% = 9150 Ft | | 150 | 1042 | 12% = 22 200 Ft | | 300 | 1014 | 15% = 52 800 Ft | | 600 | 982 | 17% = 124 800 Ft | | 1500 | 946 | 21% = 366 000 Ft |
ÁFÁ-val 1730 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
ÁFÁ-val 7768 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 825 | - | | 300 | 767 | 7% = 17 400 Ft | | 500+ | 740 | 10% = 42 500 Ft | | 1 | 825 | - | | 300 | 767 | 7% = 17 400 Ft | | 500 | 740 | 10% = 42 500 Ft | | 1000 | 723 | 12% = 102 000 Ft | | 2000 | 703 | 15% = 244 000 Ft | | 4000 | 681 | 17% = 576 000 Ft | | 10000 | 656 | 20% = 1 690 000 Ft |
ÁFÁ-val 10800 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
ÁFÁ-val 7098 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
ÁFÁ-val 567 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
ÁFÁ-val 1600 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
ÁFÁ-val 65934 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 755 | - | | 5400 | 702 | 7% = 286 200 Ft | | 9000+ | 677 | 10% = 702 000 Ft | | 1 | 755 | - | | 5400 | 702 | 7% = 286 200 Ft | | 9000 | 677 | 10% = 702 000 Ft | | 18000 | 661 | 12% = 1 692 000 Ft | | 36000 | 643 | 15% = 4 032 000 Ft | | 72000 | 623 | 17% = 9 504 000 Ft | | 180000 | 600 | 21% = 27 900 000 Ft |
ÁFÁ-val 12731 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze.
Min: 1800Multiples: 1800 | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 1090 | - | | 60 | 1013 | 7% = 4620 Ft | | 100+ | 978 | 10% = 11 200 Ft | | 1 | 1090 | - | | 60 | 1013 | 7% = 4620 Ft | | 100 | 978 | 10% = 11 200 Ft | | 200 | 955 | 12% = 27 000 Ft | | 400 | 928 | 15% = 64 800 Ft | | 800 | 899 | 18% = 152 800 Ft | | 2000 | 866 | 21% = 448 000 Ft |
ÁFÁ-val | | |
ÁFÁ-val 1282 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 1690 | - | | 18 | 1564 | 7% = 2268 Ft | | 30+ | 1513 | 10% = 5310 Ft | | 1 | 1690 | - | | 18 | 1564 | 7% = 2268 Ft | | 30 | 1513 | 10% = 5310 Ft | | 60 | 1479 | 12% = 12 660 Ft | | 120 | 1441 | 15% = 29 880 Ft | | 240 | 1399 | 17% = 69 840 Ft | | 600 | 1343 | 21% = 208 200 Ft |
ÁFÁ-val 93 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 4690 | - | | 9 | 4421 | 6% = 2421 Ft | | 15+ | 4313 | 8% = 5655 Ft | | 1 | 4690 | - | | 9 | 4421 | 6% = 2421 Ft | | 15 | 4313 | 8% = 5655 Ft | | 30 | 4241 | 10% = 13 470 Ft | | 60 | 4169 | 11% = 31 260 Ft | | 120 | 4070 | 13% = 74 400 Ft |
ÁFÁ-val 72 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 1490 | - | | 96 | 1379 | 7% = 10 656 Ft | | 160+ | 1334 | 10% = 24 960 Ft | | 1 | 1490 | - | | 96 | 1379 | 7% = 10 656 Ft | | 160 | 1334 | 10% = 24 960 Ft | | 320 | 1304 | 12% = 59 520 Ft | | 640 | 1271 | 15% = 140 160 Ft | | 1280 | 1234 | 17% = 327 680 Ft | | 3200 | 1184 | 21% = 979 200 Ft |
ÁFÁ-val 68532 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 2690 | - | | 45 | 2514 | 7% = 7920 Ft | | 75+ | 2444 | 9% = 18 450 Ft | | 1 | 2690 | - | | 45 | 2514 | 7% = 7920 Ft | | 75 | 2444 | 9% = 18 450 Ft | | 150 | 2397 | 11% = 43 950 Ft | | 300 | 2344 | 13% = 103 800 Ft | | 600 | 2286 | 15% = 242 400 Ft |
ÁFÁ-val 1953 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 1190 | - | | 30 | 1106 | 7% = 2520 Ft | | 50+ | 1068 | 10% = 6100 Ft | | 1 | 1190 | - | | 30 | 1106 | 7% = 2520 Ft | | 50 | 1068 | 10% = 6100 Ft |
ÁFÁ-val 10324 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 2790 | - | | 12 | 2608 | 7% = 2184 Ft | | 20+ | 2535 | 9% = 5100 Ft | | 1 | 2790 | - | | 12 | 2608 | 7% = 2184 Ft | | 20 | 2535 | 9% = 5100 Ft | | 40 | 2486 | 11% = 12 160 Ft | | 80 | 2431 | 13% = 28 720 Ft | | 160 | 2371 | 15% = 67 040 Ft |
ÁFÁ-val 6524 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 1690 | - | | 30 | 1564 | 7% = 3780 Ft | | 50+ | 1513 | 10% = 8850 Ft | | 1 | 1690 | - | | 30 | 1564 | 7% = 3780 Ft | | 50 | 1513 | 10% = 8850 Ft | | 100 | 1479 | 12% = 21 100 Ft | | 200 | 1441 | 15% = 49 800 Ft | | 400 | 1399 | 17% = 116 400 Ft | | 1000 | 1343 | 21% = 347 000 Ft |
ÁFÁ-val 390 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 3190 | - | | 9 | 2996 | 6% = 1746 Ft | | 15+ | 2950 | 8% = 3600 Ft | | 1 | 3190 | - | | 9 | 2996 | 6% = 1746 Ft | | 15 | 2950 | 8% = 3600 Ft | | 30 | 2898 | 9% = 8760 Ft | | 60 | 2840 | 11% = 21 000 Ft | | 120 | 2744 | 14% = 53 520 Ft |
ÁFÁ-val 2629 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 2690 | - | | 9 | 2514 | 7% = 1584 Ft | | 15+ | 2444 | 9% = 3690 Ft | | 1 | 2690 | - | | 9 | 2514 | 7% = 1584 Ft | | 15 | 2444 | 9% = 3690 Ft | | 30 | 2397 | 11% = 8790 Ft |
ÁFÁ-val 400 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 2990 | - | | 150 | 2808 | 6% = 27 300 Ft | | 250+ | 2765 | 8% = 56 250 Ft | | 1 | 2990 | - | | 150 | 2808 | 6% = 27 300 Ft | | 250 | 2765 | 8% = 56 250 Ft | | 500 | 2717 | 9% = 136 500 Ft | | 1000 | 2662 | 11% = 328 000 Ft | | 2000 | 2572 | 14% = 836 000 Ft |
ÁFÁ-val 4960 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
