%categorydescription%
- Termék típus
- Induktivitás10238Ferrit lapos mag182Fojtó163Fix induktivitás104Hálózati fojtó83HF fojtó73Zavarszűrő fojtótekercs67Tárolós fojtó51Áramkompenzált fojtó33Ferrit chip31Szerelési tartozék24Ellenőrző egység22Hálózati szűrő15Kommutációs fojtótekercs15Színusz szűrő14Fékező ellenállás9Adatvezeték fojtó7Szélessávú fojtó7Szűrő6Induktivitás készlet4EMV szűrő3Ventilátor2Zavarszűrő2Áraminduktor1Csatlakozódugó1Kezelőegység1USB csatlakozó kábel1Webszerver modul1
- Ár
- Márka
- Fastron6259NIC Components3910TDK262Bussmann by Eaton230Eaton230Siemens192Talema100TE Connectivity80TRU COMPONENTS70Schneider Electric35TracoPower30Vishay19Schurter8Bourns7Littelfuse7RECOM7Richco4Thomsen4elma TT2Myrra1Rittal1
- Kivitel
- SMD4226Axiális kivezetéssel173Radiális kivezetéssel100Csavaros csatlakozás16THT8SMT5Házban2csatlakozódugó1
- L(N)
- 0.2 nH30.3 nH40.4 nH40.5 nH40.6 nH20.7 nH10.8 nH40.9 nH41 nH121.1 nH81.2 nH111.3 nH91.4 nH61.5 nH121.6 nH81.7 nH71.8 nH151.9 nH62 nH102.1 nH72.2 nH152.3 nH72.4 nH82.5 nH72.6 nH62.7 nH122.8 nH62.9 nH63 nH103.1 nH63.2 nH63.3 nH213.4 nH63.5 nH63.6 nH113.7 nH63.8 nH63.9 nH184 nH34.3 nH84.4 nH34.7 nH214.9 nH35 nH15.1 nH55.4 nH35.6 nH115.9 nH36.2 nH56.5 nH36.8 nH187.2 nH37.5 nH78 nH48.2 nH188.7 nH29.1 nH139.5 nH210 nH2610.8 nH311 nH512 nH2312.5 nH113 nH513.8 nH315 nH2416 nH517 nH317.5 nH118 nH2118.5 nH120 nH520.8 nH322 nH2923 nH224 nH525 nH227 nH2428 nH130 nH533 nH2335.5 nH136 nH439 nH1843 nH847 nH2051 nH556 nH1862 nH568 nH2072 nH275 nH382 nH1990 nH191 nH5100 nH22110 nH2111 nH1120 nH19130 nH1150 nH15169 nH1180 nH16200 nH2206 nH1220 nH20222 nH1246 nH1270 nH15307 nH1330 nH14380 nH1390 nH13422 nH1470 nH13491 nH1538 nH1560 nH11620 nH5680 nH11750 nH8820 nH11910 nH51000 nH91200 nH81500 nH51800 nH52200 nH62700 nH53000 nH33300 nH23900 nH54700 nH55600 nH56800 nH58200 nH28600 nH30.011 mH10.018 mH10.0196 mH10.0252 mH10.0352 mH10.0357 mH10.0447 mH10.051 mH10.056 mH10.0629 mH10.07 mH10.0753 mH10.0778 mH10.0849 mH10.0875 mH10.088 mH10.09 mH10.1 mH20.101 mH10.107 mH10.111 mH10.113 mH10.119 mH10.134 mH10.141 mH10.149 mH10.15 mH10.155 mH10.156 mH10.17 mH10.176 mH20.2 mH10.224 mH20.28 mH10.282 mH10.3 mH20.308 mH10.35 mH10.352 mH10.368 mH10.397 mH10.4 mH20.47 mH30.5 mH20.503 mH10.518 mH10.56 mH10.583 mH10.590 mH10.622 mH10.637 mH10.783 mH10.789 mH10.82 mH20.881 mH10.884 mH10.889 mH10.9 mH11 mH91.06 mH11.1 mH11.12 mH11.15 mH11.2 mH21.26 mH11.4 mH31.53 mH11.55 mH11.57 mH10.0016 µH11.73 mH11.8 mH31.87 mH11.9 mH12 mH22.0 mH12.02 mH12.2 mH32.24 mH12.3 mH12.69 mH12.7 mH60.0027 µH13.3 mH53.46 mH13.5 mH13.68 mH13.9 mH40.0039 µH14 mH14.32 mH14.7 mH40.0047 µH14.74 mH14.84 mH15.2 mH15.6 mH26.8 mH106.9 mH17.8 mH19.4 mH19.5 mH110 mH100.01 µH112 mH10.013 µH115 mH20.015 µH118 mH222 mH20.022 µH127 mH60.027 µH130 mH10.033 µH139 mH345 mH147 mH70.047 µH455 mH10.056 µH10.068 µH468 mH10.07 µH10.072 µH10.082 µH30.085 µH10.1 µH250.12 µH110.13 µH10.15 µH140.1555 µH10.16 µH30.18 µH5180 mH10.19 µH10.2 µH50.21 µH10.22 µH360.225 µH10.23 µH10.24 µH50.26 µH10.27 µH80.3 µH40.30 µH10.32 µH10.325 µH10.33 µH370.35 µH10.36 µH100.39 µH80.4 µH20.40 µH10.44 µH10.45 µH40.47 µH640.50 µH30.5 µH20.51 µH10.56 µH230.60 µH10.62 µH10.66 µH10.68 µH510.75 µH30.80 µH50.8 µH30.82 µH240.88 µH20.9 µH10.90 µH10.91 µH11 µH1071.0 µH241.000 µH31.1 µH11.2 µH411.3 µH51320 mH11.33 µH11.4 µH81470 mH11.5 µH981.6 µH21.7 µH21.8 µH342 µH52.0 µH42.2 µH1462.3 µH22.4 µH22.5 µH162.7 µH272.8 µH13 µH73.0 µH13.2 µH43.3 µH1333.5 µH23.6 µH133.8 µH13.9 µH254.0 µH34 µH24.1 µH14.3 µH104.5 µH14.7 µH1494.8 µH25 µH15.0 µH15.1 µH95.2 µH15.3 µH15.6 µH545.7 µH15.8 µH16.0 µH26 µH16.2 µH106.3 µH16.4 µH16.8 µH1187 µH37.2 µH27.5 µH77.6 µH18.0 µH18.2 µH578.8 µH19.1 µH510 µH17211 µH112 µH4714 µH115 µH10818 µH4420 µH122 µH12327 µH3928 µH130 µH232 µH133 µH10836 µH739 µH3640 µH243 µH847 µH11251 µH856 µH4362 µH1068 µH8375 µH682 µH4091 µH5100 µH109114 µH1120 µH35126 µH1150 µH61180 µH30
- Tanúsítványok
- RoHS4757
- Hőmérséklet (max.)
- Ellenállás
- Csomagolás
- Gyakran keresett kategóriák:
- Újdonságok és ajánlatok
Induktivitasok Tekercsek Fojtok
10000+ találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Csomagolás | Ellenállás | L(N) | Kivitel | Tanúsítványok | Hőmérséklet (max.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ömlesztett | - | - | - | - | - | ||||
ömlesztett | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 656 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | - | 0.84 Ω | 22 µH | Axiális kivezetéssel | RoHS | +100 °C | |||
689 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 68 mΩ | 0.22 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
689 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 78 mΩ | 6.4 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
689 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 9.5 mΩ | 1.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
10 950 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 53.5 mΩ | 6.8 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
10 950 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 39.64 mΩ | 0.3 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
10 950 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 1.6 mΩ | 2.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
3 891 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 43 mΩ | 0.33 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 8. P. Min: 300Multiples: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 27 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | - | 115 Ω | 10000 µH | Axiális kivezetéssel | RoHS | - | |||
- | 2 Ω | 680 µH | SMD | RoHS | - | ||||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 11. Cs. Min: 2000 | doboz | - | - | - | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 215 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | - | - | 68 µH | Axiális kivezetéssel | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 26 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | - | - | 330 µH | Axiális kivezetéssel | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | - | - | 33 µH | Axiális kivezetéssel | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 22 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | - | - | 3300 µH | Axiális kivezetéssel | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 95 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | - | - | 2200 µH | Axiális kivezetéssel | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 106 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | - | - | 100 µH | Radiális kivezetéssel | RoHS | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 36 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 15 | - | - | 1 µH | SMD | RoHS | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 50 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 15 | - | - | 2.2 µH | SMD | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 32 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | 1000 µH | Radiális kivezetéssel | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 26 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | 470 µH | Radiális kivezetéssel | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | 1000 µH | Radiális kivezetéssel | RoHS | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 27482 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 1100Multiples: 1100 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 2800 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 1000Multiples: 1000 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 337 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | - | - | 1.4 mH | Csavaros csatlakozás | RoHS | +40 °C | |||
344 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | darab | - | 0.141 mH | - | RoHS | 40 °C | |||
130 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | darab | - | 0.783 mH | - | RoHS | 40 °C | |||
![]() Ábra hasonló 137 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | darab | - | 0.503 mH | Csavaros csatlakozás | RoHS | 40 °C | |||
![]() Ábra hasonló 278 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | darab | - | 0.518 mH | Csavaros csatlakozás | RoHS | +40 °C | |||
![]() Ábra hasonló 447 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | darab | - | 0.56 mH | Csavaros csatlakozás | RoHS | +40 °C | |||
![]() Ábra hasonló 455 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 3. K. | darab | - | 0.622 mH | Csavaros csatlakozás | RoHS | +40 °C | |||
563 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 3. K. | - | - | 0.889 mH | - | RoHS | +40 °C | |||
50 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | darab | - | 3.5 mH | Csavaros csatlakozás | RoHS | +40 °C | |||
![]() Ábra hasonló 216 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 6. P. | darab | - | 5.6 mH | Csavaros csatlakozás | RoHS | +40 °C | |||
143 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | darab | - | 2.02 mH | - | RoHS | +40 °C | |||
![]() Ábra hasonló 263 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 6. P. | darab | - | 4.32 mH | Csavaros csatlakozás | RoHS | +40 °C | |||
81 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | darab | - | - | - | RoHS | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 10. Sze. Min: 2600Multiples: 2600 | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 6000 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 2000Multiples: 2000 | Tape on Full reel | - | - | - | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 2000 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 2000Multiples: 2000 | Tape on Full reel | - | - | - | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 6000 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 2000Multiples: 2000 | Tape on Full reel | - | - | - | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 26000 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 2000Multiples: 2000 | Tape on Full reel | - | - | - | RoHS | - | |||
76 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | - | 47 µH | SMD | RoHS | +85 °C | |||
72 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | - | 100 µH | SMD | RoHS | +85 °C | |||
76 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | - | 10 µH | SMD | RoHS | +85 °C | |||
4 369 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 7 mΩ | 0.1 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
4 309 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 235 mΩ | 6.8 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
198 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 1.5 mΩ | 2.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
198 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 9.2 mΩ | 8.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
1 402 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 195 mΩ | 0.60 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
5 600 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 21 mΩ | 3.3 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
353 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 1.9 mΩ | 8.8 µH | SMD | RoHS | +85 °C | |||
353 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 2.5 mΩ | 4.7 µH | SMD | RoHS | +85 °C | |||
148 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 2.7 mΩ | 1.5 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
130 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 10.8 mΩ | 0.33 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
130 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 15 mΩ | 1.5 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
130 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 1.6 mΩ | 5.7 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
281 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 3.8 mΩ | 2.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
1 415 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 85 mΩ | 15 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
832 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 26.5 mΩ | 3.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
832 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 66 mΩ | 0.56 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
832 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 148 mΩ | 1.5 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
234 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 14 mΩ | 0.39 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
554 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 55 mΩ | 1.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
554 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 4.3 mΩ | 0.56 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
467 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 16 mΩ | 0.22 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
1 342 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 65 mΩ | 0.47 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
1 342 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 100 mΩ | 8.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
894 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 85 mΩ | 1.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
251 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 4.2 mΩ | 15 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
689 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 6.4 mΩ | 4.7 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
326 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 1.7 mΩ | 1.8 µH | SMD | RoHS | +85 °C | |||
2 676 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 1.2 mΩ | 1.8 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
130 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 6.5 mΩ | 0.36 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 11. 30. H. Min: 100Multiples: 100 | - | 0.70 Ω | 1 µH | SMD | - | +125 °C | |||
4 369 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 84 mΩ | 0.50 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
ÁFÁ-val 4500 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | - | 0.50 Ω | 1 µH | SMD | - | +125 °C | |||
ÁFÁ-val 1550 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | - | 1 Ω | 4.7 µH | SMD | - | +125 °C | |||
405 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 2.8 mΩ | 1.5 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
343 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 17 mΩ | 0.33 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
343 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 2 mΩ | 1.8 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
251 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 5 mΩ | 22 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
215 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 28 mΩ | 2.5 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
215 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | 4.8 mΩ | 0.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
ÁFÁ-val 25 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | - | 60 mΩ | 6.8 µH | SMD | - | +125 °C | |||
ÁFÁ-val 35 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | - | 45 mΩ | 15 µH | SMD | - | +125 °C | |||
ÁFÁ-val 85 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | - | 66 mΩ | 22 µH | SMD | - | +125 °C | |||



















































































