%categorydescription%
- Termék típus
- Hőmérséklet érzékelő204Mini ellenállás hőmérő69Ellenállás-hőmérő68Nedvesség- és hőmérséklet modul7Hőmérséklet távadó2Hőmérsékletmérő rendszer1Porérzékelő1Ventilátor érzékelő1
- Ár
- Márka
- WIKA137Endress+Hauser99Honeywell SPS53Honeywell53Schneider Electric39B + B Thermo-Technik12TRU COMPONENTS8RO/SE LM-Heizungen3ifm Electronic1Turck1
- Mérési tartomány (hőmérséklet, max.)
- 55 °C2+70 °C290 °C1100 °C2110 °C27+110 °C3+125 °C4150 °C129+150 °C2200 °C46300 °C53400 °C2+500 °C2600 °C9800 °C21100 °C51200 °C1
- Mérési tartomány (hőmérséklet, min.)
- -30 °C132-50 °C124-200 °C17-40 °C6-10 °C2-70 °C2-100 °C10 °C6
- Csatlakozó
- M12 x 169M1239Kábel tömszelence M2020Kábel, nyílt véggel19Kapocs17Vezetékek15Csatlakozódugó12G 1/2"11Csavaros kapocs9G 1/4”3Kábel tömszelence3G 3/8"2M12, 4 pólusú2G 1/8"1G 3/4"1ISO 4400 szelepdugó1Push-in kapocs1RJ121
- Kivitel
- Védelmi típus
- Gyakran keresett kategóriák:
Ipari Homerseklet Erzekelok
353 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Mérési tartomány (hőmérséklet, max.) | Kivitel | Mérési tartomány (hőmérséklet, min.) | Csatlakozó | Védelmi típus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | +110 °C | NTC | -50 °C | - | - | |||
110 °C | NTC | -50 °C | - | - | ||||
22 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | 110 °C | NTC | -50 °C | - | - | |||
48 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | 110 °C | PT1000 | -50 °C | - | - | |||
37 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | 110 °C | PT1000 | -50 °C | - | - | |||
- | - | - | - | - | ||||
55 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 150 °C | PT100 | -30 °C | M12 x 1 | - | |||
55 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 150 °C | PT100 | -30 °C | M12 x 1 | - | |||
77 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 150 °C | - | -30 °C | M12 x 1 | - | |||
77 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 150 °C | - | -30 °C | M12 x 1 | - | |||
49 990 Ft ÁFÁ-val 9 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 100 °C | - | -50 °C | G 1/8" | - | |||
![]() Ábra hasonló 18 990 Ft ÁFÁ-val 19 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 2 | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 3472 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 20 | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló 18 990 Ft ÁFÁ-val 896 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 3 | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 39 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 3 | - | - | - | - | - | |||
32 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 55 °C | - | -10 °C | - | - | |||
ÁFÁ-val 50 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 10 | - | - | - | - | - | |||
203 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 300 °C | PT100 | -30 °C | - | - | |||
300 °C | - | -30 °C | Vezetékek | - | ||||
126 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 300 °C | PT100 | -30 °C | G 1/2" | - | |||
197 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 300 °C | PT100 | -30 °C | G 1/2" | - | |||
20 990 Ft ÁFÁ-val 91 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1200 °C | K típus | -200 °C | Kábel, nyílt véggel | - | |||
300 °C | - | -30 °C | Vezetékek | - | ||||
300 °C | - | -30 °C | Kábel tömszelence M20 | - | ||||
300 °C | - | -30 °C | Kapocs | - | ||||
132 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 300 °C | PT100 | -30 °C | Kábel tömszelence M20 | - | |||
145 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 300 °C | PT100 | -30 °C | Kábel tömszelence M20 | - | |||
300 °C | - | -30 °C | Kábel tömszelence M20 | - | ||||
300 °C | - | -30 °C | G 1/2" | - | ||||
74 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 150 °C | - | -30 °C | M12 x 1 | - | |||
71 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 150 °C | - | -30 °C | M12 x 1 | - | |||
71 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 150 °C | - | -30 °C | M12 x 1 | - | |||
71 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 150 °C | - | -30 °C | M12 x 1 | - | |||
74 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 150 °C | - | -30 °C | M12 x 1 | - | |||
55 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 150 °C | PT100 | -30 °C | M12 x 1 | - | |||
77 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 150 °C | - | -30 °C | M12 x 1 | - | |||
55 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 150 °C | - | -30 °C | M12 x 1 | - | |||
77 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 150 °C | - | -30 °C | M12 x 1 | - | |||
77 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 150 °C | - | -30 °C | M12 x 1 | - | |||
77 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 150 °C | - | -30 °C | M12 x 1 | - | |||
56 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 150 °C | PT100 | -30 °C | M12 x 1 | - | |||
55 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 150 °C | PT100 | -30 °C | M12 x 1 | - | |||
56 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 150 °C | PT100 | -30 °C | M12 x 1 | - | |||
55 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 150 °C | PT100 | -30 °C | M12 x 1 | - | |||
300 °C | - | -30 °C | Kábel tömszelence M20 | - | ||||
112 990 Ft ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 600 °C | - | -200 °C | G 3/8" | - | |||
60 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 30. Sze. | 200 °C | PT100 | -50 °C | Kapocs | IP66, IP68 | |||
50 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | 600 °C | - | -200 °C | G 1/2" | - | |||
46 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 30. Sze. | 200 °C | - | -50 °C | Kapocs | IP66, IP68 | |||
106 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | 200 °C | PT100 | -50 °C | Kapocs | IP65 | |||
106 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | 200 °C | - | -50 °C | - | IP65 | |||
107 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | 200 °C | - | -50 °C | Kapocs | IP69K | |||
178 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | 150 °C | PT100 | -50 °C | M12 | IP65 | |||
178 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | 150 °C | - | -50 °C | M12 | IP65 | |||
195 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | 150 °C | - | -50 °C | M12 | IP65 | |||
169 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | 200 °C | - | -50 °C | - | IP65 | |||
178 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | 150 °C | - | -50 °C | M12 | IP65 | |||
117 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | 150 °C | - | -50 °C | ISO 4400 szelepdugó | IP65 | |||
158 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | 150 °C | - | -50 °C | M12 | IP65 | |||
149 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | 150 °C | - | -50 °C | - | IP65 | |||
146 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | 150 °C | - | -50 °C | M12 | IP65 | |||
127 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | 150 °C | - | -50 °C | M12 | IP65 | |||
151 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | 150 °C | - | -50 °C | M12 | IP65 | |||
146 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | 150 °C | PT100 | -50 °C | M12 | IP65 | |||
ÁFÁ-val 11 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | +125 °C | NTC | -40 °C | Kábel, nyílt véggel | IP67 | |||
![]() 20 990 Ft ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | +125 °C | NTC | -40 °C | Kábel, nyílt véggel | IP67 | |||
242 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 300 °C | PT100 | -30 °C | Vezetékek | - | |||
236 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 300 °C | PT100 | -30 °C | - | - | |||
109 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 300 °C | - | -30 °C | - | - | |||
201 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 300 °C | PT100 | -30 °C | - | - | |||
- | - | - | Push-in kapocs | - | ||||
127 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 300 °C | PT100 | -30 °C | - | - | |||
ÁFÁ-val 16 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1100 °C | K típus | -200 °C | Kábel, nyílt véggel | - | |||
ÁFÁ-val 28 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1100 °C | K típus | -200 °C | Kábel, nyílt véggel | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 1100 °C | K típus | -200 °C | Kábel, nyílt véggel | - | |||
- | - | - | - | - | ||||
265 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 110 °C | NTC | -50 °C | - | - | |||
249 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 110 °C | NTC | -50 °C | - | - | |||
197 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 110 °C | PT1000 | -50 °C | - | - | |||
311 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 110 °C | PT1000 | -50 °C | - | - | |||
177 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 1. Cs. | 150 °C | PT100 | -50 °C | M12 | IP65 | |||
212 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 300 °C | PT100 | -30 °C | Vezetékek | - | |||
71 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 150 °C | - | -30 °C | M12 x 1 | - | |||
+150 °C | - | -30 °C | G 1/4” | - | ||||
114 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 300 °C | PT100 | -30 °C | Csavaros kapocs | - | |||



















































































