%categorydescription%
- Termék típus
- Kerámia kondenzátor39889Kerámia lapkondenzátor75MKT fóliakondenzátor19MKP fóliakondenzátor15Elektrolit kondenzátor2
- Ár
- Márka
- Murata32108Walsin5913Yageo1498Kemet634Samsung184Suntan137Vishay110Darfon105RICHWELL93TRU COMPONENTS63TANCAP59Weltron45Holystone40Thomsen11NOVA by Linecard3TDK2Whadda2Kemo1
- Tartalom
- 1 db394981 készlet450 db1100 db1120 db1224 db1300 db2350 db1400 db2500 db10500 rész3700 db61000 db271000 rész52000 db302500 db243000 db274000 db2878000 db210000 db6415000 db4
- Kivitel
- SMD8222Radiális kivezetéssel305THT106
- Elektromos kapacitás
- 0.1 pF400.10 pF90.11 pF240.12 pF240.13 pF240.15 pF240.16 pF240.18 pF240.2 pF1130.20 pF320.22 pF240.24 pF240.27 pF220.3 pF1200.30 pF380.33 pF260.36 pF240.39 pF240.4 pF1030.40 pF340.43 pF240.47 pF360.5 pF1290.50 pF330.51 pF290.56 pF340.6 pF1050.60 pF330.62 pF280.68 pF340.7 pF1090.70 pF320.75 pF510.8 pF1060.80 pF370.82 pF350.9 pF1040.90 pF330.91 pF331.0 pF1791.00 pF461 pF171.000 pF120.001 nF11.1 pF1541.10 pF441.2 pF1831.20 pF451.3 pF1521.30 pF451.4 pF1261.40 pF341.5 pF1931.50 pF460.0015 nF11.6 pF1591.60 pF431.7 pF1211.70 pF371.8 pF1821.80 pF451.9 pF1221.90 pF352.0 pF1572.00 pF432 pF112.1 pF1142.10 pF362.2 pF1972.20 pF432.200 pF40.0022 nF12.3 pF1192.30 pF402.4 pF1632.40 pF402.5 pF1182.50 pF372.6 pF1152.60 pF352.7 pF1832.70 pF472.8 pF1182.80 pF352.9 pF1192.90 pF323.0 pF1573.00 pF453 pF113.1 pF1123.10 pF373.2 pF1163.20 pF363.3 pF1803.30 pF483.4 pF1133.40 pF343.5 pF1163.50 pF343.6 pF1603.60 pF423.7 pF1103.70 pF353.8 pF1133.80 pF353.9 pF1863.90 pF450.0039 nF14.0 pF1494.00 pF414 pF114.1 pF1114.10 pF334.2 pF1194.20 pF324.3 pF1644.30 pF384.4 pF1144.40 pF314.5 pF1164.50 pF324.6 pF1134.60 pF334.7 pF1974.70 pF450.0047 nF14.8 pF1114.80 pF324.9 pF1124.90 pF325.0 pF1555.00 pF375 pF115.1 pF1985.10 pF505.2 pF1365.20 pF415.3 pF1365.30 pF435.4 pF1335.40 pF405.5 pF1355.50 pF405.6 pF2325.60 pF510.0056 nF15.7 pF1355.70 pF405.8 pF1335.80 pF425.9 pF1345.90 pF456.0 pF1876.00 pF526 pF116.1 pF1326.10 pF406.2 pF1896.20 pF486.3 pF1356.30 pF396.4 pF1346.40 pF416.5 pF1456.50 pF406.6 pF1366.60 pF386.7 pF1386.70 pF406.8 pF2356.80 pF576.9 pF1326.90 pF417.0 pF1867.00 pF537 pF117.1 pF1327.10 pF437.2 pF1387.20 pF457.3 pF1337.30 pF437.4 pF1337.40 pF427.5 pF1887.50 pF507.6 pF1327.60 pF407.7 pF1357.70 pF397.8 pF1367.80 pF427.9 pF1347.90 pF408.0 pF1878.00 pF558 pF118.1 pF1348.10 pF408.2 pF2338.20 pF568.3 pF1338.30 pF408.4 pF1388.40 pF408.5 pF1388.50 pF398.6 pF1358.60 pF418.7 pF1348.70 pF398.8 pF1358.80 pF408.9 pF1328.90 pF399.0 pF1829.00 pF529 pF119.1 pF1879.10 pF509.2 pF1369.20 pF419.3 pF1339.30 pF419.4 pF1339.40 pF469.5 pF1359.50 pF439.6 pF1369.60 pF409.7 pF1329.70 pF419.8 pF1349.80 pF399.9 pF1329.90 pF4210.0 pF21710 pF8710.00 pF590.01 nF510.000 pF411.0 pF14511.00 pF3211 pF712.0 pF20112 pF5912.00 pF4813.0 pF14713.00 pF2813 pF714.00 pF1014.0 pF515.0 pF20015 pF7415.00 pF470.015 nF216 pF15016.00 pF3917.00 pF1017 pF518 pF25218.00 pF550.018 nF119.00 pF1019 pF520 pF15820.00 pF4321.00 pF1422 pF29122.00 pF610.022 nF524 pF13624.00 pF1227 pF23827.00 pF210.027 nF330.0 pF13230.00 pF1330 pF633.0 pF18033 pF7933.00 pF270.033 nF436.0 pF10936 pF736.00 pF639.0 pF14239 pF5839.00 pF1943.0 pF10343 pF743.00 pF747.0 pF15347 pF8947.00 pF320.047 nF451.0 pF8851 pF851.00 pF656.0 pF12256 pF6356.00 pF170.056 nF162.0 pF9062 pF862.00 pF468.0 pF12768 pF7568.00 pF180.068 nF275.0 pF9275 pF875.00 pF582.0 pF12182 pF5682.00 pF1391.0 pF8791 pF891.00 pF6100.0 pF176100 pF121100.00 pF410.1 nF8110.0 pF58110 pF6110.00 pF4120.0 pF105120 pF73120.00 pF23130.0 pF35130 pF7130.00 pF1150.0 pF124150 pF98150.00 pF250.15 nF4160.0 pF38160 pF7160.00 pF4180.0 pF114180 pF88180.00 pF180.18 nF1200.0 pF36200 pF10200.00 pF3220.0 pF163220 pF125220.00 pF440.22 nF8240.0 pF38240 pF5270.0 pF135270 pF81270.00 pF21300.0 pF37300 pF5300.00 pF3330.0 pF151330 pF113330.00 pF360.33 nF5360.0 pF36360 pF5390.0 pF128390 pF73390.00 pF19430.0 pF37430 pF5430.00 pF1470.0 pF164470 pF124470.00 pF420.47 nF8510.0 pF34510 pF5510.00 pF2560.0 pF122560 pF79560.00 pF18620.0 pF35620 pF5620.00 pF2680.0 pF148680 pF99680.00 pF290.68 nF3750.0 pF36750 pF5750.00 pF3820.0 pF133820 pF66820.00 pF140.82 nF1910.0 pF45910 pF3910.00 pF11000 pF3241.0 nF2201.00 nF68
- Névleges feszültség
- Tanúsítványok
- Csomagolás
- Szaküzletben elérhető
- Újdonságok és ajánlatok
Keramia Kondenzatorok
10000+ találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Névleges feszültség | Elektromos kapacitás | Kivitel | Tartalom | Tanúsítványok | Csomagolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ábra hasonló 10 990 Ft ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 50 V | 0.047 µF | SMD | 4000 db | RoHS | Tape on Full reel | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 50 V | 0.12 µF | SMD | 4000 db | RoHS | Tape on Full reel | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 50 V | 0.068 µF | SMD | 4000 db | RoHS | Tape on Full reel | |||
ÁFÁ-val 20500 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 500Multiples: 500 | 50 V | 15 pF | SMD | 1 db | - | - | |||
ÁFÁ-val 5500 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 500Multiples: 500 | 50 V | 220 pF | SMD | 1 db | - | - | |||
ÁFÁ-val 7000 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 500Multiples: 500 | 50 V | 330 pF | SMD | 1 db | - | - | |||
ÁFÁ-val 11000 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 500Multiples: 500 | 50 V | 47 pF | SMD | 1 db | - | - | |||
ÁFÁ-val 8500 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 500Multiples: 500 | 50 V | 680 pF | SMD | 1 db | - | - | |||
ÁFÁ-val 11054 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 50 V | 100 nF | SMD | 1 db | - | - | |||
ÁFÁ-val 15000 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 500Multiples: 500 | 50 V | 100 pF | SMD | 1 db | - | - | |||
ÁFÁ-val 452 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | 224 db | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 1365 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 15 | 100 V | 0.1 µF | Radiális kivezetéssel | 1 db | - | - | |||
ÁFÁ-val 1888 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 100 | 50 V | 0.1 µF | SMD | 1 db | - | - | |||
ÁFÁ-val 3500 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 100 | 50 V | 1000 pF | SMD | 1 db | - | Tape cut | |||
![]() Ábra hasonló 5 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 20000Multiples: 20000 | 50 V | 5.7 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 5 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 100000Multiples: 100000 | 50 V | 5.7 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 20000Multiples: 20000 | 50 V | 5.8 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 5 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 20000Multiples: 20000 | 50 V | 5.8 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 100000Multiples: 100000 | 50 V | 6.0 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 100000Multiples: 100000 | 50 V | 6.0 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 100000Multiples: 100000 | 50 V | 5.4 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 5 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 20000Multiples: 20000 | 50 V | 5.4 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 100000Multiples: 100000 | 50 V | 5.4 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 20000Multiples: 20000 | 50 V | 5.5 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 100000Multiples: 100000 | 50 V | 5.5 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 20000Multiples: 20000 | 50 V | 5.6 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 100000Multiples: 100000 | 50 V | 5.6 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 20000Multiples: 20000 | 50 V | 5.6 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 5 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 20000Multiples: 20000 | 50 V | 6.2 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 20000Multiples: 20000 | 50 V | 5.0 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 20000Multiples: 20000 | 50 V | 5.1 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 5 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 100000Multiples: 100000 | 50 V | 5.1 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 100000Multiples: 100000 | 50 V | 5.1 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 3.3 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 3.3 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 3.4 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 3.4 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 3.6 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 3.6 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 3.7 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 3.7 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 3.7 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 3.8 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 2.7 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 2.7 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 2.7 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 2.8 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 2.8 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 2.9 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 2.9 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 20 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 22 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 3.1 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 2.0 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 2.1 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 2.1 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 2.1 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 2.4 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 2.4 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 2.4 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 2.5 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 2.6 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 4.2 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 4.3 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 4.4 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 4.5 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 5.3 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 5.3 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 5.4 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 5.5 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 5.4 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 5.5 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 5.6 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 5.6 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 4.7 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 4.8 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 4.8 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 4.9 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 4.9 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 5.1 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 4.0 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 4.0 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 150000Multiples: 150000 | 200 V | 4.1 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 4.1 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 30000Multiples: 30000 | 200 V | 4.2 pF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 20000Multiples: 20000 | 25 V | 22.0 nF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 20000Multiples: 20000 | 25 V | 33.0 nF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 20000Multiples: 20000 | 25 V | 5.6 nF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 20000Multiples: 20000 | 25 V | 8.2 nF | - | 1 db | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 20000Multiples: 20000 | 50 V | 220.0 pF | - | 1 db | - | - | |||


















































































