%categorydescription%
- Termék típus
- Kulcsos kapcsoló561Készülékház37Interfész16Terminál modul13Reteszelő9Csatlakozó doboz5Kulcsos kapcsoló előlapi elem5Védőkarom5Védősapka5Adapter3Akusztikus elem3Csappanókapcsoló3Kulcs3Szerelési anyagok2Vandálbiztos kulcsos kapcsoló2Működtető1Sapka1Szerelési tartozékok1
- Ár
- Márka
- C & K Switches290Siemens289RAFI57TRU COMPONENTS15NKK Switches8Schneider Electric8ABB3Idec2DECA1Mentor1Monacor1
- Kapcsolási pozíciók
- 122113310744
- Kapcsolási állások
- 1 x BE/BE44KI/BE401 x BE/KI/BE362 x BE/BE212 x KI/BE143 x BE/BE/BE131 x KI/BE121 x BE/BE/BE102 x BE/BE/BE71 x Ki/(BE)/BE61 x BE/KI52 x BE/KI53 x BE/BE41 x KI/(BE)32 x BE/BE/BE/BE31 x BE/(BE)24 x BE/BE21 x (BE)/KI/BE12 x BE/(BE)12 x BE/KI/BE12 x KI/(BE)12 x KI/BE/BE13 x BE/KI/BE1
- Védelmi típus
- IP66238IP67235IP69/IP69K229IP2029IP6516IP4012
- Tanúsítványok
- Funkciók
- Kapcsolási feszültség
- Max. kapcsolási áram
- Csomagolás
- Szaküzletben elérhető
- Újdonságok és ajánlatok
Kulcsos Kapcsolo
675 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Védelmi típus | Tanúsítványok | Csomagolás | Funkciók | Kapcsolási feszültség | Max. kapcsolási áram | Kapcsolási állások | Kapcsolási pozíciók | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 12. 22. K. | IP20 | RoHS | darab | - | - | - | - | - | |||
115 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 12. 22. K. | IP20 | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
40 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | IP65 | RoHS | - | Reteszelő | - | - | - | - | |||
222 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | IP20 | RoHS | darab | - | 36.1 V | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 15 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
222 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | IP20 | RoHS | - | - | 36.1 V | - | - | - | |||
18 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | IP66, IP67, IP69/IP69K | RoHS | - | Nyomó | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Reteszelő | 250 V/AC | 4 A | 2 x KI/BE | 2 | |||
ÁFÁ-val 169 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | RoHS | - | Reteszelő | 60 V DC/AC | 0.5 A | 1 x BE/BE | 2 | |||
106 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | IP20 | RoHS | darab | - | 36.1 V | - | - | - | |||
18 990 Ft ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | IP20 | RoHS | darab | - | - | - | - | - | |||
- | RoHS | - | Reteszelő | 24 V/DC | 10 A | 1 x KI/BE | 2 | ||||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 13. Sze. Min: 1000Multiples: 1000 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 31. Cs. Min: 2500Multiples: 2500 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 31. Cs. Min: 1000Multiples: 1000 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 31. Cs. Min: 1000Multiples: 1000 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. Min: 18Multiples: 18 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. Min: 18Multiples: 18 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 11 990 Ft ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | IP66, IP67, IP69/IP69K | RoHS | darab | Nyomó | - | - | - | 3 | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | IP66, IP67, IP69/IP69K | RoHS | darab | Reteszelő | - | - | KI/BE | 2 | |||
91 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | IP20 | RoHS | darab | - | 36.1 V | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 35 990 Ft ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | IP66, IP67, IP69/IP69K | RoHS | - | Reteszelő | - | - | - | - | |||
2590 Ft ÁFÁ-val 26 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | IP66, IP67 | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | IP65 | RoHS | - | Nyomó | 250 V | 5 A | 1 x KI/(BE) | - | |||
- | - | darab | Reteszelő | - | - | - | 2 | ||||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 31. Cs. Min: 1000Multiples: 1000 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 31. Cs. Min: 2500Multiples: 2500 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 8. P. Min: 900Multiples: 900 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 900Multiples: 900 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 31. Cs. Min: 250Multiples: 250 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 31. Cs. Min: 250Multiples: 250 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 31. Cs. Min: 2500Multiples: 2500 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 31. Cs. Min: 2500Multiples: 2500 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 31. Cs. Min: 250Multiples: 250 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 31. Cs. Min: 250Multiples: 250 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 300Multiples: 300 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 900Multiples: 900 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 7. 13. K. Min: 300Multiples: 300 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 900Multiples: 900 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 31. Cs. Min: 1000Multiples: 1000 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 31. Cs. Min: 1000Multiples: 1000 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 31. Cs. Min: 1000Multiples: 1000 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 900Multiples: 900 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 8. P. Min: 900Multiples: 900 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 900Multiples: 900 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 8. P. Min: 900Multiples: 900 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. Min: 900Multiples: 900 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 8. P. Min: 900Multiples: 900 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 3. 17. Sze. Min: 36Multiples: 36 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 3. 17. Sze. Min: 36Multiples: 36 | - | RoHS | - | - | 125 V/AC, 28 V/DC | 4 A | 1 x BE/BE | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 31. Cs. Min: 1000Multiples: 1000 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
27 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 5. K. Min: 10Multiples: 2 | - | - | - | Reteszelő | - | - | - | - | |||
16 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 5. K. Min: 10Multiples: 2 | - | - | - | Reteszelő | - | - | - | - | |||
18 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 5. K. Min: 10Multiples: 2 | - | - | - | Reteszelő | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 5. K. Min: 10Multiples: 2 | - | - | - | Reteszelő | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 5. K. Min: 10Multiples: 2 | - | - | - | Reteszelő | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 5. K. Min: 10Multiples: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 18. Cs. Min: 2124 | - | RoHS | - | - | 125 V | 4 A | 2 x BE/BE | 2 | |||
- | - | darab | - | - | - | - | - | ||||
- | - | darab | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 39 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Reteszelő | 250 V/AC | 3 A | 1 x BE/BE | 2 | |||
43 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 14. Sze. | - | RoHS | - | Reteszelő | - | - | - | 4 | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 273 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 15 | - | RoHS | - | - | 20 V, 20 V | - | 1 x Ki/(BE)/BE | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 5. K. Min: 10Multiples: 2 | - | - | - | Reteszelő | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 5. K. Min: 10Multiples: 2 | - | - | - | Reteszelő | - | - | - | - | |||
48 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 5. K. Min: 2Multiples: 2 | - | - | - | Reteszelő | 32 V | 0.1 A | - | - | |||
48 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 5. K. Min: 2Multiples: 2 | - | - | - | Reteszelő | 32 V | 0.1 A | - | - | |||
42 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 5. K. Min: 2Multiples: 2 | - | - | - | Reteszelő | 32 V | 0.1 A | - | - | |||
ÁFÁ-val 16 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Reteszelő | - | - | - | - | |||
21 990 Ft ÁFÁ-val 166 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 2 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | - | RoHS | - | - | 125 V/AC, 28 V/DC | 4 A | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | - | RoHS | - | - | 125 V/AC, 28 V/DC | 4 A | 3 x BE/BE/BE | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 14. Sze. Min: 36Multiples: 36 | - | RoHS | - | - | 125 V/AC, 28 V/DC | 4 A | 1 x BE/BE | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 3. 17. Sze. Min: 36Multiples: 36 | - | RoHS | - | - | 125 V/AC, 28 V/DC | 4 A | 1 x BE/BE | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
- | RoHS | - | - | 125 V/AC, 28 V/DC | 4 A | 1 x BE/BE | - | ||||
18 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 3. 17. Sze. Min: 36Multiples: 36 | - | RoHS | - | - | 125 V/AC, 28 V/DC | 4 A | 1 x BE/BE | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | - | RoHS | - | - | 125 V/AC, 28 V/DC | 4 A | 1 x BE/BE/BE | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 8. P. Min: 300Multiples: 300 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 8. P. Min: 300Multiples: 300 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 15 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 6680 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 20 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 8. P. Min: 300Multiples: 300 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | - | RoHS | - | - | 125 V/AC, 28 V/DC | 4 A | 1 x BE/(BE) | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 50Multiples: 50 | - | RoHS | - | - | 125 V/AC, 28 V/DC | 4 A | 2 x BE/BE/BE | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 134 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 3 | - | RoHS | - | - | 125 V/AC, 28 V/DC | 4 A | 2 x BE/BE/BE | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 8. P. Min: 250Multiples: 250 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 8. P. Min: 250Multiples: 250 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 8. P. Min: 250Multiples: 250 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||


































