%categorydescription%
- Termék típus
- Lineáris IC - Műveleti erősítő, puffer erősítő200Lineáris IC - Műveleti erősítő66Lineáris IC - szigetelés erősítő2
- Ár
- Márka
- Texas Instruments161Analog Devices39Microchip Technology27STMicroelectronics24ON Semiconductor6Linear Technology4Taiwan Semiconductor3Broadcom2Maxim Integrated1
- Ház
- SOIC-8-N12PDIP-811SOIC-1411SOIC-810SO-89DIP-86SO-145PDIP-143SOT-23-52SOIC-161SOIC-181SOT-251
- Szerelési mód
- Nyák szerelés142Átdugós szerelés62Felületi szerelés50Átvezető lyuk14
- Csomagolás
- tubus154Tape on Full reel56
- Erősítő típus
- Tápfeszültség, egyedi (max.)
- Tanúsítványok
- Erősítő sávszélesség
- Gyakran keresett kategóriák:
- Szaküzletben elérhető
- Újdonságok és ajánlatok
Linearis Ic K Muszer Erosites Muveleti Erosito Puffer Erosito
268 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Ház | Erősítő sávszélesség | Tápfeszültség, egyedi (max.) | Szerelési mód | Erősítő típus | Csomagolás | Tanúsítványok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO-8 | 1 MHz | +36 V | Felületi szerelés | J-FET | - | - | ||||
ÁFÁ-val 4900 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | SOIC-14 | - | - | Felületi szerelés | - | Tape on Full reel | - | |||
ÁFÁ-val 114 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5 | SOIC-14 | 10 MHz | 6 V | Felületi szerelés | Többcélú | - | - | |||
ÁFÁ-val 235 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5 | SOIC-8-N | - | 5.5 V | Felületi szerelés | Programozható erősítő | - | - | |||
ÁFÁ-val 15 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5Multiples: 5 | PDIP-8 | 10 MHz | 5.5 V | Átvezető lyuk | Többcélú | - | - | |||
ÁFÁ-val 524 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | PDIP-8 | 1 MHz | 6 V | Átvezető lyuk | Többcélú | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 160 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10 | SOIC-8-N | 14 kHz | 6 V | Felületi szerelés | Többcélú | - | - | |||
ÁFÁ-val 190 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10 | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | RoHS | |||
ÁFÁ-val 60 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10 | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 34 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | - | - | - | Átdugós szerelés | - | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Átdugós szerelés | - | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Nyák szerelés | - | Tape on Full reel | - | |||
ÁFÁ-val 155 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5 | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 620 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 25 | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 865 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | - | - | - | Nyák szerelés | - | Tape on Full reel | - | |||
ÁFÁ-val 145 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Átdugós szerelés | - | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 220 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5 | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 247 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | SOIC-14 | 1.3 MHz | +30 V | Felületi szerelés | Többcélú | - | - | |||
ÁFÁ-val 40 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5 | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 125 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 50 | - | - | - | Átdugós szerelés | - | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 30 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5 | - | - | - | Átdugós szerelés | - | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 60 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5 | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 105 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | PDIP-8 | 1.2 MHz | +44 V | Átvezető lyuk | Többcélú | - | RoHS | |||
ÁFÁ-val 598 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | SO-14 | 3 MHz | +36 V | Felületi szerelés | J-FET | - | - | |||
ÁFÁ-val 48 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | SO-8 | 15 MHz | +30 V | Felületi szerelés | Többcélú | - | - | |||
ÁFÁ-val 72 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | SO-8 | 4 MHz | +36 V | Felületi szerelés | J-FET | - | - | |||
ÁFÁ-val 43 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | SO-14 | 1.3 MHz | +30 V | Felületi szerelés | Többcélú | - | - | |||
ÁFÁ-val 39 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | SO-14 | 1.4 MHz | +16 V | Felületi szerelés | Többcélú | - | - | |||
ÁFÁ-val 195 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 27 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Nyák szerelés | - | Tape on Full reel | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 2057 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | SOIC-8 | 3 MHz | +36 V | Felületi szerelés | J-FET | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 958 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 15 | SOIC-8 | 700 kHz | +32 V | Felületi szerelés | Többcélú | - | - | |||
ÁFÁ-val 2812 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | SOT-23-5 | 1 MHz | +30 V | Felületi szerelés | Többcélú | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 40 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | PDIP-8 | 75 MHz | +18 V | Átvezető lyuk | Többcélú | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 9 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | PDIP-8 | - | +40 V | Átvezető lyuk | Többcélú | - | RoHS | |||
ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Átdugós szerelés | - | tubus | - | |||
![]() Ábra hasonló -30% ÁFÁ-val 108 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | - | - | - | Nyák szerelés | - | Tape on Full reel | - | |||
ÁFÁ-val 402 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | RoHS | |||
5490 Ft ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | - | |||
![]() Ábra hasonló 965 Ft ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Nyák szerelés | - | Tape on Full reel | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 2000 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | - | - | - | Nyák szerelés | - | Tape on Full reel | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 2360 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | - | - | - | Nyák szerelés | - | Tape on Full reel | - | |||
1290 Ft ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | RoHS | |||
2590 Ft ÁFÁ-val 26 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | RoHS | |||
ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | RoHS | |||
ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | RoHS | |||
ÁFÁ-val 356 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | DIP-8 | - | - | Átdugós szerelés | - | tubus | RoHS | |||
ÁFÁ-val 11 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Átdugós szerelés | - | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Átdugós szerelés | - | tubus | RoHS | |||
-22% 3690 Ft 2890 Ft ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 681 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | DIP-8 | - | - | Átdugós szerelés | - | tubus | RoHS | |||
ÁFÁ-val 98 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | - | - | Átdugós szerelés | - | tubus | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 59 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Nyák szerelés | - | Tape on Full reel | - | |||
ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 113 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | - | - | - | Átdugós szerelés | - | tubus | RoHS | |||
5990 Ft ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | - | |||
17 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 5. K. | - | - | - | Átdugós szerelés | - | tubus | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Nyák szerelés | - | Tape on Full reel | RoHS | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 22. K. | - | - | - | Átdugós szerelés | - | tubus | - | |||
SOIC-14 | 3 MHz | +36 V | Felületi szerelés | J-FET | - | - | ||||
SO-8 | 4 MHz | +36 V | Felületi szerelés | J-FET | - | - | ||||
SOIC-8 | 4 MHz | +36 V | Felületi szerelés | J-FET | - | - | ||||
SOIC-14 | 3 MHz | +36 V | Felületi szerelés | J-FET | - | - | ||||
ÁFÁ-val 820 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | SOIC-8 | 1.1 MHz | +30 V | Felületi szerelés | Többcélú | - | - | |||
ÁFÁ-val 50 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | PDIP-14 | 2.0 MHz | 16 V | Nyák szerelés | Erősítő | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 165 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | PDIP-8 | 1.5 MHz | - | Nyák szerelés | Erősítő | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 3800 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | SOIC-14 | - | - | Felületi szerelés | - | Tape on Full reel | - | |||
ÁFÁ-val 4600 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | SOIC-8 | - | - | Felületi szerelés | - | Tape on Full reel | - | |||
ÁFÁ-val 200 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5 | PDIP-14 | 2.8 MHz | 6 V | Átvezető lyuk | Többcélú | - | - | |||
ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | SOIC-8-N | 2.8 MHz | 6 V | Felületi szerelés | Többcélú | - | - | |||
ÁFÁ-val 95 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10 | PDIP-8 | 2.8 MHz | 6 V | Átvezető lyuk | Többcélú | - | - | |||
ÁFÁ-val 410 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | SOIC-8-N | - | 5.5 V | Felületi szerelés | Programozható erősítő | - | - | |||
ÁFÁ-val 60 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5 | PDIP-8 | 2 MHz | +16 V | Átvezető lyuk | Nulldrift | - | - | |||
ÁFÁ-val 90 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | SOIC-8-N | 10 MHz | 5.5 V | Felületi szerelés | Többcélú | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 1280 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | PDIP-14 | - | +32 V | Átvezető lyuk | Többcélú | - | - | |||
2390 Ft ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | - | |||
-27% 855 Ft 625 Ft ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Nyák szerelés | - | Tape on Full reel | - | |||
9290 Ft ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Nyák szerelés | - | Tape on Full reel | - | |||
ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | SO-8 | 1.4 MHz | +16 V | Felületi szerelés | Többcélú | - | - | |||
50 Ft ÁFÁ-val 61 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | SO-8 | 1.1 MHz | +30 V | Felületi szerelés | Többcélú | - | - | |||
ÁFÁ-val 30 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | SO-8 | 1.1 MHz | +30 V | Felületi szerelés | Többcélú | - | - | |||
ÁFÁ-val 182 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5 | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 450 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100 | - | - | - | Nyák szerelés | - | Tape on Full reel | - | |||
ÁFÁ-val 13 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 2190 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | - | - | - | Nyák szerelés | - | Tape on Full reel | - | |||
ÁFÁ-val 100 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 675 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5 | - | - | - | Nyák szerelés | - | tubus | - | |||




















































































