%categorydescription%
- Termék típus
- Szubminiatűr izzó44Mikro izzó29Mini izó14Glimmlámpa1
- Ár
- Márka
- Barthelme36BELI-BECO31TRU COMPONENTS21
- Névleges feszültség
- 1.50 V41.5 V13 V33.50 V25 V76 V107.50 V110 V112 V1913.50 V114 V516 V318 V119 V822 V124 V728 V1330 V136 V260 V1
- Teljesítmény
- 0.02 W10.05 W10.09 W20.11 W30.15 W30.24 W30.30 W30.3 W10.35 W20.36 W20.42 W20.45 W10.468 W10.48 W30.49 W10.53 W10.575 W20.58 W10.60 W40.6 W10.63 W10.65 W10.67 W30.68 W20.69 W10.7 W10.72 W30.76 W20.8 W10.91 W10.95 W20.96 W21 W11.08 W21.12 W61.20 W71.24 W11.33 W11.9 W1
- Tartalom
- 1 db88
- Energiahatékonysági osztály
- Névleges áramerősség, kerekítve
- Fényszín
- Foglalat
- Tanúsítványok
- Szaküzletben elérhető
- Újdonságok és ajánlatok
Mikro Miniatur Lampak
88 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Névleges feszültség | Energiahatékonysági osztály | Fényszín | Teljesítmény | Foglalat | Névleges áramerősség, kerekítve | Tartalom | Tanúsítványok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val 97 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 6 V | n.rel. | Átlátszó | 0.69 W | T1 | 115 mA | 1 db | RoHS | |||
ÁFÁ-val 86 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 24 V | n.rel. | Átlátszó | 0.60 W | MG5.7s/9 | 25 mA | 1 db | RoHS | |||
ÁFÁ-val 27 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V | n.rel. | Átlátszó | 0.30 W | T1 | 25 mA | 1 db | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló 475 Ft ÁFÁ-val 185 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 1.50 V | n.rel. | Átlátszó | 0.11 W | T1 | 75 mA | 1 db | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 198 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 28 V | n.rel. | Átlátszó | 1.12 W | T1 1/4 | 40 mA | 1 db | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 1003 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 12 V | n.rel. | Átlátszó | 0.72 W | T1 | 60 mA | 1 db | RoHS | |||
1190 Ft ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.5 V | n.rel. | Átlátszó | 0.09 W | SM5s/8 | 60 mA | 1 db | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 62 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 28 V | n.rel. | Átlátszó | 1.12 W | T1 1/4 | 40 mA | 1 db | RoHS | |||
ÁFÁ-val 45 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 28 V | n.rel. | Átlátszó | 1.12 W | MF6s/8 | 40 mA | 1 db | RoHS | |||
ÁFÁ-val 88 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V | n.rel. | Átlátszó | 1 W | MG5.7s/9 | 40 mA | 1 db | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló 455 Ft ÁFÁ-val 123 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 6 V | n.rel. | Átlátszó | - | WT, 20 mm | 100 mA | 1 db | RoHS | |||
ÁFÁ-val 43 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 19 V | n.rel. | Átlátszó | 0.76 W | Drótvég | 40 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 65 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 7.50 V | n.rel. | Átlátszó | 0.35 W | Drótvég | 47 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 161 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 5 V | n.rel. | Átlátszó | 0.58 W | Drótvég | 115 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 137 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 3.50 V | n.rel. | Átlátszó | 0.35 W | Drótvég | 100 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 274 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 1.50 V | n.rel. | Átlátszó | 0.11 W | Drótvég | 70 mA | 1 db | - | |||
14 V | n.rel. | Átlátszó | 1.20 W | T1 3/4 MG | 80 mA | 1 db | RoHS | ||||
![]() Ábra hasonló -11% ÁFÁ-val 108 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 36 V | n.rel. | Átlátszó | 1.08 W | MG5.7s/9 | 30 mA | 1 db | RoHS | |||
12 V, 6 V | n.rel. | Zöld | - | Drótvég | NaN A | 1 db | RoHS | ||||
ÁFÁ-val 105 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V | n.rel. | Átlátszó | 0.30 W | T1 | 25 mA | 1 db | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló 315 Ft ÁFÁ-val 295 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 12 V | n.rel. | Átlátszó | - | WT, 20 mm | 80 mA | 1 db | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 118 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 6 V | n.rel. | Átlátszó | 0.24 W | T1 | 40 mA | 1 db | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 305 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 12 V | n.rel. | Átlátszó | 0.60 W | T1 | 50 mA | 1 db | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 109 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 12 V | n.rel. | Átlátszó | 0.48 W | T1 1/4 | 40 mA | 1 db | RoHS | |||
ÁFÁ-val 93 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 12 V, 6 V | n.rel. | Sárga | - | Drótvég | 20 mA | 1 db | RoHS | |||
28 V | n.rel. | Átlátszó | 0.60 W | T1 | 21 mA | 1 db | RoHS | ||||
ÁFÁ-val 243 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 24 V | n.rel. | Átlátszó | 0.96 W | T1 1/4 | 40 mA | 1 db | RoHS | |||
ÁFÁ-val 265 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 14 V | n.rel. | Átlátszó | 0.91 W | Drótvég | 65 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 138 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V | n.rel. | Átlátszó | 0.60 W | Drótvég | 50 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 93 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3 V | n.rel. | Átlátszó | 0.05 W | Csatlakozóvezeték | 18 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 36 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 14 V | n.rel. | Átlátszó | 0.63 W | Drótvég | 45 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 82 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 13.50 V | n.rel. | Átlátszó | 0.65 W | Drótvég | 48 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 187 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 10 V | n.rel. | Átlátszó | 0.45 W | Drótvég | 45 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 194 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 5 V | n.rel. | Piros | 0.15 W | Bi-Pin, 2,8 mm | 30 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 20 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 5 V | n.rel. | Átlátszó | 0.15 W | Bi-Pin, 2,8 mm | 30 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 31 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 19 V | n.rel. | Átlátszó | 1.33 W | Bi-Pin, 3,2 mm | 70 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 32 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 16 V | n.rel. | Átlátszó | 0.8 W | Csatlakozóvezeték | 50 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 63 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 28 V | n.rel. | Átlátszó | 1.12 W | MF6s/8 | 40 mA | 1 db | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 63 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 6 V | n.rel. | Átlátszó | 0.42 W | T1 | 70 mA | 1 db | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 444 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 12 V | n.rel. | Átlátszó | 0.36 W | T1 | 30 mA | 1 db | RoHS | |||
ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V | n.rel. | Átlátszó | 1.20 W | MF6s/8 | 100 mA | 1 db | RoHS | |||
ÁFÁ-val 175 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 24 V | n.rel. | Átlátszó | 1.20 W | MG5.7s/9 | 50 mA | 1 db | RoHS | |||
ÁFÁ-val 38 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 14 V | n.rel. | Átlátszó | 0.49 W | Drótvég | 35 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 98 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.50 V | n.rel. | Átlátszó | 0.02 W | Csatlakozóvezeték | 15 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 36 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 19 V | n.rel. | Átlátszó | 1.9 W | Csatlakozóvezeték | 100 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 56 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 16 V | n.rel. | Átlátszó | 0.48 W | Drótvég | 30 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 252 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 5 V | n.rel. | Átlátszó | 0.30 W | Drótvég | 60 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 25 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 6 V | n.rel. | Átlátszó | 0.36 W | Drótvég | 60 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 173 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 16 V | n.rel. | Átlátszó | 0.48 W | Drótvég | 30 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 119 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 19 V | n.rel. | Átlátszó | 0.95 W | Bi-Pin, 3,2 mm | 50 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 19 V | n.rel. | Átlátszó | 0.76 W | Csatlakozóvezeték | 40 mA | 1 db | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 72 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 6 V | n.rel. | Átlátszó | 0.24 W | T1 1/4 | 40 mA | 1 db | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 112 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 14 V | n.rel. | Átlátszó | 1.12 W | MG5.7s/9 | 80 mA | 1 db | RoHS | |||
ÁFÁ-val 79 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 36 V | n.rel. | Átlátszó | 1.08 W | MG5.7s/9 | 30 mA | 1 db | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 62 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 60 V | n.rel. | Átlátszó | 1.20 W | MG5.7s/9 | 20 mA | 1 db | RoHS | |||
28 V | n.rel. | Átlátszó | 1.12 W | MG5.7s/9 | 40 mA | 1 db | RoHS | ||||
ÁFÁ-val 72 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.50 V | n.rel. | Átlátszó | 0.09 W | SM5s/8 | 60 mA | 1 db | RoHS | |||
ÁFÁ-val 121 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 22 V | n.rel. | Átlátszó | 0.53 W | Bi-Pin, 3,2 mm | 24 mA | 1 db | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 97 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 6 V | n.rel. | Átlátszó | 0.15 W | T1 3/4 MG | 25 mA | 1 db | RoHS | |||
28 V | n.rel. | Átlátszó | 0.67 W | T1 | 24 mA | 1 db | RoHS | ||||
ÁFÁ-val 74 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 5 V | n.rel. | Átlátszó | 0.575 W | T1 | 115 mA | 1 db | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 64 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V | n.rel. | Átlátszó | 0.24 W | T1 1/4 | 20 mA | 1 db | RoHS | |||
28 V | n.rel. | Átlátszó | 1.20 W | T1 3/4 MG | 40 mA | 1 db | RoHS | ||||
![]() Ábra hasonló 415 Ft ÁFÁ-val 89 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 12 V | n.rel. | Zöld | - | Drótvég | 20 mA | 1 db | RoHS | |||
415 Ft ÁFÁ-val 387 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 12 V | n.rel. | Piros | - | Drótvég | 20 mA | 1 db | RoHS | |||
12 V | n.rel. | Átlátszó | - | Drótvég | 40 mA | 1 db | RoHS | ||||
![]() Ábra hasonló 445 Ft ÁFÁ-val 127 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 12 V | n.rel. | Kék | - | Drótvég | 20 mA | 1 db | RoHS | |||
ÁFÁ-val 71 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 19 V | n.rel. | Átlátszó | 0.67 W | Drótvég | 35 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 119 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 24 V | n.rel. | Átlátszó | 1.20 W | Drótvég | 50 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 100 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 19 V | n.rel. | Átlátszó | 0.11 W | BA7s | 65 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 220 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 19 V | n.rel. | Piros | 0.95 W | Bi-Pin, 3,2 mm | 50 mA | 1 db | - | |||
ÁFÁ-val 245 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 12 V | n.rel. | Átlátszó | 0.72 W | Drótvég | 60 mA | 1 db | - | |||
3 V | n.rel. | Átlátszó | - | WT, 20 mm | 140 mA | 1 db | RoHS | ||||
![]() Ábra hasonló 335 Ft ÁFÁ-val 155 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 24 V | n.rel. | Átlátszó | - | WT, 20 mm | 40 mA | 1 db | RoHS | |||
3 V | n.rel. | Átlátszó | 0.42 W | Drótvég | 140 mA | 1 db | RoHS | ||||
ÁFÁ-val 105 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 12 V, 6 V | n.rel. | Sárga | - | Drótvég | NaN A | 1 db | RoHS | |||
24 V | n.rel. | Átlátszó | 0.96 W | Drótvég | 40 mA | 1 db | RoHS | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 20 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 28 V | n.rel. | Átlátszó | 0.68 W | MG5.7s/9 | 24 mA | 1 db | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 12 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 5 V | n.rel. | Átlátszó | 0.3 W | Bi-Pin, 2,54 mm | 60 mA | 1 db | RoHS | |||
18 V | n.rel. | Átlátszó | 0.468 W | Bi-Pin, T1 | 26 mA | 1 db | RoHS | ||||
885 Ft ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 5 V | n.rel. | Átlátszó | 0.575 W | T1 | 115 mA | 1 db | RoHS | |||
ÁFÁ-val 45 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 30 V | n.rel. | Átlátszó | 1.20 W | BA5s | 40 mA | 1 db | RoHS | |||
ÁFÁ-val 42 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 28 V | n.rel. | Átlátszó | 0.67 W | SM4s/4 | 24 mA | 1 db | RoHS | |||
ÁFÁ-val 51 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 28 V | n.rel. | Átlátszó | 1.24 W | SM4s/7 | 40 mA | 1 db | RoHS | |||
28 V | n.rel. | Átlátszó | 0.6 W | Bi-Pin, 2,54 mm | 21 mA | 1 db | RoHS | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 36 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 12 V | n.rel. | Átlátszó | 0.72 W | T1 | 60 mA | 1 db | RoHS | |||
28 V | n.rel. | Átlátszó | 0.68 W | MG5.7s/9 | 24 mA | 1 db | RoHS | ||||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 22. K. | 3.50 V | n.rel. | Átlátszó | 0.7 W | Csatlakozóvezeték | 200 mA | 1 db | - | |||























































































