%categorydescription%
- Termék típus
- Vékonyréteg ellenállás4441Fémréteg ellenállás2271Vastagréteg ellenállás1929Precíziós ellenállás464SMD ellenállás344Teljesítmény ellenállás88Szénréteg ellenállás57Vasagréteg ellenállás készlet11Huzalellenállás9Rendszerező mappa8
- Márka
- Viking Tech5939TE Connectivity2265Panasonic1091Vishay976Yageo324Walsin272VitrOhm144TRU COMPONENTS126Royalohm86Susumu69Isabellenhütte59Weltron21Bourns13Microtech9Ralec8TyOhm8Microchip Technology6STMicroelectronics6NOVA by Linecard4Thomsen4Arcol1Infineon Technologies1
- Ár
- Tartalom
- 1 db675630 db4100 db1250 db31500 db91000 db30631000 rész82000 db5373000 db5384000 db195000 db3526100 db110000 db10712100 db424100 db148200 db1
- Tolerancia
- 0 %30.01 %2480.05 %2240.1 %53440.5 %451 %38235 %317
- Kivitel
- 0603211908052066120618290402145602079050204861020113125121133522773560643521463550443502383540312010272817171210123520123920527252452721021363714026159301
- Ellenállás
- Tanúsítványok
- Terhelhetőség
- Csomagolás
- Gyakran keresett kategóriák:
- Újdonságok és ajánlatok
Smd Ellenallasok
10000+ találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Ellenállás | Kivitel | Tartalom | Tanúsítványok | Tolerancia | Terhelhetőség | Csomagolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 2000Multiples: 2000 | 0.33 Ω | 0207 | 1 db | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 1 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 1.91 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 2.37 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 3.09 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 3.16 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 3.32 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 3.6 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 3.9 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 5.1 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 5.36 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 5.76 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 6.19 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 6.81 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 6.98 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 12.1 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 18.7 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 20.5 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 26.1 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 30.1 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 36.5 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 61.9 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 95.3 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 3000Multiples: 3000 | 100 Ω | 0204 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
ÁFÁ-val 16000 Darab raktáron Szállítás: 9. 24. Cs. Min: 12000Multiples: 4000 | - | - | 1 db | RoHS | - | - | Tape on Full reel | |||
10 Ft ÁFÁ-val 15000 Darab raktáron Szállítás: 9. 24. Cs. Min: 5000Multiples: 5000 | - | - | 1 db | RoHS | - | - | Tape on Full reel | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 15. K. | - | - | 1 db | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 700 Darab raktáron Szállítás: 9. 24. Cs. Min: 100Multiples: 100 | - | - | 1 db | - | - | - | - | |||
- | - | 1 db | RoHS | - | - | - | ||||
- | - | 1 db | RoHS | - | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 70 Darab raktáron Szállítás: 9. 24. Cs. Min: 5Multiples: 5 | - | - | 1 db | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 12. P. Min: 2000Multiples: 2000 | 1.2 Ω | 3522 | 1 db | RoHS | 0.05 % | 3 W | Tape on Full reel | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 12. P. Min: 2000Multiples: 2000 | 1.5 Ω | 3522 | 1 db | RoHS | 0.05 % | 3 W | Tape on Full reel | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 12. P. Min: 2000Multiples: 2000 | 20 Ω | 3522 | 1 db | RoHS | 0.01 % | 3 W | Tape on Full reel | |||
ÁFÁ-val 2000 Darab raktáron Szállítás: 9. 24. Cs. Min: 2000Multiples: 2000 | 47 Ω | 3522 | 1 db | RoHS | 0.05 % | 3 W | Tape on Full reel | |||
ÁFÁ-val 3000 Darab raktáron Szállítás: 9. 24. Cs. Min: 1000Multiples: 1000 | 120 kΩ | 0603 | 1 db | RoHS | 0.1 % | - | Tape on Full reel | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 12. P. Min: 1000Multiples: 1000 | 82 kΩ | 0603 | 1 db | RoHS | 0.1 % | - | Tape on Full reel | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 12. P. Min: 1000Multiples: 1000 | 56 kΩ | 0805 | 1 db | RoHS | 0.1 % | - | Tape on Full reel | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 12. P. Min: 1000Multiples: 1000 | 47 kΩ | 0805 | 1 db | RoHS | 0.1 % | - | Tape on Full reel | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 899 Darab raktáron Szállítás: 9. 24. Cs. Min: 1000Multiples: 1000 | 120 Ω | 3560 | 1 db | RoHS | 0.05 % | - | Tape on Full reel | |||
ÁFÁ-val 3600 Darab raktáron Szállítás: 9. 15. K. Min: 100 | 22 kΩ | 0805 | 1 db | RoHS | 1 % | 0.125 W | tape | |||
ÁFÁ-val 1853 Darab raktáron Szállítás: 9. 15. K. Min: 100 | 1 kΩ | 0805 | 1 db | - | 1 % | 0.125 W | tape | |||
ÁFÁ-val 4000 Darab raktáron Szállítás: 9. 15. K. Min: 1000 | 47 kΩ | 0805 | 1 db | AEC, RoHS | 1 % | 0.3 W | Tape cut | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 8.2 kΩ | 0603 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.1 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 787 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 910 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 845 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 4.99 kΩ | 0603 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.1 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 1.47 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 150 kΩ | 0603 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.1 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 130 kΩ | 0603 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.1 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 4.3 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 20 Ω | 0805 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.125 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 9.31 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 7.5 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 6.65 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 3.6 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 82 kΩ | 0603 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.1 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 100 kΩ | 0603 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.1 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 3.92 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 3.32 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 3.3 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 3.24 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 45.3 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 44.2 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 43 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 36.5 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 38.3 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 41.2 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 90.9 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 110 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 82.5 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 82 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 86.6 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 80.6 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 2.87 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 3.32 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 3.01 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 6.81 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 6.49 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 8.06 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 7.32 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 4.99 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 4.75 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 1.4 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 1.3 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 1.27 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 2.4 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 1.96 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 1.91 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||














































































