| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 15 990 | - | | 3 | 15 294 | 4% = 2088 Ft | | 5+ | 15 016 | 6% = 4870 Ft | | 1 | 15 990 | - | | 3 | 15 294 | 4% = 2088 Ft | | 5 | 15 016 | 6% = 4870 Ft | | 10 | 14 832 | 7% = 11 580 Ft | | 25 | 14 623 | 9% = 34 175 Ft | | 50 | 14 391 | 10% = 79 950 Ft |
ÁFÁ-val 86 Készlet raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 6890 | - | | 3 | 6509 | 6% = 1143 Ft | | 5+ | 6356 | 8% = 2670 Ft | | 1 | 6890 | - | | 3 | 6509 | 6% = 1143 Ft | | 5 | 6356 | 8% = 2670 Ft | | 10 | 6255 | 9% = 6350 Ft | | 25 | 6141 | 11% = 18 725 Ft | | 50 | 6014 | 13% = 43 800 Ft |
ÁFÁ-val 65 Készlet raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 15 990 | - | | 3 | 15 294 | 4% = 2088 Ft | | 5+ | 15 016 | 6% = 4870 Ft | | 1 | 15 990 | - | | 3 | 15 294 | 4% = 2088 Ft | | 5 | 15 016 | 6% = 4870 Ft | | 10 | 14 832 | 7% = 11 580 Ft | | 25 | 14 623 | 9% = 34 175 Ft | | 50 | 14 391 | 10% = 79 950 Ft |
ÁFÁ-val 9 Készlet raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 5090 | - | | 3 | 4798 | 6% = 876 Ft | | 5+ | 4681 | 8% = 2045 Ft | | 1 | 5090 | - | | 3 | 4798 | 6% = 876 Ft | | 5 | 4681 | 8% = 2045 Ft |
ÁFÁ-val | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 12 990 | - | | 3 | 12 425 | 4% = 1695 Ft | | 5+ | 12 199 | 6% = 3955 Ft | | 1 | 12 990 | - | | 3 | 12 425 | 4% = 1695 Ft | | 5 | 12 199 | 6% = 3955 Ft | | 10 | 12 050 | 7% = 9400 Ft | | 25 | 11 879 | 9% = 27 775 Ft | | 50 | 11 691 | 10% = 64 950 Ft |
ÁFÁ-val | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 20 990 | - | | 3 | 20 308 | 3% = 2046 Ft | | 5+ | 20 035 | 5% = 4775 Ft | | 1 | 20 990 | - | | 3 | 20 308 | 3% = 2046 Ft | | 5 | 20 035 | 5% = 4775 Ft | | 10 | 19 854 | 5% = 11 360 Ft | | 25 | 19 649 | 6% = 33 525 Ft |
ÁFÁ-val | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 3390 | - | | 5 | 3184 | 6% = 1030 Ft | | 10+ | 3135 | 8% = 2550 Ft | | 1 | 3390 | - | | 5 | 3184 | 6% = 1030 Ft | | 10 | 3135 | 8% = 2550 Ft | | 25 | 3080 | 9% = 7750 Ft |
ÁFÁ-val | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 7490 | - | | 3 | 7076 | 6% = 1242 Ft | | 5+ | 6910 | 8% = 2900 Ft | | 1 | 7490 | - | | 3 | 7076 | 6% = 1242 Ft | | 5 | 6910 | 8% = 2900 Ft | | 10 | 6800 | 9% = 6900 Ft | | 25 | 6676 | 11% = 20 350 Ft | | 50 | 6538 | 13% = 47 600 Ft |
ÁFÁ-val | | |
ÁFÁ-val | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 18 990 | - | | 3 | 18 373 | 3% = 1851 Ft | | 5+ | 18 126 | 5% = 4320 Ft | | 1 | 18 990 | - | | 3 | 18 373 | 3% = 1851 Ft | | 5 | 18 126 | 5% = 4320 Ft | | 10 | 17 963 | 5% = 10 270 Ft | | 25 | 17 777 | 6% = 30 325 Ft |
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 11 990 | - | | 3 | 11 395 | 5% = 1785 Ft | | 5+ | 11 157 | 7% = 4165 Ft | | 1 | 11 990 | - | | 3 | 11 395 | 5% = 1785 Ft | | 5 | 11 157 | 7% = 4165 Ft | | 10 | 10 941 | 9% = 10 490 Ft | | 25 | 10 821 | 10% = 29 225 Ft | | 50 | 10 622 | 11% = 68 400 Ft |
ÁFÁ-val 5 Készlet raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 15 990 | - | | 3 | 15 294 | 4% = 2088 Ft | | 5+ | 15 016 | 6% = 4870 Ft | | 1 | 15 990 | - | | 3 | 15 294 | 4% = 2088 Ft | | 5 | 15 016 | 6% = 4870 Ft |
ÁFÁ-val | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 15 990 | - | | 3 | 15 294 | 4% = 2088 Ft | | 5+ | 15 016 | 6% = 4870 Ft | | 1 | 15 990 | - | | 3 | 15 294 | 4% = 2088 Ft | | 5 | 15 016 | 6% = 4870 Ft |
ÁFÁ-val | | |
ÁFÁ-val | | |
ÁFÁ-val | | |
ÁFÁ-val | | |
ÁFÁ-val | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 4790 | - | | 3 | 4515 | 6% = 825 Ft | | 5+ | 4405 | 8% = 1925 Ft | | 1 | 4790 | - | | 3 | 4515 | 6% = 825 Ft | | 5 | 4405 | 8% = 1925 Ft | | 10 | 4332 | 10% = 4580 Ft | | 25 | 4258 | 11% = 13 300 Ft | | 50 | 4157 | 13% = 31 650 Ft |
ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 3690 | - | | 5 | 3466 | 6% = 1120 Ft | | 10+ | 3413 | 8% = 2770 Ft | | 1 | 3690 | - | | 5 | 3466 | 6% = 1120 Ft | | 10 | 3413 | 8% = 2770 Ft | | 25 | 3353 | 9% = 8425 Ft | | 50 | 3286 | 11% = 20 200 Ft | | 100 | 3174 | 14% = 51 600 Ft |
ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 27 990 | - | | 3 | 27 080 | 3% = 2730 Ft | | 5+ | 26 716 | 5% = 6370 Ft | | 1 | 27 990 | - | | 3 | 27 080 | 3% = 2730 Ft | | 5 | 26 716 | 5% = 6370 Ft | | 10 | 26 476 | 5% = 15 140 Ft | | 25 | 26 201 | 6% = 44 725 Ft |
ÁFÁ-val 5 Készlet raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 25 990 | - | | 3 | 25 145 | 3% = 2535 Ft | | 5+ | 24 807 | 5% = 5915 Ft | | 1 | 25 990 | - | | 3 | 25 145 | 3% = 2535 Ft | | 5 | 24 807 | 5% = 5915 Ft | | 10 | 24 584 | 5% = 14 060 Ft | | 25 | 24 329 | 6% = 41 525 Ft |
ÁFÁ-val | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 25 990 | - | | 3 | 25 145 | 3% = 2535 Ft | | 5+ | 24 807 | 5% = 5915 Ft | | 1 | 25 990 | - | | 3 | 25 145 | 3% = 2535 Ft | | 5 | 24 807 | 5% = 5915 Ft | | 10 | 24 584 | 5% = 14 060 Ft | | 25 | 24 329 | 6% = 41 525 Ft |
ÁFÁ-val | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 145 | - | | 1500 | 136 | 6% = 13 500 Ft | | 2500+ | 127 | 12% = 45 000 Ft | | 1 | 145 | - | | 1500 | 136 | 6% = 13 500 Ft | | 2500 | 127 | 12% = 45 000 Ft | | 5000 | 123 | 15% = 110 000 Ft | | 10000 | 119 | 18% = 260 000 Ft | | 20000 | 115 | 21% = 600 000 Ft | | 50000 | 108 | 26% = 1 850 000 Ft |
ÁFÁ-val 9581 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 75 | - | | 450 | 70 | 7% = 2250 Ft | | 750+ | 65 | 13% = 7500 Ft | | 1 | 75 | - | | 450 | 70 | 7% = 2250 Ft | | 750 | 65 | 13% = 7500 Ft | | 1500 | 64 | 15% = 16 500 Ft | | 3000 | 62 | 17% = 39 000 Ft | | 6000 | 59 | 21% = 96 000 Ft | | 15000 | 56 | 25% = 285 000 Ft |
ÁFÁ-val 21205 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs.
Min: 1000Multiples: 1000 | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 80 | - | | 450 | 75 | 6% = 2250 Ft | | 750+ | 70 | 13% = 7500 Ft | | 1 | 80 | - | | 450 | 75 | 6% = 2250 Ft | | 750 | 70 | 13% = 7500 Ft | | 1500 | 68 | 15% = 18 000 Ft | | 3000 | 66 | 18% = 42 000 Ft | | 6000 | 63 | 21% = 102 000 Ft | | 15000 | 59 | 26% = 315 000 Ft |
ÁFÁ-val
Min: 2000Multiples: 1000 | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 1590 | - | | 120 | 1471 | 7% = 14 280 Ft | | 200+ | 1423 | 11% = 33 400 Ft | | 1 | 1590 | - | | 120 | 1471 | 7% = 14 280 Ft | | 200 | 1423 | 11% = 33 400 Ft | | 400 | 1392 | 12% = 79 200 Ft | | 800 | 1356 | 15% = 187 200 Ft | | 1600 | 1316 | 17% = 438 400 Ft | | 4000 | 1264 | 21% = 1 304 000 Ft |
ÁFÁ-val 2178 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 185 | - | | 300 | 174 | 6% = 3300 Ft | | 500+ | 161 | 13% = 12 000 Ft | | 1 | 185 | - | | 300 | 174 | 6% = 3300 Ft | | 500 | 161 | 13% = 12 000 Ft | | 1000 | 157 | 15% = 28 000 Ft | | 2000 | 152 | 18% = 66 000 Ft | | 4000 | 146 | 21% = 156 000 Ft | | 10000 | 137 | 26% = 480 000 Ft |
ÁFÁ-val 5510 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 115 | - | | 450 | 108 | 6% = 3150 Ft | | 750+ | 100 | 13% = 11 250 Ft | | 1 | 115 | - | | 450 | 108 | 6% = 3150 Ft | | 750 | 100 | 13% = 11 250 Ft | | 1500 | 98 | 15% = 25 500 Ft | | 3000 | 94 | 18% = 63 000 Ft | | 6000 | 91 | 21% = 144 000 Ft | | 15000 | 85 | 26% = 450 000 Ft |
ÁFÁ-val 16626 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs.
Min: 1000Multiples: 1000 | | |
ÁFÁ-val 141529 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P.
Min: 1000Multiples: 1000 | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 565 | - | | 180 | 525 | 7% = 7200 Ft | | 300+ | 507 | 10% = 17 400 Ft | | 1 | 565 | - | | 180 | 525 | 7% = 7200 Ft | | 300 | 507 | 10% = 17 400 Ft | | 600 | 495 | 12% = 42 000 Ft | | 1200 | 481 | 15% = 100 800 Ft | | 2400 | 466 | 18% = 237 600 Ft | | 6000 | 449 | 21% = 696 000 Ft |
ÁFÁ-val 17168 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 1190 | - | | 30 | 1106 | 7% = 2520 Ft | | 50+ | 1068 | 10% = 6100 Ft | | 1 | 1190 | - | | 30 | 1106 | 7% = 2520 Ft | | 50 | 1068 | 10% = 6100 Ft | | 100 | 1042 | 12% = 14 800 Ft | | 200 | 1014 | 15% = 35 200 Ft | | 400 | 982 | 17% = 83 200 Ft | | 1000 | 946 | 21% = 244 000 Ft |
ÁFÁ-val 220 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 3590 | - | | 15 | 3372 | 6% = 3270 Ft | | 25+ | 3320 | 8% = 6750 Ft | | 1 | 3590 | - | | 15 | 3372 | 6% = 3270 Ft | | 25 | 3320 | 8% = 6750 Ft | | 50 | 3262 | 9% = 16 400 Ft | | 100 | 3197 | 11% = 39 300 Ft | | 200 | 3088 | 14% = 100 400 Ft |
ÁFÁ-val 525 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 155 | - | | 300 | 146 | 6% = 2700 Ft | | 500+ | 135 | 13% = 10 000 Ft | | 1 | 155 | - | | 300 | 146 | 6% = 2700 Ft | | 500 | 135 | 13% = 10 000 Ft | | 1000 | 131 | 15% = 24 000 Ft | | 2000 | 127 | 18% = 56 000 Ft | | 4000 | 123 | 21% = 128 000 Ft | | 10000 | 115 | 26% = 400 000 Ft |
ÁFÁ-val 1589 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 3990 | - | | 6 | 3747 | 6% = 1458 Ft | | 10+ | 3690 | 8% = 3000 Ft | | 1 | 3990 | - | | 6 | 3747 | 6% = 1458 Ft | | 10 | 3690 | 8% = 3000 Ft | | 20 | 3625 | 9% = 7300 Ft | | 40 | 3553 | 11% = 17 480 Ft | | 80 | 3432 | 14% = 44 640 Ft |
ÁFÁ-val 44865 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 3690 | - | | 21 | 3466 | 6% = 4704 Ft | | 35+ | 3413 | 8% = 9695 Ft | | 1 | 3690 | - | | 21 | 3466 | 6% = 4704 Ft | | 35 | 3413 | 8% = 9695 Ft | | 70 | 3353 | 9% = 23 590 Ft | | 140 | 3286 | 11% = 56 560 Ft | | 280 | 3174 | 14% = 144 480 Ft |
ÁFÁ-val 70 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 23. K. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 435 | - | | 90 | 404 | 7% = 2790 Ft | | 150+ | 390 | 10% = 6750 Ft | | 1 | 435 | - | | 90 | 404 | 7% = 2790 Ft | | 150 | 390 | 10% = 6750 Ft | | 300 | 381 | 12% = 16 200 Ft | | 600 | 370 | 15% = 39 000 Ft | | 1200 | 359 | 17% = 91 200 Ft | | 3000 | 346 | 20% = 267 000 Ft |
ÁFÁ-val 15512 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 23. K. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 425 | - | | 60 | 395 | 7% = 1800 Ft | | 100+ | 381 | 10% = 4400 Ft | | 1 | 425 | - | | 60 | 395 | 7% = 1800 Ft | | 100 | 381 | 10% = 4400 Ft | | 200 | 372 | 12% = 10 600 Ft |
ÁFÁ-val 1270 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
ÁFÁ-val 32450 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 1090 | - | | 30 | 1013 | 7% = 2310 Ft | | 50+ | 978 | 10% = 5600 Ft | | 1 | 1090 | - | | 30 | 1013 | 7% = 2310 Ft | | 50 | 978 | 10% = 5600 Ft | | 100 | 955 | 12% = 13 500 Ft | | 200 | 928 | 15% = 32 400 Ft | | 400 | 899 | 18% = 76 400 Ft | | 1000 | 866 | 21% = 224 000 Ft |
ÁFÁ-val 10165 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 1190 | - | | 30 | 1106 | 7% = 2520 Ft | | 50+ | 1068 | 10% = 6100 Ft | | 1 | 1190 | - | | 30 | 1106 | 7% = 2520 Ft | | 50 | 1068 | 10% = 6100 Ft | | 100 | 1042 | 12% = 14 800 Ft | | 200 | 1014 | 15% = 35 200 Ft | | 400 | 982 | 17% = 83 200 Ft |
ÁFÁ-val 1150 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 2090 | - | | 15 | 1934 | 7% = 2340 Ft | | 25+ | 1871 | 10% = 5475 Ft | | 1 | 2090 | - | | 15 | 1934 | 7% = 2340 Ft | | 25 | 1871 | 10% = 5475 Ft | | 50 | 1829 | 12% = 13 050 Ft | | 100 | 1783 | 15% = 30 700 Ft | | 200 | 1730 | 17% = 72 000 Ft | | 500 | 1661 | 21% = 214 500 Ft |
ÁFÁ-val 360 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 685 | - | | 60 | 637 | 7% = 2880 Ft | | 100+ | 615 | 10% = 7000 Ft | | 1 | 685 | - | | 60 | 637 | 7% = 2880 Ft | | 100 | 615 | 10% = 7000 Ft | | 200 | 600 | 12% = 17 000 Ft | | 400 | 583 | 15% = 40 800 Ft | | 800 | 565 | 18% = 96 000 Ft | | 2000 | 544 | 21% = 282 000 Ft |
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | | |
ÁFÁ-val 58626 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P.
Min: 2500Multiples: 2500 | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 485 | - | | 180 | 451 | 7% = 6120 Ft | | 300+ | 435 | 10% = 15 000 Ft | | 1 | 485 | - | | 180 | 451 | 7% = 6120 Ft | | 300 | 435 | 10% = 15 000 Ft | | 600 | 425 | 12% = 36 000 Ft | | 1200 | 413 | 15% = 86 400 Ft | | 2400 | 400 | 18% = 204 000 Ft | | 6000 | 385 | 21% = 600 000 Ft |
ÁFÁ-val 21436 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | | |
ÁFÁ-val 1292 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
ÁFÁ-val 11794 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 565 | - | | 750 | 525 | 7% = 30 000 Ft | | 1250+ | 507 | 10% = 72 500 Ft | | 1 | 565 | - | | 750 | 525 | 7% = 30 000 Ft | | 1250 | 507 | 10% = 72 500 Ft | | 2500 | 495 | 12% = 175 000 Ft | | 5000 | 481 | 15% = 420 000 Ft | | 10000 | 466 | 18% = 990 000 Ft | | 25000 | 449 | 21% = 2 900 000 Ft |
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 2. K. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 155 | - | | 22500 | 146 | 6% = 202 500 Ft | | 37500+ | 135 | 13% = 750 000 Ft | | 1 | 155 | - | | 22500 | 146 | 6% = 202 500 Ft | | 37500 | 135 | 13% = 750 000 Ft | | 75000 | 131 | 15% = 1 800 000 Ft | | 150000 | 127 | 18% = 4 200 000 Ft | | 300000 | 123 | 21% = 9 600 000 Ft | | 750000 | 115 | 26% = 30 000 000 Ft |
ÁFÁ-val 7500 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 90 | - | | 450 | 85 | 6% = 2250 Ft | | 750+ | 79 | 12% = 8250 Ft | | 1 | 90 | - | | 450 | 85 | 6% = 2250 Ft | | 750 | 79 | 12% = 8250 Ft | | 1500 | 76 | 16% = 21 000 Ft | | 3000 | 74 | 18% = 48 000 Ft | | 6000 | 71 | 21% = 114 000 Ft | | 15000 | 67 | 26% = 345 000 Ft |
ÁFÁ-val 16807 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
ÁFÁ-val 46197 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 115 | - | | 600 | 108 | 6% = 4200 Ft | | 1000+ | 100 | 13% = 15 000 Ft | | 1 | 115 | - | | 600 | 108 | 6% = 4200 Ft | | 1000 | 100 | 13% = 15 000 Ft | | 2000 | 98 | 15% = 34 000 Ft | | 4000 | 94 | 18% = 84 000 Ft | | 8000 | 91 | 21% = 192 000 Ft | | 20000 | 85 | 26% = 600 000 Ft |
ÁFÁ-val 15150 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 125 | - | | 360 | 117 | 6% = 2880 Ft | | 600+ | 109 | 13% = 9600 Ft | | 1 | 125 | - | | 360 | 117 | 6% = 2880 Ft | | 600 | 109 | 13% = 9600 Ft | | 1200 | 106 | 15% = 22 800 Ft | | 2400 | 103 | 18% = 52 800 Ft | | 4800 | 99 | 21% = 124 800 Ft | | 12000 | 93 | 26% = 384 000 Ft |
ÁFÁ-val 16000 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P.
Min: 1000Multiples: 1000 | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 125 | - | | 6000 | 117 | 6% = 48 000 Ft | | 10000+ | 109 | 13% = 160 000 Ft | | 1 | 125 | - | | 6000 | 117 | 6% = 48 000 Ft | | 10000 | 109 | 13% = 160 000 Ft | | 20000 | 106 | 15% = 380 000 Ft | | 40000 | 103 | 18% = 880 000 Ft | | 80000 | 99 | 21% = 2 080 000 Ft | | 200000 | 93 | 26% = 6 400 000 Ft |
ÁFÁ-val 24000 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 185 | - | | 300 | 174 | 6% = 3300 Ft | | 500+ | 161 | 13% = 12 000 Ft | | 1 | 185 | - | | 300 | 174 | 6% = 3300 Ft | | 500 | 161 | 13% = 12 000 Ft | | 1000 | 157 | 15% = 28 000 Ft | | 2000 | 152 | 18% = 66 000 Ft | | 4000 | 146 | 21% = 156 000 Ft | | 10000 | 137 | 26% = 480 000 Ft |
ÁFÁ-val 64984 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
ÁFÁ-val 883256 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P.
Min: 2000Multiples: 1000 | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 60 | - | | 15000 | 56 | 7% = 60 000 Ft | | 25000+ | 52 | 13% = 200 000 Ft | | 1 | 60 | - | | 15000 | 56 | 7% = 60 000 Ft | | 25000 | 52 | 13% = 200 000 Ft | | 50000 | 51 | 15% = 450 000 Ft | | 100000 | 49 | 18% = 1 100 000 Ft | | 200000 | 47 | 22% = 2 600 000 Ft | | 500000 | 45 | 25% = 7 500 000 Ft |
ÁFÁ-val 509487 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P.
Min: 2000Multiples: 2000 | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 80 | - | | 450 | 75 | 6% = 2250 Ft | | 750+ | 70 | 13% = 7500 Ft | | 1 | 80 | - | | 450 | 75 | 6% = 2250 Ft | | 750 | 70 | 13% = 7500 Ft | | 1500 | 68 | 15% = 18 000 Ft | | 3000 | 66 | 18% = 42 000 Ft | | 6000 | 63 | 21% = 102 000 Ft | | 15000 | 59 | 26% = 315 000 Ft |
ÁFÁ-val 85608 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 90 | - | | 600 | 85 | 6% = 3000 Ft | | 1000+ | 79 | 12% = 11 000 Ft | | 1 | 90 | - | | 600 | 85 | 6% = 3000 Ft | | 1000 | 79 | 12% = 11 000 Ft | | 2000 | 76 | 16% = 28 000 Ft | | 4000 | 74 | 18% = 64 000 Ft | | 8000 | 71 | 21% = 152 000 Ft | | 20000 | 67 | 26% = 460 000 Ft |
ÁFÁ-val 3067 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 70 | - | | 450 | 66 | 6% = 1800 Ft | | 750+ | 61 | 13% = 6750 Ft | | 1 | 70 | - | | 450 | 66 | 6% = 1800 Ft | | 750 | 61 | 13% = 6750 Ft | | 1500 | 59 | 16% = 16 500 Ft | | 3000 | 57 | 19% = 39 000 Ft | | 6000 | 55 | 21% = 90 000 Ft |
ÁFÁ-val 77605 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 100 | - | | 450 | 94 | 6% = 2700 Ft | | 750+ | 87 | 13% = 9750 Ft | | 1 | 100 | - | | 450 | 94 | 6% = 2700 Ft | | 750 | 87 | 13% = 9750 Ft | | 1500 | 85 | 15% = 22 500 Ft | | 3000 | 82 | 18% = 54 000 Ft | | 6000 | 79 | 21% = 126 000 Ft | | 15000 | 74 | 26% = 390 000 Ft |
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. | | |
ÁFÁ-val 4880 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 17 990 | - | | 3 | 17 207 | 4% = 2349 Ft | | 5+ | 16 894 | 6% = 5480 Ft | | 1 | 17 990 | - | | 3 | 17 207 | 4% = 2349 Ft | | 5 | 16 894 | 6% = 5480 Ft | | 10 | 16 688 | 7% = 13 020 Ft | | 25 | 16 452 | 9% = 38 450 Ft | | 50 | 16 191 | 10% = 89 950 Ft |
ÁFÁ-val | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 25 990 | - | | 3 | 25 145 | 3% = 2535 Ft | | 5+ | 24 807 | 5% = 5915 Ft | | 1 | 25 990 | - | | 3 | 25 145 | 3% = 2535 Ft | | 5 | 24 807 | 5% = 5915 Ft | | 10 | 24 584 | 5% = 14 060 Ft | | 25 | 24 329 | 6% = 41 525 Ft |
ÁFÁ-val 19 Készlet raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 1390 | - | | 30 | 1286 | 7% = 3120 Ft | | 50+ | 1244 | 11% = 7300 Ft | | 1 | 1390 | - | | 30 | 1286 | 7% = 3120 Ft | | 50 | 1244 | 11% = 7300 Ft | | 100 | 1217 | 12% = 17 300 Ft | | 200 | 1186 | 15% = 40 800 Ft | | 400 | 1151 | 17% = 95 600 Ft | | 1000 | 1105 | 21% = 285 000 Ft |
ÁFÁ-val 3380 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 14 990 | - | | 3 | 14 338 | 4% = 1956 Ft | | 5+ | 14 077 | 6% = 4565 Ft | | 1 | 14 990 | - | | 3 | 14 338 | 4% = 1956 Ft | | 5 | 14 077 | 6% = 4565 Ft | | 10 | 13 905 | 7% = 10 850 Ft | | 25 | 13 708 | 9% = 32 050 Ft | | 50 | 13 491 | 10% = 74 950 Ft |
ÁFÁ-val | | |
ÁFÁ-val 17984 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
ÁFÁ-val 2183 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 235 | - | | 1500 | 221 | 6% = 21 000 Ft | | 2500+ | 205 | 13% = 75 000 Ft | | 1 | 235 | - | | 1500 | 221 | 6% = 21 000 Ft | | 2500 | 205 | 13% = 75 000 Ft | | 5000 | 199 | 15% = 180 000 Ft | | 10000 | 193 | 18% = 420 000 Ft | | 20000 | 186 | 21% = 980 000 Ft | | 50000 | 174 | 26% = 3 050 000 Ft |
ÁFÁ-val 900 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | | |
| db | Ár Ft | Megtakarítás |
|---|
| 1 | 265 | - | | 1500 | 249 | 6% = 24 000 Ft | | 2500+ | 231 | 13% = 85 000 Ft | | 1 | 265 | - | | 1500 | 249 | 6% = 24 000 Ft | | 2500 | 231 | 13% = 85 000 Ft | | 5000 | 225 | 15% = 200 000 Ft | | 10000 | 218 | 18% = 470 000 Ft | | 20000 | 209 | 21% = 1 120 000 Ft | | 50000 | 197 | 26% = 3 400 000 Ft |
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | | |
