%categorydescription%
- Termék típus
- USB csatlakozó16
- Ár
- Márka
- TRU COMPONENTS7Belfuse5FCI3Molex3BKL Electronic1Cliff1encitech1
- USB kivitel
- A6
- Kivitel
- Alj, beépíthető5Alj, beépíthető, vízszintes3Adapter, beépíthető1Alj1Alj, egyenes1Csatlakozóaljzat, egyenes1Sasszé alj, beépíthető1
- Pólusszám
- 4651
- Dugó szabvány1
- Tanúsítványok
- Csomagolás
- Gyakran keresett kategóriák:
Usb Csatlakozok
21 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Kivitel | Dugó szabvány | Tanúsítványok | Csomagolás | Pólusszám | USB kivitel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val 4804 Darab raktáron Szállítás: 10. 5. H. Min: 60 | Alj, beépíthető | USB 2.0 A típusú alj | RoHS | doboz | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 2. Sze. Min: 10 | Alj, beépíthető | USB 2.0 A típusú alj | RoHS | csomag | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 145 Darab raktáron Szállítás: 9. 25. P. | Adapter, beépíthető | USB 2.0 A típusú alj | RoHS | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 91 Darab raktáron Szállítás: 9. 25. P. | - | USB 2.0 A típusú alj | RoHS | - | 4 | - | |||
ÁFÁ-val 22498 Darab raktáron Szállítás: 10. 5. H. Min: 150Multiples: 150 | - | USB 2.0 A típusú alj | RoHS | Tray | 4 | A | |||
ÁFÁ-val 148 Darab raktáron Szállítás: 10. 5. H. Min: 40 | Alj, beépíthető | USB 2.0 A típusú alj | RoHS | doboz | - | - | |||
ÁFÁ-val 240 Darab raktáron Szállítás: 10. 5. H. Min: 40 | Alj, beépíthető | USB 2.0 A típusú alj | RoHS | doboz | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 146 Darab raktáron Szállítás: 9. 25. P. Min: 3 | Alj, beépíthető, vízszintes | USB 2.0 A típusú alj | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 142 Darab raktáron Szállítás: 9. 25. P. Min: 3 | Alj, beépíthető, vízszintes | USB 2.0 A típusú alj | RoHS | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 440 Darab raktáron Szállítás: 9. 25. P. | Alj | USB 2.0 A típusú alj | - | darab | - | A | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 195 Darab raktáron Szállítás: 9. 25. P. | Csatlakozóaljzat, egyenes | USB 2.0 A típusú alj | RoHS | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 25. P. | Sasszé alj, beépíthető | USB 2.0 A típusú alj | - | - | 4 | A | |||
ÁFÁ-val 171 Darab raktáron Szállítás: 9. 25. P. | - | USB 2.0 A típusú alj | RoHS | - | 4 | - | |||
ÁFÁ-val 99 Darab raktáron Szállítás: 9. 25. P. | - | USB 2.0 A típusú alj | RoHS | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 800 Darab raktáron Szállítás: 10. 5. H. Min: 40 | Alj, beépíthető | USB 2.0 A típusú alj | RoHS | doboz | - | - | |||
ÁFÁ-val 727 Darab raktáron Szállítás: 9. 25. P. | - | USB 2.0 A típusú alj | - | darab | - | A | |||
ÁFÁ-val 17 Darab raktáron Szállítás: 9. 25. P. | Alj, beépíthető, vízszintes | USB 2.0 A típusú alj | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 272 Darab raktáron Szállítás: 9. 25. P. | Alj, egyenes | USB 2.0 A típusú alj | RoHS | - | 5 | - | |||
ÁFÁ-val 171 Darab raktáron Szállítás: 9. 25. P. | - | USB 2.0 A típusú alj | RoHS | - | 4 | - | |||
ÁFÁ-val 1806 Darab raktáron Szállítás: 10. 6. K. Min: 70Multiples: 70 | - | USB 2.0 A típusú alj | RoHS | Tray | - | A | |||
ÁFÁ-val 5793 Darab raktáron Szállítás: 10. 6. K. Min: 150Multiples: 150 | - | USB 2.0 A típusú alj | RoHS | Tray | 4 | A | |||




















