- Termék típus
- Kábelkötöző39Facsavar16Hosszúszárú tipli7Terpesztő tipli7Akril üveglap5Menetes szár5Nemesacél kábelkötöző4Üreges tipli4Menetes betét3Szegecs3Tipli készlet3Beütődübel2Drótszögek2Műanyag kerék2Nyomórugók2Szorítólemezes csavarok2Tábla2Tipli2Univerzális tipli2Ablakkeret tipli1Alátét1Bádog1Csomós kábelkötöző1Fém terpesztő tipli1Fix görgő1Kábelkapocs1Mennyezeti kampó1Réz tipli1Sasszeg1Süllyesztett facsavarok1Tömlőbilincs1U alátét készlet1Villásfejű biztonsági anya1Vitrázs kampó1
- Márka
- Fischer25SWG22TRU COMPONENTS17Panduit15SWG Hox11Reely8WKK8TOOLCRAFT7PB Fastener5SPAX5ABB1Berger & Schröter1Famotec1HellermannTyton1Norma1Spelsberg1Vogel's1
- Ár
- Alkalmas
- Beton25Natúr kő20Mészhomokkő18Mészhomokkő, tömör16Nagylyukú tégla16Tömör tégla15Gázbeton fal13Tömör kő8Szigetelő tömb7Habkő lap6Gázbeton4Nagy kőtömb4könnyűbeton üreges tömb3Tégla2Fa1Fa lemez nyersanyag1Gipsz lapok1Gipszkarton lemez1Gipszrost lemez1Gázbeton lap1Műanyag lap1Üreges testű lemez1
- Anyag
- Nemesacél24Acél21Poliamid 6.615Műanyag11Poliamid7Sárgaréz4Nylon3Polietilén3Alumínium2Etilén-tetrafluoretilén (ETFE)2Gumi2Műanyag (üvegszál erősítéssel)2Acél AISI 3041Foszfor-bronz1Fém1Kerámia1Nylon PA 6.61PA1Polipropilén1
- Hossz
- 50 cm516 mm122 mm125 mm330 mm633 mm135 mm240 mm445 mm146 mm150 mm757 mm160 mm565 mm180 mm492 mm1100 mm7140 mm4150 mm1180 mm1200 mm2210 mm1300 mm1400 mm2
- Tartalom
- Kábelkötöző hossz
- Szín
- Kábelkötöző szélesség
- Átmérő
- Kábelkötöző jellemzők
- Tanúsítványok
- Meghajtás
- Fejforma
- Menet méret
- Szélesség
- Csavar átmérő
- Csapágy típus
- Gyakran keresett kategóriák:
- Újdonságok és ajánlatok
Akciok Rogzitestechnika Ragasztok Gyuruk Anyak Tomitok
127 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Átmérő | Fejforma | Anyag | Hossz | Meghajtás | Tartalom | Kábelkötöző jellemzők | Kábelkötöző szélesség | Szín | Menet méret | Kábelkötöző hossz | Alkalmas | Tanúsítványok | Csavar átmérő | Csapágy típus | Teherbírás (max.) | Kerékszélesség | KerékØ | Szélesség | Anyagvastagság | Lyuk Ø | Köteg átmérő (min.) | Köteg átmérő (max.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5090 Ft ÁFÁ-val 3 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 5 mm | Süllyesztett fej | Acél | 50 mm | Belső négyfog | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | Acél | 210 mm | - | 5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 4 mm | Süllyesztett fej | Acél | 50 mm | T-profil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 5 mm | Süllyesztett fej | Nemesacél | 100 mm | T-profil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 3 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 3.5 mm | Süllyesztett fej | Nemesacél | 35 mm | T-profil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 238 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | 1 db | Feliratozó mezővel, Nyílt kötöző véggel | 19.10 mm | szürke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | 700 db | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2590 Ft 1m = 5180 Ft, ÁFÁ-val 97 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Sárgaréz | 50 cm | - | - | - | - | - | M5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | Acél | - | - | 5 db | - | - | - | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 69 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Etilén-tetrafluoretilén (ETFE) | - | - | 1 db | Hőstabilizált | 4.80 mm | kék | - | 188 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | Műanyag | - | - | 12 db | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 mm | - | Polietilén | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10 mm | - | Nylon | 57 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 4 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 6 mm | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | Beton, Gázbeton, Gázbeton fal, Mészhomokkő, Nagylyukú tégla, Natúr kő, Tömör tégla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
885 Ft ÁFÁ-val 73 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | 5 db | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
135 Ft ÁFÁ-val 1578 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. Min: 2 | - | - | Műanyag | - | - | 1 db | - | 3.7 mm | fekete | - | 368 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2990 Ft ÁFÁ-val 58 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Poliamid 6.6 | - | - | 100 db | Vegyszerállóság | 8.8 mm | barna | - | 500 mm | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-7% 1490 Ft 1390 Ft ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 8 mm | - | Nylon PA 6.6 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | Beton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2190 Ft ÁFÁ-val 3 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | Beton, Gázbeton fal, Habkő lap, Mészhomokkő, Mészhomokkő, tömör, Nagy kőtömb, Nagylyukú tégla, Natúr kő, Szigetelő tömb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1290 Ft ÁFÁ-val 5 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 6 mm | - | Műanyag | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | Beton, Gipsz lapok, Gázbeton fal, Gázbeton lap, Mészhomokkő, Mészhomokkő, tömör, Natúr kő, Tömör kő, Tömör tégla, könnyűbeton üreges tömb, Üreges testű lemez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 4 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 5 mm | - | Poliamid | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | Beton, Mészhomokkő, tömör, Natúr kő, Tömör kő, Tömör tégla | - | 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-81% 6890 Ft 1290 Ft ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Acél | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | Beton, Gázbeton fal, Mészhomokkő, Mészhomokkő, tömör, Nagylyukú tégla, Natúr kő, Szigetelő tömb, Tömör tégla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 4 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | Beton, Gázbeton fal, Mészhomokkő, Mészhomokkő, tömör, Nagylyukú tégla, Natúr kő, Szigetelő tömb, Tömör tégla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 14 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 5 mm | - | Műanyag | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | Beton, Habkő lap, Mészhomokkő, Mészhomokkő, tömör, Nagylyukú tégla, Natúr kő, Tégla, Tömör kő | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1690 Ft ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 8 mm | - | Műanyag | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | Beton, Habkő lap, Mészhomokkő, Mészhomokkő, tömör, Nagylyukú tégla, Natúr kő, Tégla, Tömör kő | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 181 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Nemesacél | - | - | - | - | - | - | M9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1790 Ft ÁFÁ-val 3 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 6 mm | - | Műanyag (üvegszál erősítéssel) | - | - | - | - | - | - | - | - | Beton | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 135 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Nemesacél | - | - | 1 db | - | 4.60 mm | fekete | - | 125 mm | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 94 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Polipropilén | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Siklócsapágy | 50 kg | 20 mm | 51 mm | - | - | - | - | - | |||
2590 Ft 1m² = 32 375 Ft, ÁFÁ-val 99 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Alumínium | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | 1.5 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 4 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 3.5 mm | Süllyesztett fej | Nemesacél | 40 mm | T-profil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1090 Ft ÁFÁ-val 1838 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | 200 db | - | 2.50 mm | barna | - | 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 8 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Poliamid 6.6 | - | - | 100 db | - | 7.60 mm | fehér | - | 400 mm | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 92 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Poliamid 6.6 | - | - | 100 db | UV stabilizált | 4.80 mm | fekete | - | 160 mm | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6290 Ft 1m² = 78 625 Ft, ÁFÁ-val 39 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Alumínium | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | 2.5 mm | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 222 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. Min: 30 | - | - | Poliamid | - | - | - | - | - | barna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 mm | - | - | |||
6 mm | - | Polietilén | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
13 990 Ft ÁFÁ-val 3 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Nemesacél | - | - | 100 db | Bevonattal | 7.9 mm | - | - | 520 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
985 Ft ÁFÁ-val 13 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 6 mm | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | Beton, Gázbeton, Gázbeton fal, Mészhomokkő, Nagylyukú tégla, Natúr kő, Tömör tégla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1090 Ft ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 10 mm | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | Beton, Gázbeton, Gázbeton fal, Mészhomokkő, Nagylyukú tégla, Natúr kő, Tömör tégla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1090 Ft ÁFÁ-val 8 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 10 mm | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | Beton, Gázbeton, Gázbeton fal, Mészhomokkő, Nagylyukú tégla, Natúr kő, Tömör tégla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1490 Ft ÁFÁ-val 3 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | 92 mm | - | - | - | - | - | - | - | Beton, Gázbeton fal, Mészhomokkő, Mészhomokkő, tömör, Nagy kőtömb, Tömör kő, könnyűbeton üreges tömb | - | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 83 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Polietilén | - | - | 10 db | - | 8.70 mm | barna | - | 300 mm | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 19 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Nemesacél | - | - | 100 db | Bevonattal | 7.9 mm | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4490 Ft ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Kerámia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | 1 db | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
865 Ft 1m² = 123 571 Ft, ÁFÁ-val 152 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - | átlátszó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - | |||
10 990 Ft ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 4.5 mm | Süllyesztett fej | Acél | 25 mm | T-STAR plus | - | - | - | - | M4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Sárgaréz | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | Beton, Fa lemez nyersanyag, Mészhomokkő, tömör, Műanyag lap, Natúr kő, Tömör tégla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 12 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 12 mm | - | Poliamid | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | Beton, Mészhomokkő, tömör, Natúr kő, Tömör kő, Tömör tégla | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 3 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 8 mm | - | Acél | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | Beton, Gázbeton fal, Habkő lap, Mészhomokkő, Mészhomokkő, tömör, Nagy kőtömb, Nagylyukú tégla, Natúr kő, Szigetelő tömb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1490 Ft ÁFÁ-val 9 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | 5 db | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 144 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. Min: 5 | - | - | Műanyag | - | - | 1 db | - | 2.5 mm | fekete | - | 99 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1190 Ft ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | 1 db | - | 19.1 mm | fekete | - | 305 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 22 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | 1 db | Nyitható | 21.6 mm | fekete | - | 305 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | Foszfor-bronz | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm | 0.25 mm | - | - | - | ||||
3290 Ft ÁFÁ-val 4 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 5 mm | Süllyesztett fej | Nemesacél | 60 mm | T-profil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 6 mm | Süllyesztett fej | Acél | 50 mm | T-profil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5690 Ft ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 6 mm | Süllyesztett fej | Acél | 60 mm | T-profil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2490 Ft ÁFÁ-val 3 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 3 mm | Süllyesztett fej | Nemesacél | 30 mm | T-profil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 5 mm | Süllyesztett fej | Acél | 50 mm | T-profil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 337 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Poliamid 6.6 | - | - | 1 db | Hőstabilizált, Időjárásálló, Szerelés melletti kábelkötegelés | 3.60 mm | fekete | - | 160 mm | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 99 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Etilén-tetrafluoretilén (ETFE) | - | - | 1 db | Hőstabilizált, Radioaktív sugárzásnak ellenálló, UV stabilizált, Vegyszerállóság | 7.60 mm | kék | - | 292 mm | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 62 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Acél AISI 304 | - | - | 1 db | Kúpos záródással | 7.90 mm | szürke | - | 200 mm | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 mm | 90 mm | |||
5 mm | - | Nylon | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1890 Ft ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Acél | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | Beton, Gázbeton fal, Mészhomokkő, Mészhomokkő, tömör, Nagylyukú tégla, Natúr kő, Szigetelő tömb, Tömör tégla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 12 mm | - | Fém | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | Beton, Habkő lap, Mészhomokkő, Mészhomokkő, tömör, Nagylyukú tégla, Natúr kő, Tömör kő | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1590 Ft ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Acél | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | Beton, Gázbeton fal, Mészhomokkő, Mészhomokkő, tömör, Nagylyukú tégla, Natúr kő, Szigetelő tömb, Tömör tégla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Acél, Poliamid | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | Beton, Nagy kőtömb, Nagylyukú tégla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8790 Ft ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 5 mm | Süllyesztett fej | Acél | 45 mm | T-STAR plus | - | - | - | - | M5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 3190 Ft 1m² = 159 500 Ft, ÁFÁ-val 44 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - | zöld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - | - | |||
56 990 Ft ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 8 mm | Süllyesztett fej | Nemesacél | 300 mm | T-STAR plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20 990 Ft ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 8 mm | Süllyesztett fej | Nemesacél | 140 mm | T-STAR plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11 990 Ft ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 8 mm | Süllyesztett fej | Acél | 200 mm | T-STAR plus | - | - | - | - | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
555 Ft 1m² = 111 000 Ft, ÁFÁ-val 342 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. Min: 3 | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - | átlátszó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 23 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Nemesacél | - | - | 10 db | - | 4.60 mm | szürke | - | 127 mm | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1690 Ft ÁFÁ-val 6 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 8 mm | - | Műanyag (üvegszál erősítéssel) | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | Beton, Fa, Gipszkarton lemez, Gipszrost lemez, Gázbeton fal, Mészhomokkő, Mészhomokkő, tömör, Nagylyukú tégla, Natúr kő, Tömör tégla, könnyűbeton üreges tömb | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2190 Ft 1m = 4380 Ft, ÁFÁ-val 48 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Sárgaréz | 50 cm | - | - | - | - | - | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
78 990 Ft ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Acél | - | - | 1 db | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 22 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Nemesacél | - | - | 1 db | - | 4.60 mm | fekete | - | 360 mm | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19 990 Ft ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 10 mm | - | Poliamid | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | Beton, Habkő lap, Mészhomokkő, Mészhomokkő, tömör, Nagylyukú tégla, Natúr kő, Szigetelő tömb, Tömör tégla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 185 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Nemesacél | - | - | 1 db | - | 4.60 mm | fekete | - | 200 mm | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | Poliamid 6.6 | - | - | 100 db | Utánvilágító | 2.80 mm | zöld | - | 250 mm | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 283 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Nemesacél | - | - | 1 db | - | 4.60 mm | szürke | - | 300 mm | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | Műanyag | - | - | 1 db | - | 3.4 mm | - | - | 155 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 144 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | Műanyag | - | - | 1 db | - | 4.8 mm | - | - | 201 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 535 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. Min: 15 | - | - | Poliamid | - | - | - | - | - | fekete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 725 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. Min: 15 | - | - | Poliamid | - | - | - | - | - | barna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 6 mm | Süllyesztett fej | Nemesacél | 80 mm | T-profil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

























































































