%categorydescription%
- Termék típus
- Vékonyréteg ellenállás4441Fémréteg ellenállás2271Vastagréteg ellenállás1929Precíziós ellenállás464SMD ellenállás344Teljesítmény ellenállás88Szénréteg ellenállás57Vasagréteg ellenállás készlet11Huzalellenállás9Rendszerező mappa8
- Márka
- Viking Tech5939TE Connectivity2265Panasonic1091Vishay976Yageo324Walsin272VitrOhm144TRU COMPONENTS126Royalohm86Susumu69Isabellenhütte59Weltron21Bourns13Microtech9Ralec8TyOhm8Microchip Technology6STMicroelectronics6NOVA by Linecard4Thomsen4Arcol1Infineon Technologies1
- Ár
- Tartalom
- 1 db675630 db4100 db1250 db31500 db91000 db30631000 rész82000 db5373000 db5384000 db195000 db3526100 db110000 db10712100 db424100 db148200 db1
- Tolerancia
- 0 %30.01 %2480.05 %2240.1 %53440.5 %451 %38235 %317
- Kivitel
- 0603211908052066120618290402145602079050204861020113125121133522773560643521463550443502383540312010272817171210123520123920527252452721021363714026159301
- Ellenállás
- Tanúsítványok
- Terhelhetőség
- Csomagolás
- Gyakran keresett kategóriák:
- Újdonságok és ajánlatok
Smd Ellenallasok
10000+ találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Ellenállás | Kivitel | Tartalom | Tanúsítványok | Csomagolás | Tolerancia | Terhelhetőség | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val 3600 Darab raktáron Szállítás: 9. 15. K. Min: 100 | 22 kΩ | 0805 | 1 db | RoHS | tape | 1 % | 0.125 W | |||
ÁFÁ-val 1853 Darab raktáron Szállítás: 9. 15. K. Min: 100 | 1 kΩ | 0805 | 1 db | - | tape | 1 % | 0.125 W | |||
ÁFÁ-val 4000 Darab raktáron Szállítás: 9. 15. K. Min: 1000 | 47 kΩ | 0805 | 1 db | AEC, RoHS | Tape cut | 1 % | 0.3 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 8.2 kΩ | 0603 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 787 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 910 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 845 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 4.99 kΩ | 0603 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 1.47 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 150 kΩ | 0603 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 130 kΩ | 0603 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 4.3 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 20 Ω | 0805 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.125 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 9.31 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 7.5 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 6.65 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 3.6 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 82 kΩ | 0603 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 100 kΩ | 0603 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 3.92 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 3.32 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 3.3 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 3.24 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 45.3 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 44.2 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 43 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 36.5 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 38.3 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 41.2 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 90.9 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 110 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 82.5 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 82 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 86.6 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 80.6 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 2.87 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 3.32 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 3.01 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 6.81 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 6.49 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 8.06 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 7.32 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 4.99 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 4.75 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 1.4 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 1.3 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 1.27 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 2.4 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 1.96 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 1.91 kΩ | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 681 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 9. 15. K. | 820 kΩ | 0805 | 5000 db | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.125 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 604 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 549 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 464 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 430 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 221 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 226 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 255 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 182 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 205 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 390 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 374 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 300 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 88.7 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 105 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 100 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 95.3 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 97.6 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 93.1 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 75 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 76.8 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 84.5 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 63.4 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 12.1 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 10.5 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 21 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 16.9 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 14 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 13.3 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. | 15.8 Ω | 0402 | 1000 db | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 2000Multiples: 2000 | 97.6 kΩ | 0207 | 1 db | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 2000Multiples: 2000 | 113 kΩ | 0207 | 1 db | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 2000Multiples: 2000 | 150 kΩ | 0207 | 1 db | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 2000Multiples: 2000 | 200 kΩ | 0207 | 1 db | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 2000Multiples: 2000 | 309 kΩ | 0207 | 1 db | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 2000Multiples: 2000 | 432 kΩ | 0207 | 1 db | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 2000Multiples: 2000 | 560 kΩ | 0207 | 1 db | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 2000Multiples: 2000 | 750 kΩ | 0207 | 1 db | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 2000Multiples: 2000 | 1.4 MΩ | 0207 | 1 db | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||























































































