%categorydescription%
- Termék típus
- Szigetelőlemez9Csillámlemez3Szerelési anyag készlet félvezetőhöz3Szigetelőtömlő2
- Márka
- QuickCool7Fischer Elektronik6TRU COMPONENTS4
- Ár
- Hossz
- 11.5 mm111.8 mm118 mm419.3 mm220.5 mm122.3 mm123 mm124 mm125 mm340.5 mm142 mm1
- Anyagvastagság
- 0.05 mm30.1 mm20.2 mm11.5 mm31.6 mm13 mm24 mm2127 µm1300 µm2
- Anyag
- Kerámia8Muskovit3Csillám2Szilikon2Mylar, laminált1
- Tanúsítványok
- Szélesség
- Alkalmas
- Újdonságok és ajánlatok
Szigeteloanyagok Csillamlemezek
17 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Alkalmas | Szélesség | Anyagvastagság | Anyag | Tanúsítványok | Hossz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO-218 | 21 mm | 3 mm | Kerámia | RoHS | 25 mm | ||||
TO-3A | 26.2 mm | 3 mm | Kerámia | RoHS | 40.5 mm | ||||
TO-220C | 12 mm | 1.5 mm | Kerámia | RoHS | 18 mm | ||||
TO-220F | 20 mm | 4 mm | Kerámia | RoHS | 23 mm | ||||
ÁFÁ-val 2023 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. Min: 3 | TO-220 | 13 mm | 0.1 mm | Csillám | RoHS | 18 mm | |||
ÁFÁ-val 679 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. | TO-247 | 15.2 mm | 1.5 mm | Kerámia | RoHS | 22.3 mm | |||
ÁFÁ-val 3000 Darab raktáron Szállítás: 9. 25. P. Min: 100Multiples: 100 | - | 5.6 mm | 127 µm | Mylar, laminált | RoHS | 11.8 mm | |||
TO-220E | 14 mm | 1.6 mm | Kerámia | RoHS | 19.3 mm | ||||
ÁFÁ-val 749 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. Min: 2 | TO-3 | 30 mm | 0.1 mm | Csillám | RoHS | 42 mm | |||
TOP-66 | 13.5 mm | 0.05 mm | Muskovit | RoHS | 18 mm | ||||
TO-220E | 14 mm | 4 mm | Kerámia | RoHS | 19.3 mm | ||||
HC-49/US-SMD | 4.7 mm | 0.2 mm | - | - | 11.5 mm | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 5350 Darab raktáron Szállítás: 9. 25. P. Min: 25Multiples: 25 | - | - | 300 µm | Szilikon | RoHS | 25 mm | |||
TO-247 | 17.5 mm | 1.5 mm | Kerámia | RoHS | 20.5 mm | ||||
TO-220 | 12 mm | 0.05 mm | Muskovit | RoHS | 18 mm | ||||
TO-218 | 21 mm | 0.05 mm | Muskovit | RoHS | 24 mm | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 575 Darab raktáron Szállítás: 9. 25. P. Min: 25Multiples: 25 | - | - | 300 µm | Szilikon | RoHS | 25 mm | |||
















