- Termék típus
- Nyomásérzékelő566Végálláskapcsoló437Csappanókapcsoló418Billenőkapcsoló248Kapcsoló52Hőmérséklet érzékelő50Mérőműszer43Vágás ellen védő kesztyű43Forgató potenciométer41Hall érzékelő40Biztonsági kapcsoló25Rádiójel vezérlésű gong23Helyzet érzékelő20Nyomógomb sapka17Fénysorompó15Hangmű13Vonalkód olvasó13Átfolyásmérő érzékelő12Védőszemüveg12Érzékelő10Erő érzékelő8Fotótranzisztor8Áram érzékelő7Huzalellenállás7LED-es jelzőlámpa7Mikrokapcsoló7Biztonsági csizma6Nedvesség érzékelő6Nedvesség- és hőmérséklet modul6Arcvédő5Biztonsági cipő4Munkakesztyű4Reed kontaktus4Címkenyomtató3Csengő transzformátor3Csengőgomb3Fűtőtest termosztát készlet3Fűtőtest termosztát3Ipari relé3MDE/mobil adatrögzítő3Vezeték nélküli helyiség termosztát3Világító nyomókapcsoló32D vonalkód szkenner2Gong2Helyiségtermosztát2Nagy terhelhetőségű ellenállás2Oszlopventilátor2Szénréteg ellenállás2Tartalék szűrő2Tartalék védőüveg2Teljes védőszemüveg2Aktív szénszűrő1Alkoholteszter1Álló ventilátor1Asztali tartó1Fali tartó1Fejpánt1Fűtőtest szelep adapter1Fúvóka1Hangmű szerelő doboz1HEPA szűrő1Kerek összekötő1Kézvédő1Lábkapcsoló1PIR mozgásérzékelő1Thermoelektromos szelepállító mű, nyitott1Thermoelektromos szelepállító mű, zárt1
- Ár
- Csomagolás
- önálló138darab2tape2
- Tanúsítványok
- RoHS98EN27DIN13
- Szín
- fehér33szürke28fekete13átlátszó9barna6lila4piros3sárga3kék2narancs1
- Méret
- 711691179710686L1M1S1XL1
- Csatlakozók
- Anyag (kézfelület)
- Szerelési mód
- Max. hatótáv (szabad területen)
- Vágás védelmi osztály
- Kivitel
- Lencse sötétítés
- Olvasható kód típusok
- Kivitel
- Max. üzemi feszültség
- Átvitel
- Ventilátor tulajdonságok
- Gyakran keresett kategóriák:
- Szaküzletben elérhető
- Újdonságok és ajánlatok
honeywell
2250 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Anyag (kézfelület) | Méret | Tanúsítványok | Átvitel | Kivitel | Csatlakozók | Olvasható kód típusok | Vágás védelmi osztály | Csatlakozó | Mérési tartomány (hőmérséklet, max.) | Alapellenállás | Max. üzemi feszültség | Üzemi feszültség (min.) | Mérési tartomány | Működési mód | Fagyvédelem funkció | Alkalmas | Hőmérsékletbeállítás | Üzemi feszültség | Szerelési mód | Csomagolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val 8 Készlet raktáron Szállítás: 9. 7. H. | Poliuretnán | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 23 Készlet raktáron Szállítás: 9. 7. H. | Poliuretnán | 10 | EN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 4 Pár raktáron Szállítás: 9. 7. H. | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
144 990 Ft ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 7. H. | - | - | - | Vezetékes | Asztali szkenner | USB | 1D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1690 Ft ÁFÁ-val 6 Pár raktáron Szállítás: 9. 7. H. | Poliuretnán | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 31 Pár raktáron Szállítás: 9. 7. H. | Nitril hab | 10 | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 7 Pár raktáron Szállítás: 9. 7. H. | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 7 Pár raktáron Szállítás: 9. 7. H. | Nitril | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2490 Ft ÁFÁ-val 1 Pár raktáron Szállítás: 9. 7. H. | Nitril hab | 6 | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 13 Pár raktáron Szállítás: 9. 7. H. | Nitril hab | 11 | EN | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | Kábel, nyílt véggel | +260 °C | 100 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | Kábel, nyílt véggel | +260 °C | 1000 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | Kábel, nyílt véggel | +540 °C | 100 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 833 Darab raktáron Szállítás: 9. 7. H. | - | - | - | - | - | - | - | - | Forrasztható | - | - | 10.5 V/DC | 4.5 V/DC | -0.067 - +0.067 T | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | Forrasztható | - | - | 24 V/DC | 4.5 V/DC | -0.004 - +0.004 T | - | - | - | - | - | - | - | ||||
67 990 Ft ÁFÁ-val 56 Darab raktáron Szállítás: 9. 7. H. | - | - | - | Vezetékes | Kézi szkenner | RS232, USB | 1D, 2D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
679 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 15. K. | - | - | - | Bluetooth®, WiFi | Okostelefon/tablet szkenner | Bluetooth, NFC Print™, Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) | 1D, 2D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17 990 Ft ÁFÁ-val 11 Darab raktáron Szállítás: 9. 7. H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elektronikus | Igen | Fűtőkészülék, Padlófűtés | 5 - 35 °C | 3 V | Fali | - | |||
- | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 50 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. Min: 4 | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | ||||
ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 7. H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
ÁFÁ-val 410 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. Min: 10 | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 14 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. Min: 2 | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
- | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | ||||
- | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 18 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. Min: 2 | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
ÁFÁ-val 12 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
ÁFÁ-val 25 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | ||||
ÁFÁ-val 25 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | ||||
ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
ÁFÁ-val 25 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | ||||
ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
ÁFÁ-val 13 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 209 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
ÁFÁ-val 25 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
ÁFÁ-val 120 Darab raktáron Szállítás: 9. 15. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 15. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 14 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
ÁFÁ-val 31 Darab raktáron Szállítás: 9. 15. K. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | ||||
ÁFÁ-val 14 Darab raktáron Szállítás: 9. 15. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
ÁFÁ-val 18 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | ||||
ÁFÁ-val 19 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
ÁFÁ-val 17 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 30 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 23 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. Min: 4 | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 198 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. Min: 4 | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
- | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 133 Darab raktáron Szállítás: 9. 15. K. Min: 3 | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
- | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 835 Darab raktáron Szállítás: 9. 15. K. Min: 5 | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
ÁFÁ-val 147 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. Min: 4 | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
- | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 25 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 138 Darab raktáron Szállítás: 9. 15. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
ÁFÁ-val 37 Darab raktáron Szállítás: 9. 16. Sze. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||



























