%categorydescription%
- Termék típus
- FI védőkapcsoló91Hibaáram védőkapcsoló7Elektronikus védőkapcsoló készülék1FI tömb1
- Ár
- Márka
- Doepke62Siemens28Hager6ABB2Schneider Electric2
- Kioldási karakterisztika
- F100
- Pólusszám
- 248422
- Bemérési differenciál áram
- 0.03 A280.3 A120.1 A10.5 A1
- Névleges áramerősség, kerekítve
- Szaküzletben elérhető
Fi Vedokapcsolo F Tipus
100 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Kioldási karakterisztika | Bemérési differenciál áram | Névleges áramerősség, kerekítve | Pólusszám | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 990 Ft ÁFÁ-val 87 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | F | 0.03 A | 25 A | - | |||
331 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | F | 0.3 A | 80 A | 4 | |||
132 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 30. P. | F | 0.03 A | 25 A | 4 | |||
306 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | F | 0.03 A | 80 A | 2 | |||
77 990 Ft ÁFÁ-val 12 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | F | 0.03 A | 63 A | 4 | |||
278 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | F | 0.3 A | 80 A | 2 | |||
238 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | F | - | - | - | |||
214 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | F | - | - | - | |||
F | - | - | - | ||||
1 140 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | F | - | - | - | |||
F | - | - | 2 | ||||
F | - | - | - | ||||
F | - | - | - | ||||
F | - | - | 2 | ||||
F | - | - | - | ||||
F | - | - | 2 | ||||
231 990 Ft ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | F | 0.03 A | - | 2 | |||
F | - | - | 2 | ||||
F | - | - | 2 | ||||
F | - | - | 4 | ||||
F | - | - | - | ||||
F | - | - | 2 | ||||
58 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 7. Sze. | F | 0.03 A | 25 A | 2 | |||
75 990 Ft ÁFÁ-val 87 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | F | 0.03 A | 40 A | - | |||
222 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | F | 0.3 A | 80 A | 2 | |||
55 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | F | 0.3 A | 40 A | 2 | |||
51 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | F | 0.3 A | 25 A | 2 | |||
145 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | F | 0.03 A | 63 A | 2 | |||
27 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | F | 0.03 A | 25 A | 4 | |||
30 990 Ft ÁFÁ-val 64 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | F | 0.03 A | 40 A | 4 | |||
444 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | F | 0.03 A | 80 A | 4 | |||
138 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | F | 0.03 A | 63 A | 2 | |||
F | - | - | - | ||||
F | - | - | 2 | ||||
F | - | - | 2 | ||||
F | - | - | - | ||||
F | - | - | - | ||||
205 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | F | 0.03 A | - | 2 | |||
287 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | F | - | - | 4 | |||
F | - | - | - | ||||
F | - | - | - | ||||
F | 0.03 A | - | 2 | ||||
F | - | - | - | ||||
F | - | - | 2 | ||||
F | - | - | 2 | ||||
F | 0.03 A | - | 4 | ||||
ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | F | 0.03 A | 40 A | 4 | |||
48 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | F | 0.03 A | 40 A | 2 | |||
70 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | F | 0.3 A | 40 A | 2 | |||
103 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | F | 0.03 A | 40 A | 2 | |||
83 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | F | 0.3 A | 63 A | 4 | |||
54 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | F | 0.3 A | 40 A | 4 | |||
43 990 Ft ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | F | 0.03 A | 25 A | 2 | |||
443 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | F | - | - | - | |||
F | - | - | 2 | ||||
F | - | - | - | ||||
F | - | - | 2 | ||||
218 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | F | 0.03 A | 63 A | 4 | |||
124 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | F | 0.03 A | 40 A | 2 | |||
86 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | F | 0.3 A | 63 A | 2 | |||
354 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | F | 0.3 A | 80 A | 4 | |||
465 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | F | - | - | - | |||
F | - | - | - | ||||
330 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | F | - | - | 2 | |||
F | - | - | 2 | ||||
F | - | - | 2 | ||||
F | - | - | - | ||||
F | - | - | - | ||||
F | - | - | 2 | ||||
F | - | - | 2 | ||||
F | - | - | 2 | ||||
101 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | F | - | - | 2 | |||
F | - | - | 2 | ||||
F | 0.1 A | - | 4 | ||||
F | 0.5 A | - | 4 | ||||
143 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | F | - | - | 2 | |||
![]() Ábra hasonló 226 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | F | 0.03 A | - | 2 | |||
142 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | F | 0.03 A | 63 A | 2 | |||
131 990 Ft ÁFÁ-val 16 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | F | 0.03 A | 40 A | 4 | |||
69 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | F | 0.3 A | 40 A | 4 | |||
F | - | - | 2 | ||||
54 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | F | 0.3 A | 25 A | 4 | |||
F | - | - | - | ||||
F | - | - | 2 | ||||
F | - | - | 2 | ||||
F | - | - | - | ||||
F | - | - | - | ||||
F | - | - | - | ||||
639 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | F | - | - | 2 | |||
F | - | - | 2 | ||||

























































































