%categorydescription%
- Termék típus
- Elektromágnes51Forgómágnes6Tartómágnes3
- Ár
- Márka
- Intertec51RED MAGNETICS51Kendrion9
- Tartóerő
- 1 N23 N610 N215 N220 N425 N245 N260 N2100 N2115 N1120 N2200 N2300 N2400 N3500 N2600 N1700 N2720 N2950 N2960 N21200 N21400 N11500 N11650 N11900 N22300 N2
- Névleges feszültség
- 12 V/DC2224 V/DC38
- Teljesítmény
- 0.5 W11 W41.4 W21.5 W21.6 W21.8 W22 W12.5 W23.2 W13.6 W13.8 W64 W36 W57 W210 W210.1 W211 W313 W115 W219 W124 W228 W333 W239 W240 W145 W254 W196 W1
- Tanúsítványok
- Csatlakozó
- Kivitel
- Hossz
- Átmérő
- Menet méret
- Magasság
- Szélesség
- Szaküzletben elérhető
Elektromagnesek
60 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Névleges feszültség | Szélesség | Magasság | Teljesítmény | Tartóerő | Tanúsítványok | Hossz | Kivitel | Csatlakozó | Átmérő | Menet méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val 9 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 40 mm | 35 mm | 11 W | 1650 N | RoHS | 100 mm | mágneses (áramtalan állapot) | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 8 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 40 mm | 35 mm | 13 W | 2300 N | RoHS | 200 mm | mágneses (áramtalan állapot) | - | - | - | |||
87 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | 24 V/DC | 70 mm | - | 19 W | 1400 N | RoHS | - | - | Huzal | 70 mm | - | |||
24 V/DC | - | - | 10.1 W | - | RoHS | - | - | Huzal | - | - | ||||
ÁFÁ-val 79 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | - | 24 W | 1200 N | RoHS | 40 mm | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 70 mm | M4 | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 16 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | - | - | 1.5 W | 3 N | RoHS | 10 mm | mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 10 mm | M2 | |||
ÁFÁ-val 12 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | - | - | 15 W | 720 N | RoHS | 45 mm | mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 70 mm | M8 | |||
ÁFÁ-val 94 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | - | - | 3.8 W | 45 N | RoHS | 25 mm | mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 20 mm | M4 | |||
24 V/DC | - | - | 6 W | 200 N | RoHS | 27 mm | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 40 mm | M3 | ||||
12 V/DC | - | - | 6 W | 200 N | RoHS | 27 mm | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 40 mm | M3 | ||||
![]() ÁFÁ-val 68 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | - | - | 1 W | 3 N | RoHS | 10 mm | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 10 mm | M2 | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | - | 1 W | 3 N | RoHS | 10 mm | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 10 mm | M2 | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 25 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | - | - | 1.4 W | 20 N | RoHS | 15 mm | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 15 mm | M4 | |||
ÁFÁ-val 74 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | - | - | 45 W | 1900 N | RoHS | 45 mm | mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 82 mm | M8 | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 59 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | - | 45 W | 1900 N | RoHS | 45 mm | mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 82 mm | M8 | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 23 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | - | 3.2 W | 1 N | RoHS | 5 mm | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 6 mm | M2 | |||
ÁFÁ-val 54 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | - | - | 0.5 W | 1 N | RoHS | 5 mm | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 6 mm | M2 | |||
ÁFÁ-val 50 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | - | - | 7 W | 120 N | - | 29 mm | mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 25 mm | M4 | |||
ÁFÁ-val 52 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | - | 39 W | 500 N | RoHS | 29 mm | mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 50 mm | M8 | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 46 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | - | 37 mm | 10 W | 700 N | RoHS | - | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 55 mm | - | |||
ÁFÁ-val 8 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 40 mm | 35 mm | 96 W | 2300 N | RoHS | 200 mm | mágneses (áramtalan állapot) | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 12 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 40 mm | 35 mm | - | 950 N | RoHS | 100 mm | mágneses (áramtalan állapot) | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 25 mm | 25 mm | 40 W | 600 N | RoHS | 100 mm | mágneses (áramtalan állapot) | - | - | - | |||
24 V/DC | - | - | 4 W | 60 N | RoHS | 20 mm | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 25 mm | M3 | ||||
12 V/DC | - | - | 2.5 W | 20 N | RoHS | 15 mm | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 20 mm | M3 | ||||
12 V/DC | - | - | 3.8 W | 100 N | RoHS | 25 mm | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 30 mm | M3 | ||||
24 V/DC | - | - | 3.8 W | 100 N | RoHS | 25 mm | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 30 mm | M3 | ||||
ÁFÁ-val 263 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | - | 7 W | 120 N | RoHS | 29 mm | mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 25 mm | M4 | |||
ÁFÁ-val 50 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | - | - | 28 W | 300 N | RoHS | 29 mm | mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 35 mm | M5 | |||
ÁFÁ-val 106 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | - | 3.8 W | 45 N | RoHS | 25 mm | mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 20 mm | M4 | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 78 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | - | 1.4 W | 20 N | RoHS | 15 mm | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 15 mm | M4 | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 77 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | - | - | 1 W | 10 N | RoHS | 12 mm | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 12 mm | M3 | |||
ÁFÁ-val 16 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | - | - | 2 W | 25 N | RoHS | 15 mm | mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 15 mm | M3 | |||
24 V/DC | 25 mm | - | 4 W | 115 N | RoHS | - | - | Huzal | 25 mm | - | ||||
24 V/DC | - | - | 6 W | 400 N | RoHS | - | - | Huzal | 40 mm | - | ||||
ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 40 mm | 35 mm | 54 W | 1500 N | RoHS | 150 mm | mágneses (áramtalan állapot) | - | - | - | |||
12 V/DC | - | - | 4 W | 60 N | RoHS | 20 mm | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 25 mm | M3 | ||||
24 V/DC | - | - | 2.5 W | 20 N | RoHS | 15 mm | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 20 mm | M3 | ||||
12 V/DC | - | - | 11 W | 400 N | RoHS | 30 mm | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 50 mm | M3 | ||||
87 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | 24 V/DC | - | - | 3.8 W | - | RoHS | - | - | Huzal | - | - | |||
138 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | 24 V/DC | - | - | 10.1 W | - | RoHS | - | - | Huzal | - | - | |||
96 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | 24 V/DC | - | - | 3.8 W | - | RoHS | - | - | Huzal | - | - | |||
108 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | 24 V/DC | - | - | 6 W | - | RoHS | - | - | Huzal | - | - | |||
ÁFÁ-val 60 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | - | 1.5 W | 3 N | RoHS | 10 mm | mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 10 mm | M2 | |||
ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | - | - | 1.8 W | 15 N | RoHS | 12 mm | mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 12 mm | M3 | |||
ÁFÁ-val 193 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | - | 1.8 W | 15 N | RoHS | 12 mm | mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 12 mm | M3 | |||
ÁFÁ-val 73 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | - | - | 39 W | 500 N | RoHS | 29 mm | mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 50 mm | M8 | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 45 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | 37 mm | 10 W | 700 N | RoHS | - | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 55 mm | - | |||
ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 40 mm | 35 mm | 28 W | 950 N | RoHS | 100 mm | mágneses (áramtalan állapot) | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 56 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | - | 1.6 W | 3 N | RoHS | 20 mm | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 8 mm | M3 | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 40 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | - | - | 1.6 W | 3 N | RoHS | 20 mm | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 8 mm | M3 | |||
ÁFÁ-val 114 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | - | 3.6 W | 25 N | RoHS | 15 mm | mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 15 mm | M3 | |||
24 V/DC | - | - | 11 W | 400 N | RoHS | 30 mm | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 50 mm | M3 | ||||
ÁFÁ-val 48 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | - | - | 24 W | 1200 N | RoHS | 40 mm | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 70 mm | M4 | |||
ÁFÁ-val 20 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | - | 15 W | 720 N | RoHS | 45 mm | mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 70 mm | M8 | |||
ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | - | 28 W | 300 N | RoHS | 29 mm | mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 35 mm | M5 | |||
104 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | 24 V/DC | - | - | 6 W | - | RoHS | - | - | Huzal | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 18 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | - | 1 W | 10 N | RoHS | 12 mm | nem mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 12 mm | M3 | |||
ÁFÁ-val 144 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | - | - | 33 W | 960 N | RoHS | 29 mm | mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 63 mm | M4 | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 120 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | - | 33 W | 960 N | RoHS | 29 mm | mágneses (áramtalan állapot) | Kábel, nyílt véggel | 63 mm | M4 | |||



























































