%categorydescription%
- Termék típus
- Túlterhelés relé315Felügyeleti relé102Elektronikus terhelés felügyelet24Csatoló építőelem17Segédrelé15Küszöbérték kapcsoló13Áramfigyelő12Relé10Motorvédő relé9Tápellátó modul6Analóg érték adó5Memória építőelem5Kiértékelő egység4Kioldó4Tartó4Áramfigyelő relé3Csillag-háromszög kombináció3Vezérlőmodul3Foglalat2Gyűjtő jelzőmodul2Határérték kapcsoló2Kiértékelő egység motorvédelmehez2Összekötőkábel2Ventilátor időzítő relé2Analóg-digitális átalakító1Átadó elem1Bedugható pánt1Biztonsági modul1Csillag-háromszög időrelé1Digitális analóg átalakító1Előtét modul1Feszültségvizsgáló készülék1Hálózat- és berendezésvédelem1Határérték távadó1Kétdrótos érzékelő1Kommunikációs modul1Lámpatesztelő modul1Szelektivitás modul1Szivattyú átkapcsoló relé1
- Ár
- Márka
- Siemens355Schneider Electric149Metz Connect74Weidmüller41WAGO19ABB16tele13RO/SE LM-Heizungen10Finder9ENTES6Phoenix Contact5WEG4ABN1Eaton1Fanox1Wieland Electric1
- Funkciók
- Túlterhelés426Áram31Fáziskiesés22Túláram22Fázissorrend19Feszültség18Feszültséghiány123 fázis11Terhelés11Túlfeszültség és feszültséghiány tartomány (túlfeszültség + feszültséghiány)91 fázis8Hálózat felügyelet83 fázisú hálózat felügyelet7Túlfeszültség kategória7Fázis ellenőrzés6Hőmérséklet felügyelet6Monostabil6Aszimmetria5Fázisszimmetria5Window5Feszültséghiba memória (választható)4Hibatároló4Nullázóvezeték-csatlakozó nélkül4Váltakozó áramú hálózat4Áramhiány4Csillag-háromszög3Feszültséghiány és túlfeszültség3Fordulatszám nincs elérve3Hidegvezető felügyelet3Hőmérséklet felügyelet PTC-vel3Megszólalás- és visszaesés késleltetés3Távoli visszaállítás3Töltésszint felügyelet (vezetőképes folyadékok)3AUTO üzemelés2Cos fi felügyelet2Elejtés késleltetés2N vezeték felügyelet megszakítás2Töltésszint felügyelet2Bistabil vezérlő bemenettel1Csillag-háromszög-időrelé1Feszültség (DC/AC)1Fordulatszám túllépve1Hatásos áram1Időzítők1N vezeték felügyelet (nem választható)1N vezeték felügyelet (választható)1Rövidzár felismerés1Túl alacsony terhelés1késleltetési idő, beállítható1Áram (DC/AC)1Áramhiány és túláram1
- Érintkező típus
- 1 záró1711 nyitó1611 váltó782 váltó512 nitó72 záró5Analóg53 váltó42 fokozat1Triak1
- Tanúsítványok
- RoHS373
- Csomagolás
- Max. üzemi feszültség
- Kapcsolási feszültség (max.)
- Max. kapcsolási áram
- Újdonságok és ajánlatok
Figyelo Rele Elektromos Mennyisegekhez
705 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Érintkező típus | Tanúsítványok | Funkciók | Csomagolás | Kapcsolási feszültség (max.) | Max. kapcsolási áram | Max. üzemi feszültség | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | késleltetési idő, beállítható | - | - | - | - | |||
138 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | Túlterhelés | - | - | - | - | |||
225 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | Túlterhelés | - | - | - | - | |||
61 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | Túlterhelés | darab | - | - | - | |||
51 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | Túlterhelés | darab | - | - | - | |||
51 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | Túlterhelés | darab | - | - | - | |||
57 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | Túlterhelés | - | - | - | - | |||
49 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | Túlterhelés | - | - | - | - | |||
49 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | Túlterhelés | darab | - | - | - | |||
57 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | Túlterhelés | darab | - | - | - | |||
108 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | Túlterhelés | darab | - | - | - | |||
102 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | Túlterhelés | - | - | - | - | |||
114 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | Túlterhelés | darab | - | - | - | |||
91 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | Túlterhelés | darab | - | - | - | |||
110 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | Túlterhelés | - | - | - | - | |||
78 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | Túlterhelés | - | - | - | - | |||
- | RoHS | Túlterhelés | darab | - | - | - | ||||
- | RoHS | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
- | - | Hőmérséklet felügyelet | - | - | - | - | ||||
- | RoHS | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
- | RoHS | Túlterhelés | darab | - | - | - | ||||
- | RoHS | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
- | RoHS | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
51 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | Túlterhelés | - | - | - | - | |||
57 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | Túlterhelés | önálló | - | - | - | |||
- | RoHS | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
- | RoHS | Túlterhelés | darab | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | darab | - | - | - | ||||
78 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | Túlterhelés | - | - | - | - | |||
- | RoHS | Túlterhelés | darab | - | - | - | ||||
89 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | Túlterhelés | - | - | - | - | |||
- | RoHS | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
- | RoHS | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
- | RoHS | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
1 nyitó, 1 záró | - | Túlterhelés | darab | - | - | - | ||||
- | - | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
1 nyitó, 1 záró | - | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
1 váltó | - | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
- | - | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
- | - | Túlterhelés | darab | 690 V/AC | - | - | ||||
1 nyitó, 1 záró | - | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
1 nyitó | - | Túlterhelés | darab | - | - | - | ||||
- | - | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
1 nyitó, 1 záró | - | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
1 nyitó | - | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
1 nyitó, 1 záró | - | - | darab | - | - | - | ||||
- | - | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
1 nyitó, 1 záró | - | - | darab | - | - | - | ||||
1 nyitó, 1 záró | - | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
- | - | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
- | - | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
- | - | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
- | - | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | Túlterhelés | darab | 690 V DC/AC | 6 A | 690 V | ||||
- | - | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
- | - | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
- | - | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
- | - | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
1 nyitó | - | Túlterhelés | darab | - | - | - | ||||
- | RoHS | Túlterhelés | darab | - | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló 38 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 25. P. | 2 váltó | - | 3 fázisú hálózat felügyelet, Fázis ellenőrzés, Fáziskiesés, Fázissorrend, Hálózat felügyelet, Nullázóvezeték-csatlakozó nélkül, Váltakozó áramú hálózat | - | 250 V DC/AC | 5 A | 440 V/AC, 440 V/DC | |||
34 990 Ft ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1 váltó | - | 3 fázisú hálózat felügyelet, Feszültséghiba memória (választható), Feszültséghiány, Fáziskiesés, Fázissorrend, Túlfeszültség kategória, Túlfeszültség és feszültséghiány tartomány (túlfeszültség + feszültséghiány) | - | 400 V/AC | 6 A | 415 V/AC | |||
125 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | - | - | Áram | - | - | - | - | |||
2 váltó | - | Töltésszint felügyelet (vezetőképes folyadékok) | - | 250 V/AC | 5 A | - | ||||
2 váltó | - | Hőmérséklet felügyelet | - | 250 V/AC | 5 A | 400 V/AC | ||||
1 váltó | - | Hőmérséklet felügyelet PTC-vel | - | 250 V/AC | 5 A | 400 V/AC | ||||
1 váltó | - | 3 fázis, Feszültség | - | 250 V/AC | 5 A | - | ||||
8990 Ft ÁFÁ-val 16 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | darab | 250 V DC/AC | - | 250 V/AC, 250 V/DC | |||
4090 Ft ÁFÁ-val 16 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2 váltó | - | Monostabil | darab | 250 V/AC | - | 24 V/DC | |||
5190 Ft ÁFÁ-val 31 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2 váltó | - | Monostabil | darab | 250 V/AC | - | 230 V/AC | |||
ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1 váltó | - | - | darab | 250 V/AC | - | 24 V/AC | |||
4190 Ft ÁFÁ-val 8 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2 váltó | - | Monostabil | darab | 250 V/AC | - | 24 V/DC | |||
1 záró | - | Túlterhelés | darab | - | - | - | ||||
1 záró | - | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
1 záró | - | Túlterhelés | darab | - | - | - | ||||
- | RoHS | Túlterhelés | darab | - | - | - | ||||
- | RoHS | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
- | RoHS | Túlterhelés | darab | - | - | - | ||||
- | RoHS | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | - | RoHS | - | - | - | - | 30 V/DC | |||
ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | - | RoHS | Terhelés | darab | - | - | 30 V/DC | |||
- | RoHS | - | - | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | - | - | ||||
98 990 Ft ÁFÁ-val 655 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 2 váltó | - | 3 fázis, Aszimmetria, Feszültség, Feszültséghiány, Fáziskiesés, Fázissorrend, Window | darab | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 38 990 Ft ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | RoHS | Túlterhelés | - | 690 V/AC | - | - | |||
- | RoHS | Túlterhelés | - | 690 V DC/AC | - | - | ||||
- | RoHS | Túlterhelés | - | - | - | - | ||||
35 990 Ft ÁFÁ-val 8 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1 váltó | - | Áram | darab | - | 8 A | - | |||
1 záró | - | Áram | - | 120 V/AC, 200 V/DC | 500 mA | 28 V/DC | ||||























































































