%categorydescription%
- Termék típus
- Áramlöket kapcsoló263Távkapcsoló126Interfész relé120Mini relé106Univerzális relé62Nagyteljesítményű relé39Reléfoglalat32Csatoló relé17Relé15Kapcsoló relé8Relémodul7Védőáram kapcsoló6Dugaszrelé4Elektronikai dugó4Optocsatoló relé4Relé modul4#####Tarifmanagement Set1Digitális be-/kimeneti modul1Dimmer kalapsínhez1Dimmer1Időrelé1Kompenzátor1Szerelési anyag1Teljesítményszabályozó1
- Márka
- Schneider Electric357Siemens118Finder83Eaton63WAGO63Eltako50ABB48Hager18Weidmüller18Wallair7Theben5Doepke2APC1Glen Dimplex1TRU COMPONENTS1
- Ár
- Max. kapcsolási áram
- 2 A34 A15 A16 A18 A310 A5410512 A315 A316 A18420 A1425 A1432 A2940 A1063 A10
- Üzemi feszültség
- 8 V/AC68 V18.8 V/AC112 V/AC2512 V/DC2412 V512 V DC/AC213.2 V/AC124 V/AC4424 V/DC3724 V724 V DC/AC130 V148 V/AC1048 V/DC860 V/DC2110 V/DC12110 V/AC8110 V1110 V DC/AC1115 V/AC2120 V/AC21125 V/DC4125.5 V/AC1220 V/AC2220 V/DC1230 V/AC88230 V31230 V/DC7240 V/AC6240 V1250 V34250 V/AC33250 V DC/AC4253 V/AC1400 V72415 V/AC2
- Kapcsolási feszültség (max.)
- 8 V/AC38.8 V/AC112 V/AC512 V/DC313.2 V/AC124 V/AC1124 V/DC330 V/DC1830 V DC/AC148 V/AC6110 V/DC2115 V/AC2125.5 V/AC1230 V/AC59240 V/AC1250 V/AC125250 V DC/AC5253 V/AC1400 V/AC58400 V DC/AC50415 V/AC2
- Érintkező típus
- Szerelés
- Csomagolás
- Tanúsítványok
- Gyakran keresett kategóriák:
- Szaküzletben elérhető
- Újdonságok és ajánlatok
Impulzus Rele
834 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Max. kapcsolási áram | Szerelés | Kapcsolási feszültség (max.) | Érintkező típus | Üzemi feszültség | Tanúsítványok | Csomagolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 32 A | Kalapsín | 400 V DC/AC | 4 záró | 400 V | RoHS | darab | |||
59 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 30. P. | - | Dugaszolható | - | 2 váltó | - | - | - | |||
- | Dugaszolható | - | 3 váltó | - | - | - | ||||
74 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 30. P. | - | Dugaszolható | - | 3 váltó | - | - | - | |||
72 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 30. P. | - | Dugaszolható | - | 3 váltó | - | - | darab | |||
- | - | - | 3 váltó | - | - | - | ||||
16 A | Kalapsín | - | - | 250 V | RoHS | - | ||||
40 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 30. P. | - | Dugaszolható | - | 1 váltó | - | - | - | |||
44 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 30. P. | - | Dugaszolható | - | 1 váltó | - | - | darab | |||
33 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 30. P. | - | Dugaszolható | - | 1 váltó | - | - | - | |||
40 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 30. P. | - | Dugaszolható | - | 2 váltó | - | - | - | |||
49 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 30. P. | - | Dugaszolható | - | 2 váltó | - | - | - | |||
53 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 8. Cs. | - | Dugaszolható | - | 2 váltó | - | - | - | |||
38 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 30. P. | - | Dugaszolható | - | 2 váltó | - | - | - | |||
53 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 30. P. | - | Dugaszolható | - | 2 váltó | - | - | darab | |||
42 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 30. P. | - | Dugaszolható | - | 2 váltó | - | - | - | |||
42 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 30. P. | - | Dugaszolható | - | 2 váltó | - | - | - | |||
39 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 30. P. | - | Dugaszolható | - | 2 váltó | - | - | - | |||
37 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 30. P. | - | Dugaszolható | - | 1 váltó | - | - | darab | |||
23 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 8. Cs. | - | Dugaszolható | - | 2 váltó | - | - | - | |||
57 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 30. P. | - | Dugaszolható | - | 2 váltó | - | - | - | |||
66 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 30. P. | - | Dugaszolható | - | 2 váltó | - | - | - | |||
66 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 30. P. | - | Dugaszolható | - | 2 váltó | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 311 Darab raktáron Szállítás: 9. 10. Cs. | 16 A | Kalapsín | 250 V/AC | 4 záró | - | - | - | |||
- | Dugaszolható | - | 4 váltó | 24 V/AC | - | - | ||||
- | Dugaszolható | - | 2 váltó | 24 V/AC | - | - | ||||
ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 15 A | Kalapsín | 230 V/AC | 2 záró | 230 V | - | - | |||
ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 10 A | Kalapsín | 230 V/AC | 2 záró | 230 V | - | - | |||
ÁFÁ-val 40 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 2 A | Kalapsín | 250 V/AC | 2 záró | 230 V | - | - | |||
ÁFÁ-val 12 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 10 A | Kalapsín | 250 V/AC | 1 nyitó, 1 záró | 24 V | - | - | |||
ÁFÁ-val 44 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 10 A | Kalapsín | 230 V/AC | 1 záró | 12 V | - | - | |||
ÁFÁ-val 40 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 10 A | Kalapsín | 230 V/AC | 1 záró | 12 V | - | - | |||
- | - | - | 1 záró | - | - | - | ||||
- | - | - | 1 záró | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 16 A | Kalapsín | - | 1 záró | 250 V | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 20 A | Kalapsín | - | 1 nyitó, 1 záró | 400 V | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 25 A | Kalapsín | 400 V DC/AC | 2 záró | 400 V | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 15. K. | 20 A | Kalapsín | 400 V DC/AC | 1 záró | 400 V | RoHS | darab | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 15. K. | 32 A | Kalapsín | 400 V DC/AC | 2 záró | 400 V | RoHS | darab | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 32 A | Kalapsín | 400 V DC/AC | 1 nyitó, 1 záró | 400 V | RoHS | darab | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 32 A | Kalapsín | 400 V DC/AC | 1 nyitó, 1 záró | 400 V | RoHS | darab | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 40 A | Kalapsín | 400 V/AC | 2 nitó, 2 záró | 400 V | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 40 A | Kalapsín | 400 V DC/AC | 2 záró | 400 V | RoHS | darab | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 15. K. | 63 A | Kalapsín | 400 V/AC | 4 záró | 400 V | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 25 A | Kalapsín | 400 V DC/AC | 2 váltó, 2 záró | 400 V | RoHS | darab | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 15. K. | 32 A | Kalapsín | 400 V DC/AC | 2 záró | 400 V | RoHS | önálló | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 25 A | Kalapsín | 400 V DC/AC | 1 váltó | 400 V | RoHS | darab | |||
10 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 15. K. | 6 A | Kalapsín | 250 V/AC | 1 nyitó, 1 záró | - | RoHS | darab | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 63 A | Kalapsín | 400 V DC/AC | 1 nyitó, 1 záró | 400 V | RoHS | darab | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | 32 A | Kalapsín | 250 V/AC | 1 záró | 250 V/AC | - | darab | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | 32 A | Kalapsín | 250 V/AC | 1 nyitó, 1 záró | 250 V/AC | - | darab | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | 32 A | Kalapsín | 250 V/AC | 1 nyitó, 1 záró | 250 V/AC | - | darab | |||
9990 Ft ÁFÁ-val 13 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 16 A | Kalapsín | 250 V/AC | 2 záró | 8 V/AC | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | Kalapsín | 8 V/AC | 2 záró | - | - | darab | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 10. Cs. | - | - | - | 1 váltó | 24 V/DC | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 51 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 8 A | Kalapsín | 230 V/AC | 4 záró | 230 V | - | - | |||
ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 10 A | Kalapsín | 230 V/AC | 4 záró | 230 V | - | - | |||
ÁFÁ-val 17 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 2 A | Kalapsín | 250 V/AC | 4 záró | 230 V | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | 16 A | Kalapsín | 400 V/AC | 2 záró | 400 V | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | 16 A | Kalapsín | 400 V/AC | 2 záró | 400 V | RoHS | darab | |||
ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 16 A | Kalapsín | 400 V/AC | 2 záró | 400 V | RoHS | darab | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | 16 A | Kalapsín | 250 V DC/AC | 1 nyitó, 1 záró | 250 V | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | 16 A | Kalapsín | 400 V/AC | 3 záró | 400 V | RoHS | darab | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | 16 A | Kalapsín | 400 V/AC | 4 záró | 400 V | RoHS | darab | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | 16 A | Kalapsín | 400 V/AC | 2 záró | 400 V | RoHS | darab | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | 16 A | Kalapsín | 400 V/AC | 2 záró | 250 V | RoHS | darab | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | Kalapsín | 400 V/AC | 2 záró | 250 V | RoHS | darab | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 63 A | Kalapsín | 400 V DC/AC | 4 záró | 400 V | RoHS | darab | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 63 A | Kalapsín | 400 V DC/AC | 2 záró | 400 V | RoHS | darab | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 15. K. | 40 A | Kalapsín | 400 V DC/AC | 4 záró | 400 V | RoHS | darab | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 28 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 10 A | Falba süllyesztett | 250 V/AC | 2 záró | 12 V/AC | - | - | |||
- | - | - | - | - | RoHS | - | ||||
- | - | - | - | - | RoHS | - | ||||
ÁFÁ-val 76 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 10 A | Falra szerelhető | - | 1 záró | 12 V/AC | - | darab | |||

























































































