Legnépszerűbb kategóriák:
Összes termék
Részletek | Ár | Elérhetőség | Szerelési mód | Tanúsítványok | Csomagolás | Ház | Zener feszültség | Teljesítmény (max.) P(TOT) | Bemeneti feszültség (max.) | Kimeneti feszültség (max.) | Kimenő áram (max.) kerekítve | Teljesítmény | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-45% 178 990 Ft 97 990 Ft ÁFÁ-val 76 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | Átdugós szerelés | RoHS | ömlesztett | - | - | - | - | - | - | - | |||
Átdugós szerelés | RoHS | - | DO-41 | 62 V | 1.3 W | - | - | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 98 Darab raktáron Szállítás: 9. 21. H. Min: 20 | Átdugós szerelés | RoHS | - | DO-41 | 43 V | 1.3 W | - | - | - | - | |||
Átdugós szerelés | RoHS | - | DO-41 | 27 V | 1.3 W | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | - | - | - | - | - | - | 264 V/AC | 12 V/DC | 850 mA | - | |||
- | - | - | - | - | - | 264 V/AC | 5 V/DC | 6 A | 30 W | ||||
ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | - | - | - | - | - | - | 264 V/AC | 3.3 V/DC | 2.5 A | - | |||
ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | - | - | - | - | - | - | 264 V/AC, 370 V/DC | 36 V | 11.2 A | 249.6 W, 403.2 W | |||
ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | - | - | - | - | - | - | 264 V/AC | 52.8 V/DC | 1.03 A | 45.1 W | |||
ÁFÁ-val 21 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | - | - | - | - | - | - | 264 V/AC | 27.6 V/DC | 2.71 A | 65 W | |||









