%categorydescription%
- Termék típus
- Tranzisztor (BJT) - diszkrét39Tranzisztor (BJT) - Arrays5
- Ár
- Márka
- STMicroelectronics29ON Semiconductor7Infineon Technologies6Nexperia2
- Ház
- TO-220AB12SOT-32-38DIP-164SOT-23-33TO-33SOT-223-42TO-2202TO-225AA2TO-247-32DIP-181SOT-2231SOT-891SOT-89-31TO-220-31TO-92-31
- Kivitel
- NPN - Darlington29PNP - Darlington15
- Szerelési mód
- Átvezető lyuk36Felületi szerelés8
- Kollektor-emiter feszültség U(CEO)
- Kollektor áram I(C)
- Teljesítmény (max.) P(TOT)
- Csomagolás
- Tanúsítványok
Darlington Tranzisztor
44 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Ház | Kollektor áram I(C) | Kollektor-emiter feszültség U(CEO) | Teljesítmény (max.) P(TOT) | Szerelési mód | Kivitel | Csomagolás | Tanúsítványok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO-247-3 | 10 A | 100 V | 125 W | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | ||||
ÁFÁ-val 148 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | SOT-32-3 | -4 A | -60 V | 40 W | Átvezető lyuk | PNP - Darlington | - | - | |||
155 Ft ÁFÁ-val 83 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | SOT-32-3 | -4 A | -100 V | 40 W | Átvezető lyuk | PNP - Darlington | - | - | |||
ÁFÁ-val 7400 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | SOT-223-4 | 1 A | 45 V | - | Felületi szerelés | PNP - Darlington | - | - | |||
TO-220AB | 5 A | 80 V | 2 W | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 207 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | DIP-16 | 500 mA | 50 V | - | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 104 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | DIP-16 | 500 mA | 50 V | - | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 97 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | SOT-32-3 | 4 A | 80 V | 40 W | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 5785 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | SOT-23-3 | -500 mA | -30 V | 360 mW | Felületi szerelés | PNP - Darlington | Tape cut | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 2066 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | SOT-23-3 | 500 mA | 30 V | 360 mW | Felületi szerelés | NPN - Darlington | Tape cut | - | |||
ÁFÁ-val 1195 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | TO-92-3 | -1 A | -30 V | 625 mW | Átvezető lyuk | PNP - Darlington | - | - | |||
TO-220AB | -5 A | -60 V | 2 W | Átvezető lyuk | PNP - Darlington | - | - | ||||
TO-220AB | -12 A | -100 V | 80 W | Átvezető lyuk | PNP - Darlington | - | - | ||||
TO-220AB | 8 A | 80 V | 60 W | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | ||||
ÁFÁ-val 51 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | TO-3 | 20 A | 100 V | 160 W | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | |||
TO-247-3 | -10 A | -100 V | 125 W | Átvezető lyuk | PNP - Darlington | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 57 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | DIP-16 | 500 mA | 50 V | - | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | |||
Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 100Multiples: 100 | SOT-89-3 | 1 A | 80 V | 1.3 W | Felületi szerelés | NPN - Darlington | - | - | |||
DIP-18 | 500 mA | 50 V | 2.25 W | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | ||||
TO-220-3 | 2 A | 60 V | 2 W | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | ||||
TO-220AB | 5 A | 100 V | 2 W | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | ||||
TO-220AB | 12 A | 100 V | 80 W | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | ||||
ÁFÁ-val 15400 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | SOT-223-4 | 1 A | 80 V | - | Felületi szerelés | PNP - Darlington | - | - | |||
TO-220AB | 8 A | 100 V | 60 W | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 1869 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | SOT-32-3 | 4 A | 80 V | 40 W | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 401 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | TO-220AB | 8 A | 80 V | 60 W | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 245 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | TO-220 | -8 A | -100 V | 60 W | Átvezető lyuk | PNP - Darlington | - | - | |||
Ábra hasonló ÁFÁ-val 104 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | TO-3 | 30 A | 120 V | 200 W | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | |||
Ábra hasonló ÁFÁ-val 5700 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | SOT-223 | 1 A | 45 V | 1.25 W | Felületi szerelés | NPN - Darlington | - | - | |||
ÁFÁ-val 55 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | TO-3 | -30 A | -120 V | 200 W | Átvezető lyuk | PNP - Darlington | - | - | |||
ÁFÁ-val 4156 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | SOT-32-3 | 4 A | 100 V | 40 W | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 8831 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | SOT-32-3 | -4 A | -80 V | 40 W | Átvezető lyuk | PNP - Darlington | - | - | |||
ÁFÁ-val 68 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | TO-225AA | 4 A | 45 V | 40 W | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | |||
TO-220 | -10 A | -100 V | 70 W | Átvezető lyuk | PNP - Darlington | - | - | ||||
TO-220AB | 10 A | 100 V | 70 W | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | ||||
ÁFÁ-val 75 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 25Multiples: 25 | DIP-16 | 1.75 A | 50 V | 1 W | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | |||
SOT-32-3 | 4 A | 60 V | 40 W | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | ||||
TO-220AB | 5 A | 60 V | 2 W | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 193 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | SOT-32-3 | 4 A | 60 V | 40 W | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 140 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | SOT-23-3 | 500 mA | 60 V | 360 mW | Felületi szerelés | NPN - Darlington | Tape cut | - | |||
![]() Ábra hasonló 65 Ft ÁFÁ-val 358 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | SOT-89 | 500 mA | 30 V | 1 W | Felületi szerelés | NPN - Darlington | - | RoHS | |||
TO-220AB | 2 A | 100 V | 2 W | Átvezető lyuk | NPN - Darlington | - | - | ||||
ÁFÁ-val 151 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | TO-225AA | -4 A | -45 V | 40 W | Átvezető lyuk | PNP - Darlington | - | - | |||
TO-220AB | -8 A | -100 V | 2 W | Átvezető lyuk | PNP - Darlington | - | - | ||||





























