FINDER – switch to the future
Kapcsoló-, idő- és felügyeleti relék specialistája
A Finder az időzítőkre, valamint reteszelő- és felügyeleti relékre specializálódott vállalatként az egyik legszélesebb választékot kínálja a piacon. Ide tartoznak az időzítő-, félvezető-, ipari-, dugaszolható- és felügyeleti relék, valamint infravörös érzékelők és ventilátorok. A „Váltás a jövőre” mottóval az Európában gyártó globális forgalmazó neve egyet jelent a magas minőséggel és az egyszerű alkalmazással, telepítéssel.
- Termék típus
- Nyák relé571Dugaszrelé479Csatoló relé220Reléfoglalat188Relé modul184Félvezető relé119Védő98Áramlöket kapcsoló78Ipari relé61Dugasz modul59Időrelé45Túlfeszültségvédő-levezető40Tartókengyel35Fésűhíd32Relé30Időkapcsoló óra kalapsínhez25Szerelési védelem25Adapter21Szűrőszellőző21Kapcsolószekrény ventilátor19Kilépő szűrő17Túlfeszültség levezető16Kapcsolószekrény lámpa15Kalapsínes tápegység12LED kapu modul12Motorvédő relé12Felügyeleti relé11Alkonykapcsoló10Nagyteljesítményű relé10Tartalék szűrőbetét10Úszókapcsoló10Védőkapcsoló10Feliratozó tábla9Infra mozgásjelző9Mozgásjelző9Csatlakozóvezeték8Összekötő híd8Kétirányú kalapsín számláló7Helyiségtermosztát6Kapcsolószekrény fűtés termosztát6LED-es lámpa6Lépcsőház világítás időkapcsoló6Dimmer kalapsínhez5Dugaszolható túlfeszültség levezető5Elosztó5Fűtőkészülék5Kapcsolószekrény csatlakozó5Kapcsolóüzemű tápegység5Köztes lemez5Nyomógomb5Szintszabályozó5Beépíthető fotószenzor4Energiafogyasztás mérő4Időkapcsoló óra4Kapcsolószekrény ventilátor, EMV4Mozgásérzékelő4RC tag4Szonda megfigyelőreléhez4Biztonsági modul3Elektróda tartó3I/O modul3Kapcsoló működtető3Kapcsoló relé3SPS kommunikációs modul3Szerelési adapter3Szint relé3Takaró3Adapter kapocs2Beépíthető dimmer2Csatoló építőelem2Dugó2Energia mérésátalakító2Felügyelő relé2Hálózatfelügyelet2Háromfázisú fogyasztásmérő2Hatótávnövelő2Időkapcsoló óra, előlapba építhető2Időrelé, előlapba építhető2Kapcsolószekrény termosztát2Kimeneti modul alkonykapcsolóhoz2LED-es gépmegvilágítás2Modul2Összekötő vezeték2Szivattyú átkapcsoló relé2Talajszint érzékelő felügyelő relékhez2Talp2Többfunkciós időkapcsoló2Alj1Áramfigyelő relé1Bemeneti modul1Bluetooth vevő1Dimm faktor1Dimmer1Elektróda felügyeleti reléhez1Érzékelő elektróda1Gateway (átjáró)1Gateway1Hálózati adapter1Higrosztát1Hűtőtest1Interfész1Kimeneti szűrő, EMV1Kompenzátor1Műanyag rögzítőkonzol (relé tartozék)1Nagyteljesítményű nyák relé1Programozó készlet időkapcsoló órához1Redőny működtető1SPS vezérlőegység1SSR csatoló relé1Szigetelési tartozék1Szint szonda1Szűrőbetét1Tartó1Távkapcsoló1Távtartó1Termisztor motorvédő relé1Váltóáram fogyasztásmérő1Vezeték nélküli vevő1
- Ár
- Érintkező típus
- 1 váltó5152 váltó4871 záró2234 váltó2153 váltó1642 záró1061 nyitó593 záró414 záró162 nitó155 záró1
- Tanúsítványok
- RoHS1776
- Max. kapcsolási áram
- 1 A22 A83 A76 A2137 A1728 A29410 A40610512 A12715 A116 A29320 A4325 A230 A2532 A540 A450 A17100 A6
- Kapcsolási feszültség (max.)
- 12 V/DC224 V/DC3824 V DC/AC130 V/DC4632 V/DC133 V/DC1035 V/DC448 V/DC153 V/DC1110 V/DC1125 V/AC4140 V/DC1195.5 V/AC1230 V/AC41240 V/AC7250 V/AC738265 V/AC2275 V/AC4280 V/AC12305 V/AC7400 V/AC450440 V/AC49480 V/AC5660 V/AC22690 V/AC22
- Csatlakozó
- Névleges feszültség tekercs
- Csomagolás
- Alkalmas s következő modellekhez
- Névleges feszültség
- Vezérlés
- Szerelés
- Üzemi feszültség
- Funkciók
- Max. üzemi feszültség
- Terhelési áram
- Teljesítmény
- Gyakran keresett kategóriák:
- Szaküzletben elérhető
- Újdonságok és ajánlatok
finder
2761 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Színhőmérséklet | Energiahatékonysági osztály | Teljesítmény | Fényáram | Üzemi feszültség | Tanúsítványok | Szín | Működési mód | Hőmérsékletbeállítás | Szerelési mód | Kapcsolási ciklus | Csatlakozó | Max. üzemi feszültség | Névleges feszültség | Pólusszám | Max. kapcsolási áram | Kapcsolási feszültség (max.) | Érintkező típus | Szélesség | Magasság | Zajkibocsátás (max.) | Mélység | Csomagolás | Kivitel | Üzemi feszültség (min.) | Funkciók | Névleges feszültség tekercs | Max. hatótáv (szabad területen) | Szerelés | Vezérlő feszültség (min.) | Kimeneti feszültség (max.) | Vezérlő feszültség (max.) | Vezérlés | Alkalmas s következő modellekhez | Anyag | Házszín | Fényszín | Tápellátás | Kimeneti feszültség (nom.) | Bemeneti feszültség (max.) | Kimenő áram (max.) kerekítve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 5000 K | n.rel. | 13 W | 1200 lm | 24 V | RoHS | fekete, átlátszó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30 990 Ft ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 5000 K | n.rel. | 13 W | 1200 lm | 230 V | RoHS | fekete, átlátszó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32 990 Ft ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | 5000 K | n.rel. | 13 W | 1200 lm | 230 V | RoHS | fekete, átlátszó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | 230 V/AC | - | - | Elektronikus | 0 - 38 °C | Süllyeszett | Napi program | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 50 990 Ft ÁFÁ-val 46 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Rugós kapocs | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | 4 pólusú | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 990 Ft ÁFÁ-val 84 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | 250 V/AC | RoHS | - | - | - | - | - | Csavaros kapocs | - | - | - | 10 A | 230 V/AC | 1 záró | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
41 990 Ft ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | 28 W, 28 W | - | 230 V | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 mm | 209 mm | 42 dB | 71.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30 990 Ft ÁFÁ-val 16 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | 28 W, 28 W | - | 230 V/AC | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 mm | 155 mm | 42 dB | 57.2 mm | darab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31 990 Ft ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | 3.6 W | - | 24 V/DC | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm | 120 mm | 37.5 dB | 54.4 mm | darab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
45 990 Ft ÁFÁ-val 8 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | 7 W | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 mm | 209 mm | 45 dB | 71.2 mm | darab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 33 990 Ft ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | 22 W | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm | 150 mm | 43 dBA | 76.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30 990 Ft ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | 28 W, 28 W | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 mm | 155 mm | 42 dB | 57.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35 990 Ft ÁFÁ-val 44 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 V/AC, 240 V/DC | - | - | - | - | 2 váltó | - | - | - | - | - | Multifunkció | 24 V/AC, 24 V/DC | Bekapcsoláskor törlés, Bekapcsoló-impulzusérintkező kezdő kontaktussal, Impulzusjeladó, Megszólalás késleltetés, Működésbe lépés és visszaesés késleltetés kezdő kontaktussal, Villogó aszimmetrikus, szünetkezdő, Visszaesés késleltetés kezdő kontaktussal, Watchdog | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 129 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | 230 V/AC | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 125 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Nyák | - | - | - | 8 A | 250 V/AC | 2 váltó | - | - | - | - | darab | - | - | - | 21 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 31 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Dugaszolós csatlakozó | - | - | - | 10 A | 250 V/AC | 3 váltó | - | - | - | - | darab | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 34 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Nyák | - | - | - | 10 A | 250 V/AC | 2 váltó | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 51 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Dugaszolós csatlakozó | - | - | - | 10 A | 250 V/AC | 1 váltó | - | - | - | - | darab | - | - | - | 48 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
59 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 10Multiples: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 záró | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30 990 Ft ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | 9 W | - | 24 V/DC | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm | 150 mm | 45 dBA | 76.5 mm | darab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Töltésszint felügyelet (vezetőképes folyadékok) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
24 990 Ft ÁFÁ-val 119 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 V/AC, 240 V/DC | - | - | - | - | 1 váltó | - | - | - | - | - | Multifunkció | 12 V/AC, 12 V/DC | Ütemadó, aszimmetrikus, impulzuskezdő, Ütemadó, aszimmetrikus, impulzuskezdő, kezdő kontaktussal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 12 V/DC | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 A | 30 V/DC, 400 V/AC | 2 záró | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kalapsín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | 24 V/DC | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 A | 30 V/DC, 400 V/AC | 1 nyitó, 1 záró | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kalapsín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 75 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V/DC | - | 6 A | 400 V/AC | 1 váltó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22 990 Ft ÁFÁ-val 15 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 V/AC | - | - | 6 A | 400 V/AC | 1 váltó | - | - | - | - | - | - | - | 3 fázis, Fáziskiesés, Fázissorrend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 17 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 V/DC | - | - | - | - | - | önálló | - | - | - | - | - | - | 35 V/DC | 33 V/DC | 72 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 16 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Dugaszolós csatlakozó, 11 pólusú | - | - | - | 10 A | 400 V/AC | 3 váltó | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V/AC | - | - | - | - | - | monostabil, 1 tekercs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 7290 Ft ÁFÁ-val 276 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | 20 A | 30 V/DC, 400 V/AC | 2 záró | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 62 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V/AC | - | 8 A | 440 V/AC | 2 váltó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30 990 Ft ÁFÁ-val 72 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 V/AC, 240 V/DC | - | - | - | - | 1 záró | - | - | - | - | - | Multifunkció | 24 V/AC, 24 V/DC | Bekapcsoláskor törlés, Bekapcsoló-impulzusérintkező kezdő kontaktussal, Megszólalás késleltetés, Megszólalás- és visszaesés késleltetés, Villogó szimmetrikus, impulzuskezdő, Visszaesés késleltetés kezdő kontaktussal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 817 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. Min: 7 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Finder 55.32, Finder 55.33, Finder 55.34, Finder 94.82.1, Finder 94.83.1, Finder 94.83.10, Finder 94.84.1, Finder 94.84.10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 169 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Forrcsúcsok | - | - | - | 16 A | 400 V/AC | 1 váltó | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V/DC | - | - | - | - | - | monostabil, 1 tekercs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V/AC | - | - | - | - | 1 záró | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20 990 Ft ÁFÁ-val 68 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 V/AC, 240 V/DC | - | - | - | - | 3 váltó | - | - | - | - | - | Multifunkció | 12 V/AC, 12 V/DC | Bekapcsoláskor törlés, Bekapcsoló és kikapcsoló impulzusérintkező, Bekapcsoló-impulzusérintkező, jelformáló, Elejtés késleltetés, Kikapcsoló-impulzusérintkező, Megszólalás késleltetés, Megszólalás- és visszaesés késleltetés, Villogó impulzuskezdő | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 12 V/DC | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 A | 30 V/DC, 400 V/AC | 1 záró | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kalapsín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló 565 Ft ÁFÁ-val 1446 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Forrcsúcsok | - | - | - | 10 A | 250 V/AC | 1 váltó | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V/DC | - | - | - | - | - | monostabil, 1 tekercs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 20 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Csavaros kapocs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kalapsín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 13 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 A | 250 V/AC | 1 váltó | - | - | - | - | - | Heti program | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | darab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Finder 55.32, Finder 55.33, Finder 55.34, Finder 94.82.1, Finder 94.83.1, Finder 94.84.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 1088 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 2 mm-es laposérintkezős dugó | - | - | - | 7 A | 250 V/AC | 4 váltó | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V/AC | - | - | - | - | - | monostabil, 1 tekercs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 44 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Finder 34.51, Finder 34.81, Finder 93.51 | Műanyag | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Csavaros kapocs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kalapsín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 111 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Nyák | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nyáklap rögzítés | - | - | - | - | Finder 55.32, Finder 55.33 | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 387 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 240 V/AC, 240 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Finder 84.84.2, Finder 94.54.1, Finder 94.82.3, Finder 94.84.3, Finder 94.92.3, Finder 94.94.3, Finder 95.55.3, Finder 95.83.3, Finder 95.85.3, Finder 95.93.3, Finder 95.95.3 | - | Kék | Zöld | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 116 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Forrcsúcsok | - | - | - | 16 A | 400 V/AC | 1 váltó | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | - | - | monostabil, 1 tekercs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 1490 Ft ÁFÁ-val 123 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Forrcsúcsok | - | - | - | 12 A | 400 V/AC | 1 váltó | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | - | - | monostabil, 1 tekercs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 47 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Forrcsúcsok | - | - | - | 12 A | 400 V/AC | 1 záró | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V/DC | - | - | - | - | - | monostabil, 1 tekercs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V/DC | - | 6 A | 400 V/AC | 1 váltó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 A | 250 V/AC | 1 záró | - | - | - | - | - | Motormeghajtás, Napi program | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 A | 250 V/AC | 2 váltó | - | - | - | - | - | Heti program | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
23 990 Ft ÁFÁ-val 293 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 V/AC | - | - | 16 A | 250 V/AC | 1 váltó | - | - | - | - | - | - | - | Töltésszint felügyelet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nem szükséges | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nem szükséges | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 278 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 2 mm-es laposérintkezős dugó | - | - | - | 10 A | 400 V/AC | 3 váltó | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | - | - | monostabil, 1 tekercs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 22 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | 6 A | 400 V/AC | 1 váltó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 80 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Dugaszolós csatlakozó, 8 pólusú | - | - | - | 10 A | 400 V/AC | 2 váltó | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | - | - | monostabil, 1 tekercs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | önálló | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Finder 40.31, Finder 40.51, Finder 40.52, Finder 40.61, Finder 95.03, Finder 95.05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 105 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Dugaszolós csatlakozó, 8 pólusú | - | - | - | 10 A | 400 V/AC | 2 váltó | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V/AC | - | - | - | - | - | monostabil, 1 tekercs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 32 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Dugaszolós csatlakozó, 8 pólusú | - | - | - | 10 A | 400 V/AC | 2 váltó | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/AC | - | - | - | - | - | monostabil, 1 tekercs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 1315 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Forrcsúcsok | - | - | - | 6 A | 400 V/AC | 1 váltó | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V/DC | - | - | - | - | - | monostabil, 1 tekercs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 544 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 2 mm-es laposérintkezős dugó | - | - | - | 10 A | 400 V/AC | 2 váltó | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V/AC | - | - | - | - | - | monostabil, 1 tekercs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 6343 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Forrcsúcsok | - | - | - | 8 A | 400 V/AC | 2 váltó | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | - | - | monostabil, 1 tekercs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 1056 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Forrcsúcsok | - | - | - | 6 A | 400 V/AC | 1 váltó | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V/DC | - | - | - | - | - | monostabil, 1 tekercs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 1861 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Forrcsúcsok | - | - | - | 8 A | 400 V/AC | 2 váltó | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V/DC | - | - | - | - | - | monostabil, 1 tekercs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Finder 41.31, Finder 41.52, Finder 41.61, Finder 95.13, Finder 95.13.0, Finder 95.13.1, Finder 95.15, Finder 95.15.1, Finder 95.15.10, Finder 95.15.2, Finder 95.15.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 260 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 2 mm-es laposérintkezős dugó | - | - | - | 10 A | 400 V/AC | 3 váltó | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V/AC | - | - | - | - | - | monostabil, 1 tekercs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
