%categorydescription%
- Termék típus
- Ívzárlat-védelmi eszköz/tűzvédelmi kapcsoló1Kikapcsoló1Segédkontaktus1
- Ár
- Márka
- Siemens1597ABB362Schneider Electric218Hager167Eaton66Legrand48Doepke24Striebel & John12Gewiss4BEULCO1Phoenix Contact1
- Névleges áramerősség, kerekítve
- 20 mA11 A21.5 A22.2 A13 A14 A25 A76 A1510 A516 A17120 A6725 A11732 A14540 A7445 A350 A263 A15580 A61100 A83125 A75150 A1160 A73200 A37225 A1250 A85315 A27400 A43500 A23570 A2630 A34800 A311000 A301250 A201600 A182000 A172500 A23200 A1
- Névleges feszültség
- 12 V/AC212 V DC/AC120124 V624 V/DC136148 V2148 V DC/AC148 V/AC1115 V/AC4115 V2230 V83230 V/AC15230 V/DC2240 V40240 V/AC36250 V40250 V/AC232501400 V39400 V/AC12414 V1415 V/AC63415 V30440 V1500 V3690 V/AC803800 V/DC31000 V71000 V/DC11200 V21
- Pólusszám
- 17625636824554671
- Újdonságok és ajánlatok
Elosztoszekreny Kapcsolo Es Jelzokeszulekek
2488 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Pólusszám | Névleges feszültség | Névleges áramerősség, kerekítve | |
|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
1 | - | - | ||||
3 | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
1 | - | - | ||||
4 | - | - | ||||
3 | - | - | ||||
4 | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | 115 V/AC, 250 V/AC | - | ||||
388 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | 4 | 415 V/AC | 63 A | |||
454 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | 4 | 415 V/AC | 100 A | |||
595 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | 4 | 415 V/AC | 160 A | |||
2 089 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 6. P. | 3 | 415 V/AC | 800 A | |||
- | 250 V/AC | 25 A | ||||
9990 Ft ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | 250 V/AC | 16 A | |||
136 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | 4 | 690 V/AC | 80 A | |||
136 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | 4 | 690 V/AC | 80 A | |||
136 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | 4 | 690 V/AC | 80 A | |||
108 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | 3 | 690 V/AC | 80 A | |||
4 | 690 V/AC | 32 A | ||||
121 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | 4 | 690 V/AC | 63 A | |||
121 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | 4 | 690 V/AC | 63 A | |||
121 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | 4 | 690 V/AC | 63 A | |||
3 | 690 V/AC | 32 A | ||||
3 | 690 V/AC | 32 A | ||||
117 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | 3 | 690 V/AC | 63 A | |||
3 | 690 V/AC | 63 A | ||||
3 | 690 V/AC | 63 A | ||||
4 426 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 6. P. | 4 | 415 V/AC | 1600 A | |||
249 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | 3 | 690 V/AC | 500 A | |||
614 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | 6 | 1200 V | 500 A | |||
1 271 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | 3 | 690 V/AC | 1600 A | |||
1 510 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | 4 | 690 V/AC | 1600 A | |||
985 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | 4 | 690 V/AC | 1000 A | |||
1 291 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | 4 | 690 V/AC | 1250 A | |||
554 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | 4 | 690 V/AC | 800 A | |||
706 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | 3 | 690 V/AC | 1000 A | |||
429 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | 4 | 690 V/AC | 630 A | |||
85 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | 4 | 415 V/AC | 16 A | |||
200 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | 4 | 415 V/AC | 160 A | |||
4 | 415 V/AC | 200 A | ||||
4 | 415 V/AC | 500 A | ||||
3 | 415 V/AC | 315 A | ||||
23 990 Ft ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3 | 690 V/AC | 16 A | |||
22 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 4 | 690 V/AC | 16 A | |||
- | - | - | ||||
2 | - | 16 A | ||||
44 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 4 | 690 V/AC | 63 A | |||
23 990 Ft ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4 | 690 V/AC | 25 A | |||
22 990 Ft ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4 | 690 V/AC | 25 A | |||
4 | 690 V/AC | 315 A | ||||
89 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | 3 | 690 V/AC | 200 A | |||
89 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | 3 | 690 V/AC | 200 A | |||
113 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | 4 | 690 V/AC | 200 A | |||
4 | 690 V/AC | 200 A | ||||
102 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | 4 | 690 V/AC | 160 A | |||
3 | 690 V/AC | 200 A | ||||
96 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | 3 | 690 V/AC | 200 A | |||
93 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | 4 | 690 V/AC | 160 A | |||
89 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | 4 | 690 V/AC | 160 A | |||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
4 | 690 V/AC | 400 A | ||||
3 | 690 V/AC | 400 A | ||||
3 | 690 V/AC | 400 A | ||||
49 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 6 | 690 V/AC | 25 A | |||
91 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 2 | 800 V/DC | 32 A | |||
20 990 Ft ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3 | 690 V/AC | 32 A | |||
38 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 3 | 690 V/AC | 25 A | |||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
2 | 400 V/AC | 40 A | ||||
1 | 230 V/AC | 80 A | ||||
2 | 400 V/AC | 125 A | ||||
- | 230 V | 63 A | ||||
46 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | 4 | 690 V/AC | 63 A | |||

























































































