%categorydescription%
- Termék típus
- FI védőkapcsoló176Hibaáram védőkapcsoló44FI tömb8
- Ár
- Márka
- Doepke124ABB30Siemens27Schneider Electric26Eaton8Hager8Gewiss3Legrand2
- Kioldási karakterisztika
- B228
- Bemérési differenciál áram
- 0.03 A750.3 A730.5 A80.1 A2
- Pólusszám
- 11240314103
- Névleges áramerősség, kerekítve
- Újdonságok és ajánlatok
Fi Vedokapcsolo B Tipus
228 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Kioldási karakterisztika | Bemérési differenciál áram | Pólusszám | Névleges áramerősség, kerekítve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
295 990 Ft ÁFÁ-val 22 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | B | 0.3 A | 4 | 25 A | |||
198 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | B | 0.3 A | - | 25 A | |||
232 990 Ft ÁFÁ-val 95 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | B | 0.03 A | - | 25 A | |||
495 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | B | 0.3 A | 4 | 40 A | |||
478 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | B | 0.3 A | 4 | 25 A | |||
233 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | 0.3 A | 4 | 25 A | |||
B | - | 2 | - | ||||
323 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | B | 0.3 A | 4 | 63 A | |||
189 990 Ft ÁFÁ-val 54 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | B | 0.3 A | 4 | - | |||
323 990 Ft ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | B | 0.5 A | 4 | 40 A | |||
B | 0.3 A | 4 | - | ||||
B | - | - | - | ||||
577 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | 0.3 A | - | - | |||
690 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | 0.3 A | - | - | |||
321 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | 0.3 A | - | - | |||
B | - | 2 | - | ||||
246 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | 0.3 A | 2 | - | |||
B | - | - | - | ||||
B | - | 2 | - | ||||
B | - | - | - | ||||
B | - | - | - | ||||
24 990 Ft ÁFÁ-val 58 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | B | 0.03 A | 2 | 10 A | |||
432 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. Min: 24Multiples: 24 | B | 0.03 A | 4 | 25 A | |||
262 990 Ft ÁFÁ-val 15 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | B | 0.03 A | 4 | 63 A | |||
430 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | B | 0.3 A | 4 | 25 A | |||
1 587 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | B | 0.03 A | 4 | 100 A | |||
196 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | B | 0.5 A | 4 | - | |||
234 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | B | 0.03 A | 2 | - | |||
350 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | B | 0.03 A | 4 | - | |||
560 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | B | 0.3 A | 4 | 80 A | |||
642 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | B | 0.03 A | 4 | 80 A | |||
26 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 3. K. | B | 0.03 A | 2 | - | |||
29 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 3. K. | B | 0.03 A | 2 | - | |||
2 140 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | 0.3 A | 4 | - | |||
525 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | 0.03 A | 4 | - | |||
868 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | 0.3 A | - | - | |||
717 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | - | - | - | |||
187 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 2. H. | B | 0.03 A | 2 | - | |||
757 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | - | - | - | |||
B | - | - | - | ||||
B | - | - | - | ||||
330 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | 0.3 A | 2 | - | |||
394 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | 0.3 A | 2 | - | |||
240 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | - | - | - | |||
1 045 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | - | - | - | |||
1 361 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | - | - | - | |||
1 045 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | - | - | - | |||
B | - | - | - | ||||
706 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | - | 4 | - | |||
B | - | - | - | ||||
B | - | - | - | ||||
807 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | 0.3 A | 4 | - | |||
1 250 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | 0.3 A | 4 | - | |||
1 338 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | B | 0.5 A | - | 125 A | |||
1 685 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | B | 0.1 A | - | 125 A | |||
270 990 Ft ÁFÁ-val 13 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | B | 0.03 A | 4 | - | |||
B | 0.03 A | 4 | - | ||||
B | - | 4 | - | ||||
194 990 Ft ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | B | 0.03 A | 4 | 63 A | |||
274 990 Ft ÁFÁ-val 434 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | B | 0.3 A | 4 | 63 A | |||
368 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | B | 0.03 A | - | 63 A | |||
702 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 15. Cs. | B | 0.5 A | - | 80 A | |||
547 990 Ft ÁFÁ-val 35 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | B | 0.3 A | - | 80 A | |||
250 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | 0.03 A | 4 | 25 A | |||
-13% 859 990 Ft 748 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | B | 0.03 A | 4 | 63 A | |||
204 990 Ft ÁFÁ-val 18 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | B | 0.03 A | 4 | 63 A | |||
685 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | B | 0.3 A | 4 | 63 A | |||
B | 0.03 A | 4 | 125 A | ||||
159 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 24. Cs. | B | 0.3 A | 4 | 40 A | |||
418 990 Ft ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | B | - | - | - | |||
412 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | - | - | - | |||
580 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | 0.3 A | 2 | - | |||
244 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | 0.3 A | 4 | - | |||
B | - | - | - | ||||
257 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | 0.3 A | 2 | - | |||
1 250 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | 0.3 A | 4 | - | |||
B | - | - | - | ||||
B | - | - | - | ||||
625 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | 0.3 A | - | - | |||
B | - | - | - | ||||
B | - | - | - | ||||
1 084 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | B | - | - | - | |||
206 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | B | 0.3 A | 2 | 25 A | |||
![]() Ábra hasonló 642 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | B | 0.03 A | 4 | - | |||
![]() Ábra hasonló 477 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | B | 0.03 A | 4 | - | |||
177 990 Ft ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | B | 0.3 A | 4 | 40 A | |||
449 990 Ft ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | B | 0.3 A | 4 | 63 A | |||
495 990 Ft ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | B | 0.03 A | 4 | 63 A | |||
350 990 Ft ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | B | 0.03 A | 4 | 40 A | |||
242 990 Ft ÁFÁ-val 9 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | B | 0.3 A | 4 | 63 A | |||
























































































