%categorydescription%
- Termék típus
- MOSFET922IGBT2MOSFET/IGBT készlet1Tranzisztor, JFET1
- Ár
- Márka
- Infineon Technologies349Vishay136Diotec129Taiwan Semiconductor94STMicroelectronics75Littelfuse69ON Semiconductor55DIODES Incorporated12IXYS3MCC3Kemo1
- Teljesítmény (max.) P(TOT)
- 0.2 W5225 mW20.25 W40.275 W10.31 W10.35 W8350 mW7360 mW70.36 W6400 mW20.4 W10.41 W10.5 W4500 mW10.53 W1540 mW2700 mW1710 mW10.75 W1800 mW1830 mW20.9 W1900 mW10.96 W11 W51.0 W11.1 W11.25 W111.3 W121.4 W51.5 W51.56 W11.6 W21.7 W31.78 W11.8 W101.9 W12.0 W162 W42.1 W52.3 W12.4 W12.5 W192.8 W13 W23.1 W63.75 W13.8 W54 W34.2 W25 W85.7 W26 W36.3 W16.6 W17.8 W18 W210.8 W113 W114 W116 W317 W120 W121 W122 W122.7 W224 W125 W2128 W329 W129.7 W230 W231 W532 W134 W335 W435.7 W236 W238 W239 W240 W941 W141.67 W141.7 W142 W1143 W544 W145 W1546 W348 W648.3 W250 W551 W152 W354 W560 W562 W262.5 W263 W166 W368 W869 W270 W471 W374 W675 W578 W179 W580 W382 W283 W585 W186 W188 W290 W691 W192 W194 W295 W298 W199 W3100 W3101 W1107 W1110 W28115 W2120 W4125 W23128 W1130 W9131 W1135 W2140 W16143 W2144 W5150 W18151 W4156 W1160 W10170 W9176 W3178 W1180 W7190 W11192 W1200 W18208 W4214 W1220 W1227 W1230 W20231 W1235 W1245 W1250 W4277 W1278 W3280 W7290 W1294 W4298 W1300 W15310 W4312 W1312.5 W1320 W2330 W4333 W1340 W1341 W4350 W3357 W1360 W7370 W8375 W18380 W6390 W5391 W1400 W5425 W1446 W3460 W1470 W1480 W4481 W2517 W1520 W4580 W1595 W2625 W2780 W2800 W1940 W2960 W21040 W11170 W11250 W11500 W1
- Referencia áram R(DS)(on)
- -10 A9-20 A7-3 A4-4 A4-1 A3-30 A3-15 A1-2 A1-6 A10 A40.1 mA10.0416666666666667 A100.1 A1120 mA10.125 A30.166666666666667 A2170 mA2190 mA1200 mA3220 mA20.291666666666667 A3330 mA10.333333333333333 A2400 mA10.416666666666667 A5500 mA5660 mA1910 mA1930 mA11.2 A21.25 A11.4 A11.5 A31.6 A11.9 A22 A12.2 A22.3 A12.4 A12.5 A32.6 A12.7 A22.75 A12.8 A22.9 A23 A13.1 A23.3 A13.4 A23.5 A13.6 A23.7 A24 A24.1 A24.2 A14.3 A24.5 A24.8 A35 A15.2 A15.4 A25.5 A35.7 A15.8 A16 A26.3 A16.6 A37.2 A38.4 A58.5 A18.6 A19 A29.2 A19.6 A110 A611 A712 A513 A313.5 A114 A115 A516 A717 A318 A320 A1021 A122 A323 A523.5 A124 A525 A425.5 A126 A128 A430 A931 A132 A133 A335 A438 A240 A741 A142 A144 A245 A246 A347 A149 A150 A652 A156 A157 A158 A159 A160 A262 A265 A166 A170 A275 A1676 A178 A1100 A9101 A1110 A2121 A1125 A1165 A1170 A1180 A1195 A2
- U(DSS)
- -40 V14-60 V10-30 V8-20 V4-100 V3-50 V2-200 V112 V120 V1224 V125 V330 V3740 V2345 V250 V655 V2860 V7065 V975 V1280 V385 V190 V1100 V54150 V29200 V26250 V8300 V3400 V10500 V26600 V27650 V7800 V3900 V21000 V5
- Ház
- Szerelési mód
- Kivitel
- R(DS)(on)
- U(GS)(th) max.
- C(ISS)
- Csomagolás
- Tanúsítványok
- Gyakran keresett kategóriák:
- Szaküzletben elérhető
- Újdonságok és ajánlatok
Mosfet Ek
926 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Ház | Teljesítmény (max.) P(TOT) | Szerelési mód | Tanúsítványok | U(DSS) | U(GS)(th) max. | C(ISS) | Referencia áram R(DS)(on) | R(DS)(on) | Kivitel | Csomagolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 1743 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 100 | TO-92 | 0.35 W | Átdugós szerelés | RoHS | 60 V | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 252 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | TO-247 | 208 W | Átvezető lyuk | - | 600 V | 5.5 V | 3000 pF | 13 A | 190 mΩ | N csatornás | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 4737 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 30 | TO-236-3 | 360 mW | Felületi szerelés | - | 60 V | 2 V | 19 pF | 170 mA | 8 Ω | P csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 210 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | TO-220 | 110 W | Átvezető lyuk | RoHS | 60 V | 3 V | 1300 pF | 50 A | 0.018 Ω | N csatornás | tubus | |||
ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10Multiples: 10 | TO-220 | 300 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.023 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 1410 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | TO-220 | 115 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.045 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 2200 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 25Multiples: 25 | SOIC-8 | 6.6 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.0105 Ω | P csatornás | Tape on Full reel | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 50Multiples: 50 | SOIC-8 | 1.78 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.14 Ω | N csatornás, P csatornás | Tape on Full reel | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 50Multiples: 50 | SOIC-8 | 1.7 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.031 Ω | N csatornás | Tape on Full reel | |||
ÁFÁ-val 1075 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | D2PAK | 300 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.015 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 235 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | TO-247AC | 230 W | Átvezető lyuk | RoHS | 100 V | 20 V | 2800 pF | 41 A | 0.055 Ω | N csatornás | tubus | |||
ÁFÁ-val 200 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | TO-247AC | 150 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.85 Ω | N csatornás | tubus | |||
ÁFÁ-val 760 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | TO-247AC | 190 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 2 Ω | N csatornás | tubus | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 50Multiples: 50 | SOIC-8 | 6 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.084 Ω | N csatornás | Tape on Full reel | |||
ÁFÁ-val 1200 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 50Multiples: 50 | SOIC-8 | 6 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.008 Ω | N csatornás | Tape on Full reel | |||
ÁFÁ-val 540 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | TO-220 | 125 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.52 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 90 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | TO-220 | 312 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.0105 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 80 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | TO-220 | 190 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.45 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 3330 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | TO-252 | 110 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.125 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 1480 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | TO-252 | 45 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 3.6 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 270 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 15Multiples: 15 | - | 66 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.205 Ω | P csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 1900 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | D2PAK | 200 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.04 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 229 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | TO-220 | 125 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.38 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 20 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | D2PAK | 200 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.023 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | SOT-223 | 2.1 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.16 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 1380 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | D2PAK | 300 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.003 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 1100 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | D2PAK | 300 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.054 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 170 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | D2PAK | 100 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.105 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 710 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | D2PAK | 375 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.0121 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 250 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | D2PAK | 144 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.042 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 5575 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 25Multiples: 25 | TO-252AA | 42 W | Felületi szerelés | - | 400 V | - | - | - | 1.8 Ω | N csatornás | tubus | |||
ÁFÁ-val 17 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | TO-252AA | 42 W | Felületi szerelés | - | -60 V | - | - | - | 0.28 Ω | P csatornás | tubus | |||
425 Ft ÁFÁ-val 1005 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 25Multiples: 25 | TO-220AB | 60 W | Átvezető lyuk | RoHS | 100 V | 20 V | 360 pF | 9.2 A | 0.27 Ω | N csatornás | tubus | |||
ÁFÁ-val 525 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 25Multiples: 25 | D2PAK | 125 W | Felületi szerelés | - | 400 V | - | - | - | 0.55 Ω | N csatornás | tubus | |||
ÁFÁ-val 150 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 25Multiples: 25 | TO-220AB | 20 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 3 Ω | P csatornás | tubus | |||
ÁFÁ-val 275 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 25Multiples: 25 | TO-220AB | 54 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 6.5 Ω | N csatornás | tubus | |||
ÁFÁ-val 275 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 25Multiples: 25 | TO-220AB | 54 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 11 Ω | N csatornás | tubus | |||
ÁFÁ-val 31700 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 50Multiples: 50 | SOIC-8 | 6.3 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.022 Ω | P csatornás | Tape on Full reel | |||
ÁFÁ-val 5450 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 50Multiples: 50 | SOIC-8 | 2.5 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.041 Ω | P csatornás | Tape on Full reel | |||
ÁFÁ-val 2600 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 50Multiples: 50 | SOIC-8 | 2.4 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.15 Ω | P csatornás | Tape on Full reel | |||
ÁFÁ-val 225 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 25Multiples: 25 | TO-220AB | 74 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.45 Ω | N csatornás | tubus | |||
ÁFÁ-val 598 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | TO-220 | 208 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.19 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 55 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | SOT-23 | 1.25 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.165 Ω | P csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 334 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | TO-252AA | 45 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.11 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 27 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | TO-252AA | 48 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.265 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | TO-252AA | 68 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.065 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 20 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | TO-252AA | 110 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.0225 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 79 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | TO-247 | 391 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.07 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 204 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | TO-220-FULLPAK | 31 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.38 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 3000 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 50Multiples: 50 | TO-252AA | 91 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.011 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 270 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | D2PAK | 380 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.00175 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 1190 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | D2PAK | 370 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.0026 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 1800 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 50Multiples: 50 | TO-252AA | 90 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.009 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 6600 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 50Multiples: 50 | SO-8 | 2.0 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.4 Ω | N csatornás, P csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 880 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | D2PAK | 160 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.036 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 1230 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | D2PAK | 200 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.004 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 10. Cs. Min: 10Multiples: 10 | TO-220-FULLPAK | 41 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.11 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 4950 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 50Multiples: 50 | SO-8 | 2.5 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.0087 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 410 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | TO-247 | 350 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.7 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 62 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5Multiples: 5 | TO-247 | 190 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.27 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 65 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | SOT-23 | 0.36 W | Felületi szerelés | RoHS | 250 V | 20 V | 60 pF | 0.1 A | 30 Ω | N csatornás | #####Tape and Reel | |||
ÁFÁ-val 108700 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | SOT-23 | 0.36 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 12 Ω | P csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 25 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | SOT-223 | 1.8 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 3.5 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 40 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | TO-252AA | 110 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.039 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 21 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | D2PAK | 110 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.117 Ω | P csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 15 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | TO-220AB | 68 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.1 Ω | P csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 13 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | TO-247AC | 170 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.012 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 24 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | TO-252AA | 45 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.075 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 35 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | TO-252AA | 48 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.21 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 45 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | TO-252AA | 43 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.6 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 4280 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | D2PAK | 94 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.0175 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 27 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | SOT-223 | 2.1 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.065 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 1250 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | D2PAK | 370 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.003 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 1790 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | D2PAK | 230 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.0042 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 910 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | D2PAK | 375 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.0014 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 68 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | TO-220AB | 70 W | Átvezető lyuk | RoHS | 100 V | 20 V | 920 pF | 17 A | 0.09 Ω | N csatornás | tubus | |||
ÁFÁ-val 43 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | SO-8 | 2.0 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.2 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 37 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | SO-8 | 2.5 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.07 Ω | P csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | D2PAK | 110 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.0084 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 1160 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | TO-220AB | 330 W | Átvezető lyuk | - | - | - | - | - | 0.007 Ω | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 39 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | SO-8 | 2.5 W | Felületi szerelés | - | - | - | - | - | 0.0048 Ω | N csatornás | - | |||
TO-220AB | 3 W | Átdugós szerelés | RoHS | 85 V | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 12. 22. K. Min: 30Multiples: 30 | TO-247-3L | 24 W | Átdugós szerelés | RoHS | 65 V | - | - | 40 A | - | N csatornás | - | |||
TO-220AB | 13 W | Átdugós szerelés | RoHS | 30 V | - | - | - | - | - | - | ||||
TO-220AB | 22 W | Átdugós szerelés | RoHS | 80 V | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 8. K. Min: 50Multiples: 50 | TO-220AB | 62.5 W | Átdugós szerelés | RoHS | 80 V | - | - | 50 A | - | N csatornás | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 12. 8. K. Min: 3000Multiples: 3000 | SOT-323 | 0.275 W | Felületi szerelés | RoHS | 60 V | 2.1 V | - | 0.0416666666666667 A | - | N csatornás | - | |||
SOT-23 | 0.35 W | Felületi szerelés | RoHS | 60 V | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | TO-220AB | 82 W | Átvezető lyuk | - | 200 V | 4 V | 575 pF | 5.4 A | 300 mΩ | N csatornás | - | |||
ÁFÁ-val 232 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | TO-220AB | 200 W | Felületi szerelés | - | 55 V | 4 V | 3247 pF | 62 A | 8 mΩ | N csatornás | - | |||





























